序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 橡胶地板 | 物资名称:垫板 0ZTCG994191 3707橡胶;采购要求:附图994191;SAP询价单:1000024849;表面处理:NA | 8.0 | 件 |
2 | 普通橡胶板 | 物资名称:垫板 0DRWH036162 按图制作 橡胶3707;采购要求:急附图036162 应急备件:0.0PC;SAP询价单:1000024849;表面处理:NA | 3.0 | 件 |
3 | 橡胶加工 | 物资名称:橡胶垫 T10-D30006-0501 8×230×50 EPDM;SAP询价单:1000024849;表面处理:NA | 4.0 | 件 |
4 | 橡胶加工 | 物资名称:橡胶垫 T10-D30006-0501 8×230×50 EPDM;SAP询价单:1000024849;表面处理:NA | 4.0 | 件 |
5 | 普通橡胶板 | 物资名称:垫板 0DRWH036162 按图制作 橡胶3707;采购要求:附图036162;SAP询价单:1000024849;表面处理:NA | 4.0 | 件 |
6 | 普通橡胶板 | 物资名称:橡胶垫 D25-013A-02070101 2×50/34 0 耐油橡胶;采购要求:2×50/34部件名称KY柴油机油箱和管路组件(第一次发图完);SAP询价单:1000024849;表面处理:NA | 4.0 | 件 |
文章推荐: