和林(1320MW) 螺栓、密封圈、焊条等 (一票制) 202501询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-01-0-00367
1.采购条件
本采购项目:和林(1320MW) 螺栓、密封圈、焊条等 (一票制) 202501,采购人为:内蒙古和林发电有限责任公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
请严格按照采购明细物料描述型号规格报名报价,包含运杂税、装卸等一切费用。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC71J12025010001 | 100782150 | 门窗附件合页80MM | 010105 | 010105 | 合页8″ | 30 | 件 | 1070300052/合页8″/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
2 | XC71J12025010001 | 100123298 | 碳素结构钢焊丝TIG-J502.51000 | 020402 | 020402 | 氩弧焊丝TIG-J50 φ2.5 | 100 | 千克 | 1070400029/氩弧焊丝TIG-J50 φ2.5/千克// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
3 | XC71J12025010001 | 100001026 | 结构钢电焊条J4223.2 | 020401 | 020401 | 电焊条J422 Φ3.2 | 200 | 千克 | 1070400064/电焊条J422 Φ3.2/千克/碳钢/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
4 | XC71J12025010001 | 100007071 | 结构钢电焊条J5073.2 | 020401 | 020401 | 电焊条J507 Φ3.2 | 200 | 千克 | 1070400072/电焊条J507 Φ3.2/千克/碳钢/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
5 | XC71J12025010001 | 100012418 | 耐热钢焊条R3073.2 | 02040104 | 02040104 | 电焊条R307 φ3.2 | 100 | 千克 | 1070400076/电焊条R307 φ3.2/千克// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
6 | XC71J12025010001 | 101653940 | 不锈钢焊丝R302 | 020402 | 020402 | 氩弧焊丝R30 φ2.0 | 100 | 千克 | 1070400158/氩弧焊丝R30 φ2.0/千克// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
7 | XC71J12025010001 | 100024771 | 合金钢焊丝TIG-R312 | 020402 | 020402 | 氩弧焊丝R31 φ2.0 | 150 | 千克 | 1070400159/氩弧焊丝R31 φ2.0/千克// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
8 | XC71J12025010001 | 100003021 | 内六角螺栓M1230碳钢4.8 | 020301 | 020301 | 内六角螺栓M12×30 | 200 | 件 | 1070500023/内六角螺栓M12×30/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
9 | XC71J12025010001 | 100324197 | 六角头螺栓M22120碳钢8.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M22×120-8.8 | 200 | 件 | 1070500246/外六角头螺栓M22×120-8.8/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
10 | XC71J12025010001 | 100048758 | 六角螺母M16碳钢8 | 020303 | 020303 | 高强螺母M16-8 | 2000 | 件 | 1070500567/高强螺母M16-8/个/碳钢/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
11 | XC71J12025010001 | 100341157 | 六角螺母M22碳钢8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M22 | 200 | 件 | 1070500592/螺母M22/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
12 | XC71J12025010001 | 100341155 | 六角螺母M6碳钢8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M6 | 200 | 件 | 1070500601/螺母M6/个/碳钢/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
13 | XC71J12025010001 | 100312404 | 六角螺母M8碳钢8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M8 | 200 | 件 | 1070500604/螺母M8/个/碳钢/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
14 | XC71J12025010001 | 101129178 | 内六角螺栓M20551Cr18Ni9Ti8.8 | 020301 | 020301 | 内六角螺栓M20×55-8.8 | 300 | 件 | 1070500828/内六角螺栓M20×55-8.8/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
15 | XC71J12025010001 | 100002556 | 六角头螺栓M1690镀锌4.8 | 02030101 | 02030101 | 成套螺栓M16×90 | 1200 | 套 | 1070500942/成套螺栓M16×90/套// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
16 | XC71J12025010001 | 100311951 | 六角头螺栓M20120碳钢8.8 | 020301 | 020301 | 成套螺栓M20×120 | 200 | 套 | 1070500945/成套螺栓M20×120/套/碳钢/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
17 | XC71J12025010001 | 102021567 | 六角头螺栓M32120碳钢4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M32×120 | 20 | 件 | 1070501018/外六角头螺栓M32×120/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
18 | XC71J12025010001 | 101163347 | 高压螺母M1240Cr8.8 | 020309 | 020309 | 高强螺母M12-8 | 200 | 件 | 1070501415/高强螺母M12-8/个/碳钢/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
19 | XC71J12025010001 | 100245564 | 内六角螺栓M3045碳钢8.8 | 020301 | 020301 | 内六角螺栓M30×45 | 200 | 件 | 1070502048/内六角螺栓M30×45/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
20 | XC71J12025010001 | 100170724 | 六角头螺栓M845碳钢8.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M8×45-8.8 | 100 | 件 | 1070502138/外六角头螺栓M8×45-8.8/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
21 | XC71J12025010001 | 100690635 | 六角头螺栓M3090458.8 | 020301 | 020301 | 内六角螺栓M30×90-8.8 | 100 | 件 | 1070502329/内六角螺栓M30×90-8.8/个//GB70-85 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
22 | XC71J12025010001 | 100326304 | 内六角螺栓M1020碳钢10.9 | 020301 | 020301 | 内六角螺栓M10×20-10.9 | 200 | 件 | 1070502712/内六角螺栓M10×20-10.9/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
23 | XC71J12025010001 | 100959733 | 六角螺母M20碳钢4.8 | 020303 | 020303 | 高强螺母M20 | 200 | 件 | 1070502782/高强螺母M20/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
24 | XC71J12025010001 | 101585914 | 内六角螺栓M630316L8.8 | 020301 | 020301 | 内六角螺栓M6×30 316L | 200 | 件 | 1070505627/内六角螺栓M6×30 316L/个/316L/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
25 | XC71J12025010001 | 101802431 | 输吸水胶管19夹布橡胶管 | 010502 | 010502 | 输水管 19×8 20M | 2 | 件 | 1080503656/输水管 19×8 20M/个/尼龙+胶皮/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
26 | XC71J12025010001 | 100154412 | 内骨架油封50688耐油橡胶 | 010605 | 010605 | 骨架油封68×50×8 | 15 | 件 | 1080704135/骨架油封68×50×8/个/橡胶/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
27 | XC71J12025010001 | 102187639 | 复合密封圈φ720*660*60*300Cr18Ni9+石墨 | 010603 | 010603 | 高压石墨自密封圈720×660×60-45° | 4 | 件 | 1080713991/高压石墨自密封圈720×660×60-45°/个/石墨/1CR18NI9TI/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
28 | XC71J12025010001 | 102187640 | 复合密封圈φ380*340*40*200Cr18Ni9+石墨 | 010603 | 010603 | 高压石墨自密封圈380×340×40-45° | 4 | 件 | 1080713992/高压石墨自密封圈380×340×40-45°/个/石墨/1CR18NI9TI/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
29 | XC71J12025010001 | 102187641 | 复合密封圈φ633*593*42*210Cr18Ni9+石墨 | 010603 | 010603 | 高压石墨自密封圈633×593×42-45° | 4 | 件 | 1080713993/高压石墨自密封圈633×593×42-45°/个/石墨/1CR18NI9TI/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
30 | XC71J12025010001 | 100420398 | 分子筛5A | 010903 | 010903 | 分子筛5A | 2000 | 件 | 1081100577/分子筛5A/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
31 | XC71J12025010001 | 100331208 | 螺栓松动剂(天山牌)TS1750 | 010304 | 010304 | 螺栓松动剂(天山牌)TS1750 | 300 | 件 | 1081300013/螺栓松动剂(天山牌)TS1750/个/混合材质/ | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
32 | XC71J12025010001 | 102137241 | 家用风扇换气扇350*350200W | 041101 | 041101 | 换气扇350×350 | 2 | 件 | 1070101187/换气扇350×350/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | |||
33 | XC71J12025010001 | 100899331 | 液化丁烷220G | 010303 | 010303 | 丁烷气瓶(卡式)200×65 220G | 40 | 件 | 1040500704/丁烷气瓶(卡式)200×65 220G/个// | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31< |
文章推荐:
巴州区城乡供水一体化工程(二期)钢管材料采购项目招标公告/巴州区城乡供水一体化工程(二期)钢管材料采购项目