询价单号 | BKPE202507050006 | 询价日期 | 2025-07-06 | *询价范围 | 公开询价 |
---|---|---|---|---|---|
*询价标题 | 250705广西百矿新材料技术有限公司锅炉本体配件等采购项目 | *币别 | 001 | *税码 | 0001 |
税率 | 13 | *报价项 | 含税价 | *报名截止时间 | 2025-07-08 16:28:02 |
*报价截止时间 | 2025-07-08 16:30:00 | *价格生效日期 | 2025-07-08 | *价格失效日期 | 2025-10-08 |
*是否紧急需求 | 否 | *付款条件 | 货到验收合格后,甲方发票入账后30日后付款 | 商务负责人 | 0231160_石儒盛 |
*供应商资格要求 | 1.合格供应商 2.第27,41,52项物料存在特殊要求,请注意查看后报名/报价; | ||||
商务负责人联系方式 | 18290047189 | 备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | |
定价通知 | 通知中标方 |
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 | 需求到达时间 |
---|
1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W011402000031 | 压力传感器 | PN7593 FESTO | 复合材料 | 复合材料 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:47:16 | ||||||||||
2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020504000521 | 熔断器式隔离开关 | H1(DR1)-160 | null | null | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-06-11 14:01:52 | ||||||||||
3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020307000041 | 电磁阀线圈 | DC24V 7.0W 、DC21.6V-26.4V | null | null | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | |||||||||||
4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070306000126 | 放水口砖 | 300*300*300*130 | 碳化硅 | 碳化硅 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | ||||||||||
5 | 5 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070416000596 | 内中空插销 | 非标件 | 铁 | 铁 | 根 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | ||||||||||
6 | 6 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070311000238 | 烟道挡板组 | SLX002L0217320.A | null | null | 件 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | ||||||||||
7 | 7 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W011304000027 | 语音声光报警装置 | KXB127 | 台 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-06-12 07:45:41 | ||||||||||||
8 | 8 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080702000387 | 叠加阀 | MPCV-03-B | null | null | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | ||||||||||
9 | 9 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070306000125 | 放水口砖 | 330*330*150 | 碳化硅 | 碳化硅 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | ||||||||||
10 | 10 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080709000438 | 气缸 | CA2T100-1100NZ | null | null | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | ||||||||||
11 | 11 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020305000615 | 行程开关 | WLCA12-2N-N2A 250VAC2A 48VDC | null | null | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | ||||||||||
12 | 12 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070316000061 | 喷砂机台车电机 | YEJ 1.1KW 11/2HP | null | null | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | ||||||||||
13 | 13 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W110102000426 | LED屏 | F3.75双色(含控制卡、电源、铝塑包边) | null | null | 项 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-06-11 14:15:01 | ||||||||||
14 | 14 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W090402000334 | 物流皮带 | 68cm*8m | null | null | 条 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-06-11 14:01:52 | ||||||||||
15 | 15 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070311000237 | 半自动放液组件 | TBLFY-D70 | null | null | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | ||||||||||
16 | 16 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020701000372 | 中间继电器 | RXM/2AB28D+(RXM2AB2BD,DC24V2开2闭8脚12A带LED指示灯) | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:47:16 | ||||||||||||
17 | 17 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120401000883 | 2035BK-FS-41 连接块 | 按图定制 | 6061铝板 | 6061铝板 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:47:16 | ||||||||||
18 | 18 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080702000388 | 叠加阀 | MTCV-03-B | null | null | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | ||||||||||
19 | 19 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021604000026 | 风琴罩 | DKF140-F0-S250 | null | null | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-06-11 14:01:52 | ||||||||||
20 | 20 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020108000215 | DD10A·04-00 接线柱 | 铝合金 | 套 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | ||||||||||||
21 | 21 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021802000529 | 报警小灯泡 | 双触点,220v 5W | null | null | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:47:16 | ||||||||||
22 | 22 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120309000432 | 光栅尺 | LC 495F ML620MM | null | null | 件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-06-11 14:01:52 | ||||||||||
23 | 23 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W011302000057 | 点型可燃气体探测器 | GTYQ-VT3402 二甲苯 防爆 | null | null | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-06-17 07:51:31 | ||||||||||
24 | 24 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021002000018 | 叠式调压阀 | MRP-3-B-30 | 复合材料 | 复合材料 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:47:16 | ||||||||||
25 | 25 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W090703000155 | 喷砂管 | ADKPS-6 | 卷 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:40:32 | ||||||||||||
26 | 26 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W010202000059 | 压力表 | 轴向带边YN60ZT 0-10Mpa M14*1.5螺纹 | 304 | 304 | 块 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:47:16 | ||||||||||
27 | 27 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020102000091 | 发那科驱动器侧板 | A20B-2102-008 | 复合材料 | 复合材料 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 选国产全新备用 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 2025-05-12 17:47:16 | ||||||||||
28 | 28 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W010201030143 | 蓄能器压力表 | 63-7216-250 | null | null | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | 2025-05-12 17:48:48 | |||||||||||
29 | 29 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W010402000169 | 浮球液位控制器 | MYH-1 | null | null | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 001 | 2025-07-08 | 2025-10-08 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 |
文章推荐:
吉利百矿250705广西百矿新材料技术有限公司锅炉本体配件等采购项目采购项目