| 询价单号 | BKPE202509140004  | 询价日期 | 2025-09-14  | *询价范围 | 公开询价  | 
|---|---|---|---|---|---|
| *询价标题 | 250914广西百矿新材料技术有限公司电磁阀采购项目  | *币别 | 001  | *税码 | 0001  | 
| 税率 | 13  | *报价项 | 含税价  | *报名截止时间 | 2025-09-17 11:55:06  | 
| *报价截止时间 | 2025-09-18 23:59:59  | *价格生效日期 | 2025-09-14  | *价格失效日期 | 2025-11-18  | 
| *是否紧急需求 | 否  | *付款条件 | 货到验收合格,发票入账35日内付款  | 商务负责人 | 0607473_罗俊才  | 
| *供应商资格要求 | 货到质保资料随车到,如有技术问题,请联系黄东浩 13557760070。  | ||||
| 商务负责人联系方式 | 备注 | 资格审查 | 先审查后报价  | ||
| 定价通知 | 通知中标方  | ||||
序号  | 询价行号  | 行状态  | 采购商名称  | 物料编码  | 物料名称  | 物料规格  | 物料型号  | 材质  | 采购单位  | 需求数量  | 含税单价  | 未税单价  | 含税总额  | 未税总额  | 要求品牌  | 供货品牌  | 要求质保期  | 质保期  | 需方备注  | 供方备注  | 所含运费  | 是否报价  | 税码  | 税率  | 需求日期  | 到货日期  | 币别  | 报价次数  | 价格生效日期  | 价格失效日期  | 报价方式  | 需求公司  | 附件  | 需求到达时间  | 
|---|
1  | 1  | 新建  | 吉利百矿集团有限公司  | W090511000587  | 电磁阀  | SY3A00-5U1  | null  | null  | 个  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 是  | 0001  | 13  | 2025-10-31  | 2025-10-31  | 001  | 2025-09-14  | 2025-11-18  | 常规报价  | 9471_广西百矿新材料技术有限公司  | 2025-09-10 09:54:47  | ||||||||||
2  | 2  | 新建  | 吉利百矿集团有限公司  | W039908000334  | 手持式声像仪  | 品牌:FOTRIC/ 型号:AC65/112 个MEMS数字麦克风/定位频率范围:2~100kHz/工作距离:0.3~200m泄漏评估+局放诊断双模式  | 复合材料  | 复合材料  | 台  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 是  | 0001  | 13  | 2025-12-07  | 2025-12-07  | 001  | 2025-09-14  | 2025-11-18  | 常规报价  | 9471_广西百矿新材料技术有限公司  | 2025-09-10 09:54:47  | ||||||||||
文章推荐:
吉利百矿250914广西百矿新材料技术有限公司其他各种轴承等采购项目采购项目
吉利百矿250914广西百矿新材料技术有限公司电磁阀采购项目采购项目