序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中邮通建设咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2615000.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
2 | 中建卓越建设管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
3 | 中新创达咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1325600.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
4 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
5 | 公诚管理咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2150000.00 | 合格 | 计划开工期:2022 年 12 月 30 日;建设周期:34 个月 | ||
6 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1600000.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
7 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1612800.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
8 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 完整 | 40000.000000 | 1320000.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
9 | 三信建设咨询集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
10 | 四川佳诚建设项目管理咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1568000.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
11 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 16570000.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
12 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
13 | 中科旭日建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
14 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
15 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
16 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
17 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3402380.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
18 | 中韵四方建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
19 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
20 | 四川中曦工程项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1330000.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
21 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 完整 | 40000.000000 | 3446500.00 | 合格 | 计划施工工期 34 个月 缺陷责任期 | ||
22 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
23 | 中节能德信工程管理成都有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3490800.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
24 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
25 | 圣弘建设股份有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
26 | 鸿欣建业集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1550000.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
27 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 完整 | 40000.000000 | 3976797.06 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
28 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2990000.00 | 合格 | 计划施工工期 34 个月 缺陷责任期 | ||
29 | 三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1655000.00 | 合格 | 计划施工工期34个月 缺陷责任期 | ||
最高投标限价(元) | 4418663.400000 |
文章推荐: