序号 | 资格名称 | 资格要求 |
---|---|---|
1 | 司法风险 | 未列入人力资源部出具的欠薪黑名单内 |
2 | 资质证书 | 质量体系认证 |
3 | 业绩 | 3 家钢铁行业或者相关行业知名企业业绩(以相关销售发 票复印件为依据) |
4 | 注册资本(万元) | 2000万元以上 |
5 | 企业性质 | 制造商、代理商 |
6 | 被授权人 | 与参标人一致 |
7 | 基本信息 | 具备且有效 |
序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轴承 | 0909010433 | 6308-40mm-90mm-23mm-碳钢-国产 | 套 | 50 | |
2 | 轴承 | 0909010449 | 6309-45mm-100mm-25mm-碳钢-国产 | 套 | 40 | |
3 | 轴承 | 0909011192 | 6206-2RS-国产-30mm-62mm-16mm-钢-国产 | 套 | 20 | |
4 | 轴承 | 0909010436 | 6311-55mm-120mm-29mm-碳钢-国产 | 套 | 20 | |
5 | 轴承 | 0909010725 | 6316-80mm-170mm-39mm-冲压钢板-国产 | 盘 | 5 | |
6 | 关节轴承 | 0909011276 | GE40ES-40mm-62mm-28mm-暂无-国产 | 套 | 30 | |
7 | 自润滑轴承 | 0909010995 | 6009-2RZ-45mm-75mm-16mm-钢-国产 | 盘 | 50 | |
8 | 单列圆锥滚子轴承 | 0909013303 | HR32915J-75mm-105mm-20mm-碳钢-国产 | 盘 | 10 | |
9 | 轴承 | 0909011452 | NU316-80mm-170mm-39mm-黄铜-进口 | 盘 | 5 | |
10 | 轴承 | 0909010273 | NU217-85mm-150mm-28mm-铜-国产 | 套 | 5 | |
11 | 轴承 | 0909013344 | 62206-30mm-62mm-20mm-铜-进口 | 盘 | 20 | |
12 | 线道轴承 | 0909013345 | 6200-10mm-30mm-9mm-轴承钢-进口 | 盘 | 20 | |
13 | 轴承 | 0909013346 | 7212BE-60mm-110mm-22mm-铜-国产 | 盘 | 10 | |
14 | 轴承 | 0909013347 | 7218BECBM-90mm-160mm-30mm-铜-国产 | 盘 | 10 | |
15 | 轴承 | 0909013348 | 6301E-Z-12mm-37mm-12mm-铜-国产 | 盘 | 50 | |
16 | 轴承 | 0909013361 | NU216E-80mm-140mm-26mm-轴承钢-国产 | 盘 | 5 | |
17 | 轴承 | 0909013362 | 6217-85mm-150mm-28mm-轴承钢-国产 | 套 | 5 | |
18 | 轴承 | 0909010772 | 22215CK/W33+H315-65mm-130mm-31mm-不锈钢-国产 | 套 | 10 | |
19 | 调心滚子轴承 | 0909011386 | 22218CKW33+H318-80mm-160mm-40mm-铜-国产 | 盘 | 30 | |
20 | 轴承 | 0909011394 | 23030CCK/33-150mm-300mm-80mm-铜-进口 | 盘 | 10 | |
21 | 轴承 | 0909010312 | 30212-60mm-110mm-23.75mm-钢-进口 | 盘 | 22 | |
22 | 轴承 | 0909010572 | 23030-150mm-225mm-56mm-碳钢-进口 | 盘 | 30 | |
23 | 轴承 | 0909010968 | 6215-75mm-130mm-25mm-优质碳素钢-进口 | 套 | 7 | |
24 | 轴承 | 0909010426 | 6209-45mm-85mm-19mm-碳钢-国产 | 套 | 2 | |
25 | 轴承 | 0909010423 | 6213-65mm-120mm-23mm-碳钢-国产 | 套 | 2 | |
26 | 轴承 | 0909011323 | 7312-国产-60mm-130mm-31mm-钢-国产 | 套 | 2 | |
27 | 圆锥孔调心滚子轴承 | 0909011278 | 22315CA/W33C2-100mm-180mm-34mm-低碳钢-国产 | 套 | 4 | |
28 | 关节轴承 | 0909010381 | GE90ES-90mm-130mm-60mm | 套 | 20 | |
29 | 轴承 | 0909011387 | 22222CK/W33-H322-100mm-200mm-53mm-铜-国产 | 盘 | 2 | |
30 | 轴承 | 0909013363 | 6321-105mm-225mm-49mm-不锈钢-进口 | 盘 | 10 | |
31 | 轴承 | 0909010727 | 22328CC/W33-进口-140mm-300mm-102mm-黄铜实体-进口 | 盘 | 25 | |
32 | 轴承 | 0909011206 | 6318-90mm-190mm-43mm-金属-国产 | 套 | 8 | |
33 | 轴承 | 0909011264 | 6407-2RSC3Z1-35mm-100mm-17mm-钢-国产 | 盘 | 20 | |
34 | 轴承 | 0909011605 | UCP212-60mm-110mm-65mm-铜-国产 | 套 | 5 | |
35 | 推力轴承 | 0909013340 | 294/500EM-500mm-870mm-224mm-铜-国产 | 套 | 1 | |
36 | 轴承 | 0909013341 | 23068cck/w33-340mm-520mm-133mm-铜-国产 | 套 | 1 | |
37 | 轴承 | 0909010264 | 6308-2RSC3Z1-40mm-90mm-23mm-暂无-国产 | 盘 | 50 | |
38 | 深沟球轴承 | 0909013190 | 63006-30mm-55mm-19mm-轴承钢-国产 | 盘 | 70 | |
39 | 轴承 | 0909013256 | 23232CC/W33-160mm-290mm-104mm-铜-进口 | 盘 | 5 | |
40 | 轴承 | 0909011421 | 23224CC/W33-120mm-215mm-76mm-铜-进口 | 盘 | 5 | |
41 | 轴承 | 0909010286 | 6208-40mm-80mm-18mm-轴承钢-国产 | 盘 | 30 | |
42 | 轴承 | 0909011494 | NU238-190mm-340mm-55mm-黄铜-进口 | 盘 | 2 | |
43 | 轴承 | 0909011010 | 6209-2RZ-45mm-85mm-19mm-钢-国产 | 盘 | 5 | |
44 | 轴承 | 0909013320 | 22220E1A.M.XL.C3-100mm-180mm-46mm-铜-进口 | 套 | 2 | |
45 | 轴承 | 0909013321 | 22232E1A.M.XL.C3-160mm-290mm-80mm-铜-进口 | 套 | 4 | |
46 | 轴承 | 0909013322 | 22228E1.XL.C3-140mm-250mm-68mm-钢-进口 | 套 | 2 | |
47 | 轴承 | 0909010604 | 6206-2RS-国产-30mm-62mm-16mm-金属-国产 | 盘 | 20 | |
48 | 轴承 | 0909010672 | 608Z-1mm-2mm-2mm-冲压钢-进口 | 盘 | 3 | |
49 | 轴承 | 0909010422 | 6006-2RS-30mm-55mm-13mm-碳钢-国产 | 套 | 20 | |
50 | 角接触轴承 | 0909013249 | 技术要求:规格型号:162250MB;内径(mm):50;外径(mm):110;宽度(mm):27+27;保持架材质:铜;品牌:进口; | 对 | 20 | |
51 | 调心滚子轴承 | 0909013168 | 技术要求:型号:22334CA/W33、使用:13、18H减速机、品牌:进口 | 个 | 4 | |
52 | 轴承座 | 090902010053 | 技术要求:规格型号:22334CAK/W33;类型:调心滚子轴承;内径(mm):170;外径(mm):360;宽度(mm):120;材质:铸钢; | 套 | 14 | |
53 | 角接触球轴承 | 0909010545 | 技术要求:规格型号:QJ220M;内径(mm):100;外径(mm):180;宽度(mm):34;保持架材质:低碳钢;品牌:国产; | 套 | 3 | |
54 | 圆柱滚子轴承 | 0909011120 | 技术要求:规格型号:NU220EM;内径(mm):100;外径(mm):180;宽度(mm):34;保持架材质:低碳钢;品牌:国产; | 套 | 4 | |
55 | 关节轴承 | 09090001 | 技术要求:规格型号:GEG40ES,内径(mm):40,外径(mm):68,宽度(mm):40,保持架材质:PTFE复合材料,品牌:国产 | 盘 | 20 | |
56 | FAG轴承 | 0909010195 | 6216-80mm-140mm-26mm-暂无-进口 | 套 | 2 | |
57 | 轴承 | 0909010723 | 7314ACM-70mm-150mm-35mm-黄铜-国产 | 套 | 4 | |
58 | 轴承 | 0909011046 | 6210-Z-50mm-90mm-20mm-轴承钢-国产 | 盘 | 30 | |
59 | 轴承 | 0909011422 | 6309ZZ-45mm-100mm-25mm-钢制-国产 | 套 | 10 | |
60 | 轴承 | 0909011503 | 22319CA-95mm-200mm-67mm-铜-无 | 套 | 10 | |
61 | 轴承 | 0909011506 | 22210CA/W33-50mm-90mm-23mm-铜-无 | 套 | 20 | |
62 | 深沟球轴承 | 0909011395 | 6230/C3-150mm-270mm-45mm-铜-进口 | 盘 | 2 | |
63 | 圆柱滚子轴承 | 0909011397 | NU1036M/C3-180mm-280mm-46mm-铜-进口 | 盘 | 2 | |
64 | 深沟球轴承 | 0909011419 | 6036M/C3-180mm-280mm-46mm-铜-进口 | 盘 | 2 | |
65 | 深沟球轴承 | 0909011420 | 6038M/C3-190mm-270mm-46mm-铜-进口 | 盘 | 2 | |
66 | 圆柱滚子轴承 | 0909011418 | NU1038M/C3-190mm-290mm-46mm-铜-进口 | 盘 | 2 | |
67 | 单列滚针轴承 | 0909011495 | RNA 69/28-35mm-45mm-30mm-铜-进口 | 个 | 200 | |
68 | 角接触轴承 | 0909011498 | M430479A-55mm-100mm-42mm-黄铜-进口 | 盘 | 20 | |
69 | 圆柱滚子轴承 | 0909011499 | NU211ENA(M430479B)-55mm-100mm-21mm-铜-进口 | 盘 | 5 | |
70 | 深沟球轴承 | 0909011500 | 6211M/C3E(M430479C)-55mm-100mm-21mm-铜-进口 | 盘 | 5 | |
71 | 深沟球轴承 | 0909011501 | 6216M/C3E(M430479D)-80mm-140mm-26mm-铜-进口 | 盘 | 5 | |
72 | 外球面球轴承 | 0909011507 | UCP314-70mm-150mm-78mm-钢-进口 | 套 | 26 | |
73 | 轴承 | 0909011493 | 6238FAG-190mm-340mm-55mm-黄铜-进口 | 盘 | 2 | |
74 | 单列圆锥滚子轴承 | 0909011385 | 33109-45mm-80mm-26mm-钢-国产 | 盘 | 50 | |
75 | 轴承 | 0909010853 | 22324MA/W33C4-国产-120mm-260mm-86mm-铜-暂无 | 盘 | 4 | |
76 | 轴承 | 0909011382 | NJ219ECM/C3-95mm-170mm-32mm-铜-国产 | 盘 | 20 | |
77 | 轴承 | 0909011383 | 31317-85mm-180mm-41mm-铜-国产 | 盘 | 20 | |
78 | 小车振动器轴承 | 0909011502 | 22326CCW3-130mm-280mm-93mm-低碳合金-哈尔滨 | 件 | 8 | |
79 | 轴承 | 0909010959 | 23240CC/W33-200mm-360mm-128mm-优质碳素钢-进口 | 盘 | 8 |
文章推荐: