标的名称 | 四川帕沃可矿物纤维制品集团有限公司19.6573%股权(对应1428.5714万元注册资本金) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
转让底价 | 12,192.0548 万元 | |||||
是否联合转让 | 否 | 是否允许联合受让 | 否 | |||
是否控股权转让 | 否 | 总转让比例 | 19.6573% | |||
项目咨询联系人 | 汤先生、徐女士 | 项目咨询联系电话 | 028-85337215 | |||
项目报名联系人 | 周老师 | 项目报名联系电话 | 028-86123311 |
标的企业简况 | ||||
---|---|---|---|---|
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 四川帕沃可矿物纤维制品集团有限公司 | ||
所属行业 | 其他制造业 | |||
成立时间 | 2011-07-19 | |||
所在地区 | 四川 广安市 华蓥市 | |||
住所/注册地址 | 四川省华蓥市工业发展区 | |||
经营范围 | 研发、生产、销售:玄武岩纤维绝热制品、纤维复合材料废旧矿物纤维制品、包装材料、树脂;商务服务;鉴证咨询服务;房屋租赁服务;自营和代理各类商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
注册资本 | 7,267.3992万 人民币 | |||
法定代表人/负责人 | 刘毅烽 | |||
经营规模 | 中型 |
重大事项及其他披露内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
转让方承诺及其他事项 | ||||||||||||
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。 |
一、中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)依法设立并有效存续的法人或非法人组织及具有完全民事行为能力的自然人;
二、国家法律、法规规定的相关条件;
三、本次股权转让不接受联合体受让。
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。 |
标的名称 | 四川帕沃可矿物纤维制品集团有限公司19.6573%股权(对应1428.5714万元注册资本金) | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目编码111 | G32023SC1000213 | 转让底价 | 12,192.0548 万元 | ||
价格说明 | —— | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2023-12-28 | ||
是否捆绑债权转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2024-01-04 | ||
是否联合转让 | 否 | 是否控股权转让 | 否 | ||
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 四川帕沃可矿物纤维制品集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简介 | 四川帕沃可矿物纤维制品集团有限公司主要生产玄武岩纤维制品,公司深耕玄武岩岩棉研发和生产多年,取得了一系列的成果,具有一流的产品质量和雄厚的技术实力。帕沃可公司为玄武岩岩棉在西部地区的龙头企业,是西部地区唯一一家生产高密度玄武岩棉板的企业,产品质量位居国内前列,产销量位居西部第一。帕沃可公司是中国绝热节能材料协会成员单位,是西部地区玄武岩棉生产领军企业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后4位) | 19.6573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2011-07-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 四川 广安市 华蓥市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所/注册地址 | 四川省华蓥市工业发展区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策文件类型 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 研发、生产、销售:玄武岩纤维绝热制品、纤维复合材料废旧矿物纤维制品、包装材料、树脂;商务服务;鉴证咨询服务;房屋租赁服务;自营和代理各类商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 7,267.3992万 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 刘毅烽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91511681577599046U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 230人 其中:在岗 228人,离退 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) | 以下数据出自:专项审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,469.64 | -1,339.56 | -1,339.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71,941.11 | 46,002.78 | 25,938.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(成都分所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 基准日期:2023 年 3月 31日;数据为标的企业经审计的合并财务报表数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,418.64 | -4,665.09 | -4,665.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71,757.64 | 44,479.76 | 27,277.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(成都分所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该数据为年度审计报告,基准日期:2022 年 12月 31日;数据为标的企业经审计的合并财务报表数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | 4,504.71 | -4,213.15 | -4,213.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季报 | 64,821.15 | 41,680.53 | 23,140.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 数据为企业提供的合并财务报表数据(未经审计)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 转让底价 | 12,192.0548 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 分期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 | 一、本次交易通过西南联交所专用账户结算。 二、价款支付方式:一次性支付、分期付款方式。 三、转、受双方于成交次日起 5 个工作日内签订《产权交易合同》。 四、付款期限: (1) 一次性付款:受让方应于《产权交易合同》签订之日起 5 个工作日内一次性付清成交价款。 (2)分期付款:受让方应于《交易合同》签订之日起 5个工作日内支付成交价款的 40 %,剩余款项采用分期付款方式,由受让方按签约日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(贷款市场一年期LPR)向转让方支付延期付款期间的利息,每半年支付一次本息,一年内付清。且受让方需提供经转让方认可的合法有效的财产担保。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 | 一、中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)依法设立并有效存续的法人或非法人组织及具有完全民事行为能力的自然人; 二、国家法律、法规规定的相关条件; 三、本次股权转让不接受联合体受让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 3,657.6164 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2024-01-04 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转帐支票、电汇、网银等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 西南联合产权交易所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | 中信银行成都分行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号 | 7411010182600211211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | 一、确认受让方后保证金处置 意向受让方经本所确认为受让方后,交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用;若有余额,在签署产权交易合同后转为交易价款。其他意向受让方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形 1.意向受让方或受让方提供虚假、失实材料造成转让方或交易所损失的; 2.意向受让方或受让方通过参与交易获取转让方或交易相关方的商业机密,侵害转让方或交易相关方合法权益的; 3.意向受让方或受让方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的; 4.意向受让方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的; 5.意向受让方被确认为受让方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的; 6.意向受让方或受让方违反法律法规或相关规定给转让方或本所造成损失的; 7.意向受让方经本所确认为受让方后,受让方未按约定时限签署交易合同; 8.交易合同签订后,受让方未按约定支付交易价款; 9.意向受让方或受让方违反其在参与交易过程中做出的承诺的; 10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的; 11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。
三、意向受让方或受让方有上述行为之一的,经转让方书面告知,本所依据本公告在交易保证金中扣除受让方和转让方应支付的服务费用, 若有余额,将余额划转至转让方的指定账户。 四、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 汤先生、徐女士 | 项目咨询联系电话 | 028-85337215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目报名联系人 | 周老师 | 项目报名联系电话 | 028-86123311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
公开附件 | 附件:产权交易合同(参考文本) | 请 登录 后下载或预览相关附件 |
文章推荐:
肥城市2023年”高校毕业生就业服务月”线上招聘活动(第16期)