一、采购清单
先进材料与制造
二、主要内容
标题: | 防弹头盔、配件、金属板、防弹盾牌、防弹插板 | ||
场次号: | XJ023122101075 | ||
发布时间: | 2024-01-02 09:45:32 | 参与方式: | 非定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 杜亮 |
联系人: | 杜亮 | 联系方式: | 13571817996 |
付款方式: | 预付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
备注: |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江领崎科技有限责任公司 | 防弹头盔 | M88 | M | 是 | 行标 | 只 | 400.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 送货上门 | ||||
衡阳凯新特种材料科技有限公司 | 防弹头盔 | M88 | M | 是 | 行标 | 只 | 418.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 西安 | ||||
安徽谐和警用装备制造有限公司 | 防弹头盔 | M88 | M | 是 | 行标 | 65.000只 | 450.00元 | 29250.00元 | 2023-12-26 00:00:00 | 需方指定地点 | ||||
浙江立泰复合材料股份有限公司 | 防弹头盔 | M88 | M | 是 | 行标 | 只 | 550.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 | ||||
安徽谐和警用装备制造有限公司 | 防弹头盔配件 | M88 | L | 是 | 行标 | 200.000套 | 25.00元 | 5000.00元 | 2023-12-26 00:00:00 | 需方指定地点 | ||||
浙江立泰复合材料股份有限公司 | 防弹头盔配件 | M88 | L | 是 | 行标 | 套 | 50.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 | ||||
衡阳凯新特种材料科技有限公司 | 防弹头盔配件 | M88 | L | 是 | 行标 | 套 | 50.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 西安 | ||||
浙江领崎科技有限责任公司 | 防弹头盔配件 | M88 | L | 是 | 行标 | 套 | 80.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 送货上门 | ||||
浙江立泰复合材料股份有限公司 | 防弹头盔配件 | FAST | L | 是 | 行标 | 套 | 50.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 | ||||
衡阳凯新特种材料科技有限公司 | 防弹头盔配件 | FAST | L | 是 | 行标 | 套 | 50.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 西安 | ||||
浙江领崎科技有限责任公司 | 防弹头盔配件 | FAST | L | 是 | 行标 | 套 | 80.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 送货上门 | ||||
安徽谐和警用装备制造有限公司 | 防弹头盔配件 | FAST | L | 是 | 行标 | 4.000套 | 100.00元 | 400.00元 | 2023-12-26 00:00:00 | 需方指定地点 | ||||
浙江领崎科技有限责任公司 | 防弹盾牌 | FDP3FS | ≥0.45M2 | 是 | 行标 | 件 | 200.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 送货上门 | ||||
安徽谐和警用装备制造有限公司 | 防弹盾牌 | FDP3FS | ≥0.45M2 | 是 | 行标 | 21.000件 | 600.00元 | 12600.00元 | 2023-12-26 00:00:00 | 需方指定地点 | ||||
衡阳凯新特种材料科技有限公司 | 防弹盾牌 | FDP3FS | ≥0.45M2 | 是 | 行标 | 件 | 1250.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 西安 | ||||
浙江立泰复合材料股份有限公司 | 防弹盾牌 | FDP3FS | ≥0.45M2 | 是 | 行标 | 件 | 1550.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 | ||||
浙江领崎科技有限责任公司 | 防弹盾牌 | FDP5FL | ≥0.5M2 | 是 | 行标 | 件 | 200.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 送货上门 | ||||
衡阳凯新特种材料科技有限公司 | 防弹盾牌 | FDP5FL | ≥0.5M2 | 是 | 行标 | 件 | 1250.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 西安 | ||||
浙江立泰复合材料股份有限公司 | 防弹盾牌 | FDP5FL | ≥0.5M2 | 是 | 行标 | 件 | 1500.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 | ||||
安徽谐和警用装备制造有限公司 | 防弹盾牌 | FDP5FL | ≥0.5M2 | 是 | 行标 | 21.000件 | 1630.00元 | 34230.00元 | 2023-12-26 00:00:00 | 需方指定地点 | ||||
安徽谐和警用装备制造有限公司 | 金属板 | 0.3平方米 | 0.25mm | 是 | 行标 | 200.000套 | 78.50元 | 15700.00元 | 2023-12-26 00:00:00 | 需方指定地点 | ||||
浙江立泰复合材料股份有限公司 | 金属板 | 0.3平方米 | 0.25mm | 是 | 行标 | 套 | 100.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 | ||||
浙江领崎科技有限责任公司 | 金属板 | 0.3平方米 | 0.25mm | 是 | 行标 | 套 | 450.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 送货上门 | ||||
衡阳凯新特种材料科技有限公司 | 金属板 | 0.3平方米 | 0.25mm | 是 | 行标 | 套 | 620.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 西安 | ||||
安徽谐和警用装备制造有限公司 | 防弹头盔 | MICH | M | 是 | 行标 | 2.000只 | 360.00元 | 720.00元 | 2023-12-26 00:00:00 | 需方指定地点 | ||||
浙江领崎科技有限责任公司 | 防弹头盔 | MICH | M | 是 | 行标 | 只 | 398.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 送货上门 | ||||
浙江立泰复合材料股份有限公司 | 防弹头盔 | MICH | M | 是 | 行标 | 只 | 600.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 | ||||
衡阳凯新特种材料科技有限公司 | 防弹头盔 | MICH | M | 是 | 行标 | 只 | 710.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 西安 | ||||
安徽谐和警用装备制造有限公司 | 防弹插板 | NIJIV | 300*250mm | 是 | 行标 | 2.000块 | 220.00元 | 440.00元 | 2023-12-26 00:00:00 | 需方指定地点 | ||||
浙江立泰复合材料股份有限公司 | 防弹插板 | NIJIV | 300*250mm | 是 | 行标 | 块 | 300.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 | ||||
衡阳凯新特种材料科技有限公司 | 防弹插板 | NIJIV | 300*250mm | 是 | 行标 | 块 | 330.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 西安 | ||||
浙江领崎科技有限责任公司 | 防弹插板 | NIJIV | 300*250mm | 是 | 行标 | 块 | 380.00元 | 元 | 2024-01-19 00:00:00 | 送货上门 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-01-09
文章推荐: