物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00006718 | 屏蔽电缆 | RVVP300/300V 2×2.5|| | 500.0 | 米 | 2024-01-29T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:500, | |
C00044972 | 护套线 | RVVB 2×2.5|| | 600.0 | 米 | 2024-02-01T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:600, | |
C00006157 | 铜芯塑料软线 | BVR 10|| | 100.0 | 米 | 2024-01-25T00:00:00.000+08:00 | 玻纤公司:100,玻纤公司:复合材料分公司:黄绿双色 | |
C00006154 | 铜芯塑料软线 | BVR 6|| | 100.0 | 米 | 2024-01-25T00:00:00.000+08:00 | 玻纤公司:100,玻纤公司:复合材料分公司:黄绿双色 | |
C00006153 | 铜芯塑料软线 | BVR 4|| | 100.0 | 米 | 2024-01-25T00:00:00.000+08:00 | 玻纤公司:100,玻纤公司:复合材料分公司:黄绿双色 | |
C00064581 | 电缆 | RVV 3×4+1×2.5|| | 100.0 | 米 | 2024-02-04T00:00:00.000+08:00 | 玻纤公司:100, | |
C00093957 | 数码电子雷管专用铜合金线 | 2×0.62mm|| | 10000.0 | 米 | 2025-01-02T00:00:00.000+08:00 | 葛泉矿:10000, | |
C00089210 | 电机车引接线 | 16mm2/1140V|| | 200.0 | 米 | 2024-07-23T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:200, | |
C00089208 | 电机车引接线 | 4mm2/1140V|| | 200.0 | 米 | 2024-07-23T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:200, | |
C00044997 | 室外网线 | 超五类室外网线|| | 305.0 | 米 | 2024-02-13T00:00:00.000+08:00 | 玻纤公司:305, |
文章推荐: