物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01805934SG240116000002000008 | SK106b胶带机 | SK106b胶带机*BW800、V=60m/min、Q=450t/h、L=15.25m、H=3.165m、N=18.5kW×1, 800/1200低交料头架(不含胶带、三合一空心轴减速电机、安全保护装置、复合材料托辊、漏斗溜槽及导料槽)*国产* | 国产 | 1.0 | 台 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:甲方项目现场 |
01805921SG240116000002000002 | SK103胶带机 | SK103胶带机*BW1200、V=120m/min、Q=1000t/h,L=45.3m、H=7.85m、N=75kW×1(不含电机、胶带、安全保护装置、复合材料托辊、漏斗溜槽及导料槽)*国产* | 国产 | 1.0 | 台 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:甲方项目现场 |
01805922SG240116000002000003 | SK104a胶带机 | SK104a胶带机*BW1200、V=120m/min、Q=1000t/h、L=62.65m、H=10.65m、N=90kW×1。(不含电机、胶带、安全保护装置、复合材料托辊、漏斗溜槽及导料槽)*国产* | 国产 | 1.0 | 台 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:甲方项目现场 |
01805920SG240116000002000001 | SK103a胶带机 | SK103a胶带机*BW1200、V=120m/min、Q=1000t/h、L=16.3m、H=4.2m、N=45kW×1(不含电机、胶带、安全保护装置、复合材料托辊、漏斗溜槽及导料槽)*国产* | 国产 | 1.0 | 台 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:甲方项目现场 |
01805927SG240116000002000005 | SK106a胶带机 | SK106a胶带机*BW1200、V=120m/min、Q=1000t/h,L=106.55m、H=17.985m、N=132kW×1(不含电机、胶带、安全保护装置、复合材料托辊、漏斗溜槽及导料槽)*国产* | 国产 | 1.0 | 台 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:甲方项目现场 |
01793369SG240116000002000007 | SK105b胶带机 | SK105b胶带机*BW800、V=60m/min、Q=450t/h、L=36.75m、H=4.3m、N=30kW×1,800/800低交料头架*国产* | 国产 | 1.0 | 台 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:甲方项目现场 |
01805929SG240116000002000006 | SK104C胶带机 | SK104C胶带机*BW1000、V=120m/min、Q=1000t/h、L=10.9m、H=0m、N=22kW×1。(不含胶带、三合一空心轴减速电机、安全保护装置、复合材料托辊、漏斗溜槽及导料槽)*国产* | 国产 | 1.0 | 台 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:甲方项目现场 |
01805924SG240116000002000004 | SK105a胶带机 | SK105a胶带机*BW1200、V=120m/min、Q=1000t/h、L=15.4m、H=2.1m、N=37kW×1。(不含电机、胶带、安全保护装置、复合材料托辊、漏斗溜槽及导料槽)*国产* | 国产 | 1.0 | 台 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:甲方项目现场 |
文章推荐: