序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 复合材料xxx建设项目安全预评价 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 项目总投资约8500万见备注 |
2 | xxx保障中心建设项目安全预评价 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 项目总投资约8000万见备注 |
3 | xxx试验平台建设项目安全预评价 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 项目总投资约1000万见备注 |
4 | xxx跑道设备建设项目安全预评价 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 项目总投资约1000万见备注 |
5 | xxx系统检测调试工房建设项目安全预评价 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 项目总投资约950万见备注 |
文章推荐: