一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 玉环分公司垫片、塑料软管等物资采购(S、R) | 采购单位 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | GA522022004 | 工程项目名称 | 辅控就地监控设备无人化升级改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-08-22 10:44:27 | 报价截止时间 | 2022-08-25 10:44:27 |
答疑/澄清时间 | 2022-08-22 10:44:29 至 2022-08-24 10:44:27 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102453293 | 齿型垫φ814*760*4.5石墨+304 | 01060204 | 齿型垫 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 新购新购 | ||||
2 | 20 | 102064841 | 带状垫片1000*65*8陶瓷纤维 | 01060210 | 带状垫片 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 需采购 | ||||
3 | 30 | 100326974 | 给水PVC-U管253 | 01050801 | 给水PVC-U管 | 60.000 | M | 米 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | DA32 | ||||
4 | 40 | 101270964 | 给水PVC-U管件接头DN25PN1.0 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | 40.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 内螺纹接头及外螺纹接头各20件 | ||||
5 | 50 | 100561557 | 给水PVC-U管件球阀DN15PN1.0 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | 5.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
6 | 60 | 102491245 | 给水PVC-U管件三通DN50/25/50PN1.0 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
7 | 70 | 100607963 | 给水PVC-U管件四通DN25PN1.0 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | 12.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
8 | 80 | 101455564 | 给水PVC-U管件异径管DN20/15PN1.0 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
9 | 90 | 102493610 | 给水PVC-U管件异径管DN25/15PN1.0 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
10 | 100 | 101624999 | 给水PVC-U管件直通DN15PN16 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
11 | 110 | 102493593 | 焊接异径管3773258同心1.6MPa316L | 02090409 | 焊接异径管 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
12 | 120 | 100916319 | 化工用PVC-U管件法兰DN150PN1.6 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 6.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
13 | 130 | 100929814 | 化工用PVC-U管件活接头DN25PN1.6 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 30.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | DA32 | ||||
14 | 140 | 101603250 | 控制屏、柜、箱控制屏XNZA-JK400W80*40*80SMC复合材料 | 04091601 | 控制屏、柜、箱 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
15 | 150 | 100104148 | 六角头螺栓M1675表面镀锌8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 300.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
16 | 160 | 100399165 | 六角头螺栓M8403044.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 日常维护使用 | ||||
17 | 170 | 100093908 | 尼龙扎带1003白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 10.000 | BAG | 袋 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
18 | 180 | 100198164 | 尼龙扎带2504白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 10.000 | BAG | 袋 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
19 | 190 | 100810566 | 膨胀螺栓M12100304 | 02030111 | 膨胀螺栓 | 60.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 日常维护使用 | ||||
20 | 200 | 101310376 | 膨胀螺栓M850304 | 02030111 | 膨胀螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 日常维护使用 | ||||
21 | 210 | 100495267 | 其他垫片垫片CU-RG-M20紫铜 | 02030411 | 其他垫片 | 500.000 | PC | 件 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
22 | 220 | 100491110 | 其他盘根自密封圈φ160*140*14镍丝+石墨 | 01060103 | 其他盘根 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 新购 | ||||
23 | 230 | 102490230 | 其它密封圈矩形密封圈760*362*16丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 需采购 | ||||
24 | 240 | 101582708 | 塑料软管φ14PU(聚氨酯) | 01050810 | 塑料软管 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 壁厚2mm,用于干雾降尘装置 | ||||
25 | 250 | 101534418 | 塑料软管φ6PU(聚氨酯) | 01050810 | 塑料软管 | 5.000 | KG | 千克 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 壁厚1mm,用于干雾降尘装置 | ||||
26 | 260 | 101495083 | 塑料软管φ8PU(聚氨酯) | 01050810 | 塑料软管 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 红色、蓝色各5kg,壁厚1.5mm,用于喷雾 |
六、联系人信息
联系人 | 马鑫 | 询价单位 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 |
联系电话 | 0576-87177152 | 传真 | |
邮编 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
手机 | 13738638861 | 联系地址 |
七、附件
华能玉环分公司-询价文件.docx
只接受供应商线上询问
文章推荐: