丰宁金龙的五金杂品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000070009 | LED灯 | 20036接线式白色 | 型号功率(W)额定电压(V)接口形式色别 | 一矿区20个,6月全到,耐潮湿,使用寿命3年以上 | 把、个、块等 | 20 | |
2 | 1000035524 | RO膜 | 反渗透4040聚酰胺复合材料招金膜天净水设备MTRO-500 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | ||
3 | 1000012411 | 编织袋 | 450x700mm/标准绿色聚乙烯 | 规格材质 | 5月30到货 | 把、个、块等 | 300 | |
4 | 1000057667 | 并接线夹 | BJK-2铸铁 | 规格/型号材质 | 5月30到货 | 把、个、块等 | 80 | |
5 | 1000061763 | 不锈钢扇形喷嘴 | 4分65°孔径3.6mm | 规格 | 把、个、块等 | 30 | ||
6 | 1000016764 | 插座 | 五孔墙壁插座25010明装 | 型号额定电压(V)额定电流(A)类型 | 把、个、块等 | 5 | ||
7 | 1000001362 | 锤纹漆 | 绿色6kg/桶 | 颜色包装规格 | 一矿区12千克,6月全到 | 千克 | 12 | |
8 | 1000036120 | 醇酸调和漆 | B02中灰17kg/桶 | 颜色包装规格 | 一矿区10桶,6月全到 | 千克 | 170 | |
9 | 1000001363 | 醇酸调和漆 | 白色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 选矿厂5桶 | 千克 | 75 | |
10 | 1000001367 | 醇酸调和漆 | 黄色17kg/桶 | 颜色包装规格 | 五矿区,3桶 | 千克 | 51 | |
11 | 1000076921 | 打印色带 | NC50K | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | ||
12 | 1000016853 | 导轨 | DZ471m*35mmC45 | 型号规格类型 | 5米 | 把、个、块等 | 5 | |
13 | 1000076916 | 电磁开关阀 | DN20AC220V | 规格/型号品牌 | 把、个、块等 | 1 | ||
14 | 1000027258 | 电动扳手 | DCPB20F-18V | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
15 | 1000064637 | 电动套丝机板牙 | 1/2-3/4寸 | 规格 | (50A型) | 套 | 1 | |
16 | 1000074777 | 电绝缘橡胶板 | 厚6mm宽1000mm10KV黄色 | 规格额定电压(V)颜色 | 一矿区30米,6月全到 | 千克 | 180 | |
17 | 1000065346 | 电缆标牌 | 45*80mmPVC | 规格材质 | 白色 | 把、个、块等 | 300 | |
18 | 1000037467 | 电缆终端头 | WSY-10/3/热缩25-5010KV | 型号规格额定电压(V) | 五矿区,WSY-10/3/热缩25-5010KV | 把、个、块等 | 10 | |
19 | 1000016818 | 吊线器 | WX-1瓷 | 规格/型号材质 | 一矿区150个,6月全到 | 把、个、块等 | 150 | |
20 | 1000001411 | 调和漆 | 葱绿色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 一矿区10桶,6月全到 | 千克 | 150 | |
21 | 1000076924 | 顶部散热风扇 | T2000380v0.7A | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 流量2000m3/h,280W | 把、个、块等 | 2 | |
22 | 1000059876 | 高强度六角头螺栓 | M18100钢8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 通丝成套带螺母 | 把、个、块等 | 100 | |
23 | 1000076920 | 硅胶垫 | 5mm硅胶 | 规格材质 | 10kg | 把、个、块等 | 10 | |
24 | 1000050050 | 黑胶管 | 32 | 内径(mm)厚度(mm)特性 | 内径32mm,20米一盘,2盘 | 米 | 40 | |
25 | 1000001695 | 环氧地坪漆 | 灰色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 一矿区10桶,6月全到 | 千克 | 150 | |
26 | 1000001704 | 环氧地坪漆 | 绿色15kg/桶 | 颜色包装规格 | 一矿区10桶,6月全到 | 千克 | 150 | |
27 | 1000076221 | 黄绿双色接地线 | BVR1*16多股软铜线380 | 型号规格额定电压(V) | 米 | 100 | ||
28 | 1000076220 | 黄绿双色接地线 | BVR1*2.5多股软铜线380 | 型号规格额定电压(V) | 米 | 100 | ||
29 | 1000074783 | 警戒线隔离栏杆 | 1m不锈钢 | 规格材质 | 一矿区8个,每个带2米伸缩红色警戒带,6月全到 | 把、个、块等 | 8 | |
30 | 1000012209 | 绝缘手套 | 12 | 规格/型号绝缘等级(kV) | 选矿厂 | 双、对 | 1 | |
31 | 1000033526 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC38阻燃塑料 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)材质 | 五矿区,GL-PVC38,6箱,带矿安标志 | 把、个、块等 | 2800 | |
32 | 1000002289 | 六角头螺栓 | M16100钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 通丝成套带螺母 | 把、个、块等 | 200 | |
33 | 1000002293 | 六角头螺栓 | M1670钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 通丝成套带螺母 | 把、个、块等 | 100 | |
34 | 1000002316 | 六角头螺栓 | M20100钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 通丝成套带螺母 | 把、个、块等 | 100 | |
35 | 1000012604 | 六角头螺栓 | M2415045#钢8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 通丝成套带螺母 | 把、个、块等 | 100 | |
36 | 1000035098 | 耐振式压力表 | Y-1000-1.6Mpa1.6100M20 | 型号测量范围精度公称直径(mm)接口螺纹 | 一矿区3块,6月全到 | 把、个、块等 | 3 | |
37 | 1000016845 | 尼龙扎带 | 2005500根/袋 | 长度(mm)宽度(mm)包装规格 | 五矿区,1000根 | 包、袋 | 2 | |
38 | 1000076260 | 配电箱柜锁 | MS603-2R锌合金 | 规格/型号类型 | 红点无锁 | 把、个、块等 | 2 | |
39 | 1000076259 | 配电箱柜锁 | MS818哑光方形半锌合金 | 规格/型号类型 | 开孔尺寸26.5*135mm | 把、个、块等 | 2 | |
40 | 1000073519 | 双面一体太阳能爆闪灯 | 20珠*8组47*16*9cm5W9V | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 台 | 3 | ||
41 | 1000032255 | 水龙头 | DN15 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | ||
42 | 1000071523 | 梯式电缆桥架 | 300*150mm2mm不锈钢 | 型号规格材质 | 选矿厂 | 米 | 30 | |
43 | 1000050607 | 铜接线管 | 300A紫铜 | 规格/型号材质 | 选矿厂 | 把、个、块等 | 10 | |
44 | 1000016807 | 铜接线管 | GT-150紫铜 | 规格/型号材质 | 选矿厂 | 把、个、块等 | 10 | |
45 | 1000046730 | 铜接线管 | GT-185紫铜 | 规格/型号材质 | 选矿厂 | 把、个、块等 | 10 | |
46 | 1000016800 | 铜线鼻子 | OT-300紫铜 | 规格/型号材质 | 选矿厂 | 把、个、块等 | 30 | |
47 | 1000016802 | 铜线鼻子 | OT-400紫铜 | 规格/型号材质 | 选矿厂 | 把、个、块等 | 12 | |
48 | 1000012774 | 外六角自攻钻尾丝 | M1225 | 螺纹规格螺杆长度(mm)形式材质 | 把、个、块等 | 2000 | ||
49 | 1000034251 | 稀料 | 15kg/桶 | 规格/型号包装规格 | 五矿区,15KG,8桶;选矿厂15桶;一矿区10桶,6月全到 | 千克 | 595 | |
50 | 1000065852 | 橡胶板 | 5mm熟胶绿色阻燃绝缘 | 厚度(mm)材质(生胶/熟胶)特性 | 一矿区10捆,每捆1*10m,6月全到 | 千克 | 500 | |
51 | 1000044099 | 橡胶板 | 5mm熟胶耐压10kv | 厚度(mm)材质(生胶/熟胶)特性 | 选矿厂4卷,40米;*10卷/* | 千克 | 800 | |
52 | 1000076224 | 橡胶板 | 6熟胶耐压10KV | 厚度(mm)材质(生胶/熟胶)特性 | 选矿厂 宽1米,170米 | 千克 | 1700 | |
53 | 1000076225 | 橡胶板 | 8熟胶耐压10KV | 厚度(mm)材质(生胶/熟胶)特性 | 选矿厂 宽1米,75米 | 千克 | 950 | |
54 | 1000018115 | 消防带 | 50mm | 规格/型号 | 一矿区600米,每盘20米,共60盘,6月全到 | 米 | 600 | |
55 | 1000073571 | 消防带接头 | φ50铝合金 | 规格/型号 | 一矿区60个,6月全到 | 把、个、块等 | 60 | |
56 | 1000055818 | 消防栓 | SN50 | 规格/型号 | 一矿区15个,带快速接头,6月全到 | 把、个、块等 | 15 | |
57 | 1000033441 | 消防水枪 | DN50 | 规格/型号 | 一矿区15个,6月全到 | 把、个、块等 | 15 | |
58 | 1000076914 | 消防箱 | 650mm*450mm*220mm壁挂式铁皮 | 规格/型号 | 一矿区15个,带消防标示,全铁皮不要玻璃门,壁挂式,红色 | 把、个、块等 | 15 | |
59 | 1000022923 | 液压千斤顶 | 立式20T | 型号品牌 | 一矿区1个,6月全到 | 把、个、块等 | 1 | |
60 | 1000024611 | 抑尘网 | 8*50m聚乙烯 | 规格材质 | *五矿区,40捆;*40捆16000平方*80捆32000平方 | 平方米 | 64000 | |
61 | 1000067202 | 真空表 | Y-100-0.1-0.15MPa1.6100M16 | 型号测量范围精度公称直径(mm)接口螺纹 | 一矿区3块,6月全到 | 把、个、块等 | 3 | |
62 | 1000068169 | 支柱绝缘子 | WX-0175mm*75mm380v | 型号规格额定电压(V) | 一矿区300个,6月全到 | 把、个、块等 | 300 | |
63 | 1000076558 | 轴流式通风机 | DWT-1-7#380V1.1kw | 型号功率(kW) | 台 | 8 |
2.联系人: 刘金贵,电话:18854556665
文章推荐:
中铁十局集团有限公司内蒙古自治区蒙西包头地区户用分布式200mw光伏发电项目epc总承包工程光伏支架、螺旋桩招标采购招标公告