| 招标企业:河钢集团供应链管理有限公司 | 发布时间:2024-08-1610:32:33 |
|---|---|
| 开标地点:供应链 | 截止时间:2024-08-2110:32:33 |
| 序号 | 标的描述 | 采购数量 | 数量单位 | 规格 | 标的税率 | 交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 销轴1711161730600004 | 16.0 | 套 | 名称:销轴;图号/型号:1711161730600004;物料类型:轴类;材质:钢 | 13.0 | 2024-06-0700:00:00 | |
| 2 | 喷嘴型号642.847.27图号GPZ449.1 | 60.0 | 件 | 名称:喷嘴;图号/型号:型号642.847.27图号GPZ449.1;原制造厂家:江苏博际技术要求:工作最高压力30Mpa、此喷嘴在20MPa下流量为125.87L/min角度为30° | 13.0 | 2024-09-1500:00:00 | |
| 3 | 导杆PG.38.27501-M1017G1 | 4.0 | 套 | 名称:导杆;图号/型号:PG.38.27501-M1017G1;物料类型:其它;材质:Q345 | 13.0 | 2024-11-0900:00:00 | |
| 4 | 1#带穿带导板台的转向夹送辊轴承座(固定端)1PG.38.22301-M1012 | 2.0 | 套 | 名称:1#带穿带导板台的转向夹送辊轴承座(固定端);图号/型号:1PG.38.22301-M1012;物料类型:轴承座类;材质:其它合金 | 13.0 | 2024-11-0900:00:00 | |
| 5 | 1#带穿带导板台的转向夹送辊轴承座(自由端)1PG.38.22301-M1011 | 2.0 | 套 | 名称:1#带穿带导板台的转向夹送辊轴承座(自由端);图号/型号:1PG.38.22301-M1011;物料类型:轴承座类;材质:其它合金 | 13.0 | 2024-11-0900:00:00 | |
| 3 | 辊HDG1.562.1.01 | 2.0 | 套 | 名称:辊;图号/型号:HDG1.562.1.01;物料类型:辊类;材质:其它 | 13.0 | 2024-09-3000:00:00 | |
| 4 | 上夹送辊套件10499206 | 1.0 | 套 | 名称:上夹送辊套件;图号/型号:10499206;物料类型:其它;材质:其它金属 | 13.0 | 2024-07-0100:00:00 | |
| 5 | 出口上刮板装配14281746 | 1.0 | 套 | 名称:出口上刮板装配;图号/型号:14281746;物料类型:导卫、导板类;材质:装配件 | 13.0 | 2024-09-0600:00:00 | |
| 6 | 夹送辊80002908.01.13.70007253 | 8.0 | 套 | 名称:夹送辊;图号/型号:80002908.01.13.70007253;物料类型:其它;材质:其它金属 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00 | |
| 7 | 偏心轴80002908.01.10.70007241 | 8.0 | 套 | 名称:偏心轴;图号/型号:80002908.01.10.70007241;物料类型:轴类;材质:锻钢 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00 | |
| 4 | 5543轧机底座牛鼻子8.090782.Eg | 2.0 | 套 | 名称:5543轧机底座牛鼻子;图号/型号:8.090782.Eg;物料类型:其它;材质:装配件 | 13.0 | 2024-09-3000:00:00 | |
| 5 | 辊子HDG1.562.2.06 | 6.0 | 套 | 名称:辊子;图号/型号:HDG1.562.2.06;物料类型:辊类;材质:钢 | 13.0 | 2024-09-3000:00:00 | |
| 6 | 中间板11329513 | 1.0 | 套 | 名称:中间板;图号/型号:11329513;物料类型:导卫、导板类;材质:其它合金 | 13.0 | 2024-09-0600:00:00 | |
| 7 | 精除鳞出口下集管02401444-2 | 1.0 | 套 | 名称:精除鳞出口下集管;图号/型号:02401444-2;物料类型:装配件;材质:装配件 | 13.0 | 2024-09-3000:00:00 | |
| 8 | 精除鳞入口下集02401428-2 | 1.0 | 套 | 名称:精除鳞入口下集;图号/型号:02401428-2;物料类型:装配件;材质:装配件 | 13.0 | 2024-09-0100:00:00 | |
| 5 | F1~F4上工作辊防剥落喷管02403888 | 4.0 | 套 | 名称:F1~F4上工作辊防剥落喷管;图号/型号:02403888;物料类型:焊接结构件;材质:不锈钢 | 13.0 | 2024-09-3000:00:00 | |
| 6 | 微调丝杠副PG.21.22101-M2540 | 1.0 | 套 | 名称:微调丝杠副;图号/型号:PG.21.22101-M2540;物料类型:蜗轮、蜗杆、丝杠(配套螺母)类;材质:装配件 | 13.0 | 2024-12-0100:00:00 | |
| 7 | 6米带座带连杆的轴4.445206.D | 2.0 | 套 | 名称:6米带座带连杆的轴;图号/型号:4.445206.D;物料类型:轴类;材质:焊接结构件 | 13.0 | 2024-10-3100:00:00 | |
| 8 | 1#压辊支撑PG.38.27501-M1014 | 2.0 | 套 | 名称:1#压辊支撑;图号/型号:PG.38.27501-M1014;物料类型:其它;材质:其它合金 | 13.0 | 2024-11-0900:00:00 | |
| 9 | 喷嘴TM110269R00P000 | 12.0 | 件 | 名称:喷嘴;图号/型号:TM110269R00P000;所属喷号机型号:IA17-58923;备件制造厂家:TEBULO | 13.0 | 2024-11-0100:00:00 | |
| 6 | 9喷枪总成L901M10302-000 | 1.0 | 件 | 名称:9喷枪总成;图号/型号:L901M10302-000;所属喷号机型号:L901;备件制造厂家:汕头俊国机电科技有限公司 | 13.0 | 2024-09-3000:00:00 | |
| 7 | 斜锲(3)02407718 | 12.0 | 套 | 名称:斜锲(3);图号/型号:02407718;物料类型:垫片、垫板、垫块、楔块、挡块类;材质:不锈钢 | 13.0 | 2024-09-3000:00:00 | |
| 8 | 顶针TM110271R00P000 | 12.0 | 件 | 名称:顶针;图号/型号:TM110271R00P000;所属喷号机型号:IA17-58923;备件制造厂家:TEBULO | 13.0 | 2024-11-0100:00:00 | |
| 9 | 油漆喷嘴JMR10101-02 | 2.0 | 件 | 名称:油漆喷嘴;图号/型号:JMR10101-02;所属喷号机型号:L901;备件制造厂家:汕头俊国机电科技有限公司 | 13.0 | 2024-09-3000:00:00 | |
| 10 | 轴承座1711161771102001 | 4.0 | 套 | 名称:轴承座;图号/型号:1711161771102001;物料类型:轴承座类;材质:钢 | 13.0 | 2024-09-0600:00:00 | |
| 7 | 下除尘集管0611430650203100 | 2.0 | 套 | 名称:下除尘集管;图号/型号:0611430650203100;物料类型:装配件;材质:装配件 | 13.0 | 2024-09-3000:00:00 | |
| 8 |
文章推荐:
工程科技研究院热塑性复合材料预浸带[2024-工程科技研究院-0084]-变更公告
中铁一局集团电务工程有限公司宁波市轨道交通7号线、8号线一期工程下应南车辆段xtsg标段施工项目经理部+信标基坑盖板采购