成都局集团公司2024年电务运维第3批-电务年度计划(6月)谈判采购(第2次)成交候选人公示
物资计划 [2024] 0325
各报价人:
2024年电务运维第3批-电务年度计划(6月)(物资计划 [2024] 0325)项目已经评审结束,现对成交候选人进行公示。
公示时间:自2024年10月12日至2024年10月15日止。在公示期间所有报价人和其他利害关系人如对公示结果有异议,请以书面形式向物资部监督部门反映。为便于核实,请反映人署明单位、姓名和联系电话。
采购代理机构:成都西南铁路物资有限公司
联系人:陈鸿琳 联系方式:028-86452288
监督部门联系电话:路电:061-33778;市电:028-86433778
邮箱:CDJJDK@163.COM
包件号 | 包件名称 | 推荐中标供应商名称 | 投标报价(万) | 得分 | 名次 | 备注 |
18 | 轨道变压器 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | 0.065 | 无 | 第一名 |
|
河北德凯铁路信号器材有限公司 | 0.07 | 无 | 第二名 |
| ||
19 | 轨道变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
20 | 轨道变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
21 | 信号隔离变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
22 | 室內隔离变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
23 | 表示变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
24 | 变阻器 | 无 |
|
|
| 流标 |
27 | 整流器总成 | 无 |
|
|
| 流标 |
28 | 变压器箱 | 无 |
|
|
| 流标 |
29 | 变压器箱 | 无 |
|
|
| 流标 |
30 | 变阻器 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 0.018 | 无 | 第一名 |
|
河北南皮铁路器材有限责任公司 | 0.023 | 无 | 第二名 |
| ||
河北德凯铁路信号器材有限公司 | 0.028 | 无 | 第三名 |
| ||
35 | 轨道变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
36 | 远程隔离变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
38 | 点灯隔离变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
39 | 扼流变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
41 | 信号变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
42 | 变阻器 | 无 |
|
|
| 流标 |
43 | 变阻器 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 0.021 | 无 | 第一名 |
|
0.028 | 无 | 第二名 |
| |||
河北德凯铁路信号器材有限公司 | 0.035 | 无 | 第三名 |
| ||
44 | 插接式硅整流器 | 无 |
|
|
| 流标 |
45 | 插接式硅整流器 | 无 |
|
|
| 流标 |
46 | 插接式硅整流器 | 无 |
|
|
| 流标 |
47 | 插接式硅整流器 | 无 |
|
|
| 流标 |
48 | 复合材料终端电缆盒 | 无 |
|
|
| 流标 |
49 | 复合材料分向电缆盒 | 无 |
|
|
| 流标 |
50 | 复合材料分向电缆盒 | 无 |
|
|
| 流标 |
51 | 接收变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
52 | 微电子相敏轨道电路接收器 | 无 |
|
|
| 流标 |
53 | 防护盒 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | 0.04 | 无 | 第一名 |
|
河北德凯铁路信号器材有限公司 | 0.068 | 无 | 第二名 |
| ||
73 | 补偿电容防护罩 | 饶阳凯达铁路器材有限公司 | 0.0094 | 无 | 第一名 |
|
河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 0.0098 | 无 | 第二名 |
| ||
77 | 断路器底座 | 无 |
|
|
| 流标 |
78 | 断路器底座 | 无 |
|
|
| 流标 |
102 | 断路器防尘罩 | 无 |
|
|
| 流标 |
103 | 断路器防尘罩 | 无 |
|
|
| 流标 |
130 | 铝合金信号机构 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | 0.12 | 无 | 第一名 |
|
河北德凯铁路信号器材有限公司 | 0.12 | 无 | 第二名 |
| ||
131 | 铝合金信号机构 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | 0.11 | 无 | 第一名 |
|
河北德凯铁路信号器材有限公司 | 0.35 | 无 | 第二名 |
| ||
135 | 铝合金信号机构 | 无 |
|
|
| 流标 |
138 | 终端电缆盒 | 无 |
|
|
| 流标 |
139 | 扼流变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
140 | 扼流变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
141 | 扼流变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
142 | 扼流变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
145 | 驼峰测速雷达 | 无 |
|
|
| 流标 |
146 | 驼峰车轮传感器 | 无 |
|
|
| 流标 |
149 | STP电源110V电缆 | 无 |
|
|
| 流标 |
150 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.0942 | 无 | 第一名 |
|
151 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.0942 | 无 | 第一名 |
|
152 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.0942 | 无 | 第一名 |
|
153 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.0942 | 无 | 第一名 |
|
154 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.094 | 无 | 第一名 |
|
155 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.094 | 无 | 第一名 |
|
156 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.094 | 无 | 第一名 |
|
157 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.0942 | 无 | 第一名 |
|
158 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.0942 | 无 | 第一名 |
|
159 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
160 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.0942 | 无 | 第一名 |
|
161 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.0942 | 无 | 第一名 |
|
162 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.0942 | 无 | 第一名 |
|
163 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.0942 | 无 | 第一名 |
|
164 | 防雷模块 | 重庆萨科贸易有限公司 | 0.0942 | 无 | 第一名 |
|
165 | 查询器电源电缆 | 无 |
|
|
| 流标 |
211 | 光闭塞主机板 | 无 |
|
|
| 流标 |
212 | 光闭塞通讯板 | 无 |
|
|
| 流标 |
245 | 送受话器 | 无 |
|
|
| 流标 |
249 | 多频段机车天线 | 无 |
|
|
| 流标 |
299 | 变压器 | 无 |
|
|
| 流标 |
302 | CJB盘 | 无 |
|
|
| 流标 |
303 | TD盘 | 无 |
|
|
| 流标 |
304 | XS显示盘 | 无 |
|
|
| 流标 |
305 | 计轴测试模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
312 | 直流电机 | 无 |
|
|
| 流标 |
350 | 受电调整电阻合 | 无 |
|
|
| 流标 |
351 | 送电调整电阻合 | 无 |
|
|
| 流标 |
357 | 防雷补偿器 | 无 |
|
|
| 流标 |
359 | 匹配防雷调整组合 | 无 |
|
|
| 流标 |
365 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
366 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
367 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
368 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
369 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
370 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
371 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
372 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
373 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
374 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
375 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
376 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
377 | ST-30单元块 | 无 |
|
| ||
378 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
379 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
380 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
381 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
382 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
383 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
384 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
385 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
386 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
387 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
388 | ST-30单元块 | 无 |
|
|
| 流标 |
392 | 动态图像缺口监测模块分机 | 无 |
|
|
| 流标 |
393 | 动态图像缺口监测模块分机 | 杭州慧景科技股份有限公司 | 0.38 | 无 | 第一名 |
|
394 | 道岔缺口监测分机 | 杭州慧景科技股份有限公司 | 0.52 | 无 | 第一名 |
|
395 | 道岔缺口监测系统模块 | 杭州慧景科技股份有限公司 | 0.38 | 无 | 第一名 |
|
396 | 道岔通讯传输设备 | 杭州慧景科技股份有限公司 | 0.65 | 无 | 第一名 |
|
397 | 液位传感器 | 无 |
|
|
| 流标 |
398 | 压力传感器 | 杭州慧景科技股份有限公司 | 0.25 | 无 | 第一名 |
|
399 | 道岔电流采集模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
400 | 转换单元 | 无 |
|
|
| 流标 |
401 | 道岔表示电压采集器 | 无 |
|
|
| 流标 |
402 | 通信接口机 | 无 |
|
|
| 流标 |
403 | 电流传感器 | 无 |
|
|
| 流标 |
404 | CAN卡 | 无 |
|
|
| 流标 |
405 | 开关电源 | 无 |
|
|
| 流标 |
413 | LKJ专用校时器 | 无 |
|
|
| 流标 |
418 | 保险座 | 无 |
|
|
| 流标 |
422 | 压力传感器 | 无 |
|
|
| 流标 |
428 | 监控记录板安装螺钉 | 无 |
|
|
| 流标 |
435 | LKJ面板螺丝 | 无 |
|
|
| 流标 |
439 | 平调盒测试设备 | 无 |
|
|
| 流标 |
467 | 停车器/油缸密封件 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.008 | 无 | 第一名 |
|
468 | 电磁阀 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.155 | 无 | 第一名 |
|
469 | 油管 | 无 |
|
| 流标 | |
470 | 表示接点 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.006 | 无 | 第一名 |
|
471 | 尾部停车器液压站箱体箱盖 | 无 |
|
|
| |
472 | 空气开关 | 无 |
|
|
| 流标 |
473 | 油泵 | 无 |
|
|
| 流标 |
474 | 溢流阀 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.065 | 无 | 第一名 |
|
475 | 单向阀 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.05 | 无 | 第一名 |
|
476 | 油管 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.009 | 无 | 第一名 |
|
477 | 电磁铁 | 无 |
|
|
| 流标 |
478 | 泵站整机 | 无 |
|
|
| 流标 |
479 | 防松螺栓 | 无 |
|
|
| 流标 |
480 | 防尘圈 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.0012 | 无 | 第一名 |
|
481 | 出油口滤芯 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.009 | 无 | 第一名 |
|
482 | 制动轨 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.62 | 无 | 第一名 |
|
483 | 制动臂 | 无 |
|
|
| 流标 |
484 | 油缸 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.12 | 无 | 第一名 |
|
485 | 电机 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.18 | 无 | 第一名 |
|
486 | 齿轮泵 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.16 | 无 | 第一名 |
|
487 | 滤油器(含油管、接头) | 无 |
|
|
| 流标 |
制动弹簧 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.02 | 无 | 第一名 |
| |
489 | 表示开关 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.056 | 无 | 第一名 |
|
490 | 表示开关节点 | 无 |
|
|
| 流标 |
491 | 轨底卡(1大2小) | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.02 | 无 | 第一名 |
|
492 | 绝缘垫(1大2小) | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.003 | 无 | 第一名 |
|
493 | 油管紧固件 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.0008 | 无 | 第一名 |
|
494 | 油管 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.08 | 无 | 第一名 |
|
495 | 油管 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.015 | 无 | 第一名 |
|
496 | 表示开关盒 | 无 |
|
|
| 流标 |
497 | 主油管 | 无 |
|
|
| 流标 |
498 | 泵站外壳 | 无 |
|
|
| 流标 |
499 | 吸油口滤芯(小) | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.008 | 无 | 第一名 |
|
500 | 油位指示器 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.012 | 无 | 第一名 |
|
501 | 螺栓 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.0035 | 无 | 第一名 |
|
502 | 泵站集成块 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.16 | 无 | 第一名 |
|
503 | 联轴器 | 河北丰正铁路器材科技有限公司 | 0.09 | 无 | 第一名 |
|
504 | 道岔缺口监测主机 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 2.756 | 无 | 第一名 |
|
505 | 道岔缺口监测主机 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 2.756 | 无 | 第一名 |
|
506 | 道岔缺口监测分机 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 0.265 | 无 | 第一名 |
|
507 | 道岔缺口监测分机 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 0.56 | 无 | 第一名 |
|
508 | 道岔缺口监测报警分机 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 0.265 | 无 | 第一名 |
|
509 | 道岔缺口监测报警分机 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 0.28 | 无 | 第一名 |
|
510 | 道岔缺口监测报警传感器 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 0.14 | 无 | 第一名 |
|
511 | 道岔缺口监测系统模块 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 0.02 | 无 | 第一名 |
|
512 | 转辙机缺口检测报警系统图像采集器 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 0.28 | 无 | 第一名 |
|
513 | 网络数据转换器 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 0.62 | 无 | 第一名 |
|
514 | 缺口监测传感器顶轮组件 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 0.06 | 无 | 第一名 |
|
515 | 缺口监测主机数据集成转发器 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 1.35 | 无 | 第一名 |
|
516 | 油压传感器 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 0.42 | 无 | 第一名 |
|
517 | 油位传感器 | 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 | 0.295 | 无 | 第一名 |
|
545 | 无绝缘发送器 | 上海铁路通信有限公司 | 2.38 | 无 | 第一名 |
|
569 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
570 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
571 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
572 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
573 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
574 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
575 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
576 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
577 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
578 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
579 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
580 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
581 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
582 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
583 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
584 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
585 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
586 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
587 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
588 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
589 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
590 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
591 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
592 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
593 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
594 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
595 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
596 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
597 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
598 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
599 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
600 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
601 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
602 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
603 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
604 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
605 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
606 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
607 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
608 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
609 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
610 | 防雷模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
611 | PTT微动开关 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.002 | 无 | 第一名 |
|
612 | 控制盒手柄绳 | 无 |
|
|
| 流标 |
613 | 车站台远供电源 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 1.25 | 无 | 第一名 |
|
614 | 车站台电源单元 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.142 | 无 | 第一名 |
|
615 | 车站台交换板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.95 | 无 | 第一名 |
|
616 | 车站台控制盒面膜 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.026 | 无 | 第一名 |
|
617 | 车站台区间耦合板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.445 | 无 | 第一名 |
|
618 | 车站台数传单元模块 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.435 | 无 | 第一名 |
|
619 | 车站台调度接口板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.88 | 无 | 第一名 |
|
620 | 车站台主控板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 1 | 无 | 第一名 |
|
621 | 送话器 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.0085 | 无 | 第一名 |
|
622 | 车站台高频信道机 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.46 | 无 | 第一名 |
|
623 | 车站台低端信道机 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.46 | 无 | 第一名 |
|
624 | 车站台管理单元 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.36 | 无 | 第一名 |
|
625 | 车站台喇叭 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.007 | 无 | 第一名 |
|
626 | 车站台显示屏 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.099 | 无 | 第一名 |
|
627 | 控制盒喇叭 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.007 | 无 | 第一名 |
|
628 | 管理单元按键面板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.025 | 无 | 第一名 |
|
629 | 车站台风扇 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.015 | 无 | 第一名 |
|
630 | 车站台区间接口板 | 无 |
|
|
| 流标 |
631 | 车站台本站电源板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.958 | 无 | 第一名 |
|
632 | 车站台区间背板 | 无 |
|
|
| 流标 |
633 | 车站台话柄PTT板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.036 | 无 | 第一名 |
|
634 | 车站电台控制盒手柄 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.0678 | 无 | 第一名 |
|
635 | 车站转接板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.078 | 无 | 第一名 |
|
636 | 电台转接板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.28 | 无 | 第一名 |
|
637 | 车站台控制盒受话器 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.0085 | 无 | 第一名 |
|
638 | 车站台管理单元射频信号交换器 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.35 | 无 | 第一名 |
|
639 | 车站台管理单元双工器 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.07 | 无 | 第一名 |
|
640 | 车站台管理单元驻波检测器 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.255 | 无 | 第一名 |
|
641 | 车站台控制电缆 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.13 | 无 | 第一名 |
|
642 | 车站台控制盒控制板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.4 | 无 | 第一名 |
|
643 | 思科泰车站台主控单元 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 1 | 无 | 第一名 |
|
644 | 车站台区间耦合单元 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.445 | 无 | 第一名 |
|
645 | 车站台区间耦合单元 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.415 | 无 | 第一名 |
|
646 | 车站台交换单元 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.95 | 无 | 第一名 |
|
647 | 车站台主控单元背板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.39 | 无 | 第一名 |
|
648 | 车站台区间单元背板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.35 | 无 | 第一名 |
|
649 | 车站台控制盒手柄 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.0678 | 无 | 第一名 |
|
650 | 车站台控制盒话绳 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.0188 | 无 | 第一名 |
|
651 | 控制盒手柄PTT键 | 无 |
|
|
| 流标 |
652 | 车站台控制盒HOOK板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.045 | 无 | 第一名 |
|
653 | 区间台电源板 | 无 |
|
|
| 流标 |
654 | 区间台耦合板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.55 | 无 | 第一名 |
|
655 | 区间台主控板 | 无 |
|
|
| 流标 |
656 | 区间台驻波比检测器 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.255 | 无 | 第一名 |
|
657 | 区间中继台耦合板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.55 | 无 | 第一名 |
|
658 | 中继器连线 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.02 | 无 | 第一名 |
|
659 | 车站台管理单元面膜按键 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.025 | 无 | 第一名 |
|
660 | 车站台管理单元液晶显示屏 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.099 | 无 | 第一名 |
|
661 | 车站台控制盒 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.78 | 无 | 第一名 |
|
662 | 车站台主控背板-区间背板电源连线 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.008 | 无 | 第一名 |
|
663 | 车站台主控背板-外设3U机箱电源连线 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.008 | 无 | 第一名 |
|
664 | 中继台门锁 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.005 | 无 | 第一名 |
|
665 | 区间台门锁 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.005 | 无 | 第一名 |
|
666 | 区间台区间耦合单元 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.55 | 无 | 第一名 |
|
667 | 中继器地址单元 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.048 | 无 | 第一名 |
|
668 | 区间中继台地址码板 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.048 | 无 | 第一名 |
|
669 | SCT电池 | 深圳市思科泰技术股份有限公司 | 0.068 | 无 | 第一名 |
|
670 | 防雷模块 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 0.0431 | 无 | 第一名 |
|
671 | 防雷模块 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 0.0436 | 无 | 第一名 |
|
672 | 防雷模块 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 0.0446 | 无 | 第一名 |
|
673 | 防雷模块 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 0.0431 | 无 | 第一名 |
|
674 | 防雷模块 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 0.0394 | 无 | 第一名 |
|
675 | 防雷模块 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 0.0431 | 无 | 第一名 |
|
676 | 防雷模块 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 0.0431 | 无 | 第一名 |
|
677 | 防雷模块 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 0.0436 | 无 | 第一名 |
|
678 | 防雷模块 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 0.0431 | 无 | 第一名 |
|
679 | 防雷模块 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 0.0431 | 无 | 第一名 |
|
680 | 防雷模块 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 0.0436 | 无 |
文章推荐:
2024年10月专用物资(电务、供电)jjgp08202410-01结果公告