| 项目名称: | 山西省交通物资供应有限公司G20青银高速2024年隧道养护管理标准化创建工程-薛公岭隧道劳务服务采购 | 交控集团招采认证编号: | JKJT-WLJT-2024-WC-FW-323746 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 服务 |
| 成交供应商名称: | 山西圣熙建设工程有限公司 | 中标金额(万元): | 9.09 |
| 公示开始时间: | 2024-10-12 18:00 | 公示结束时间: | 2024-10-16 18:00 |
山西省交通物资供应有限公司G20青银高速2024年隧道养护管理标准化创建工程-薛公岭隧道劳务服务采购直采结果公告
山西省交通物资供应有限公司(以下简称采购人)于2024年10月12日通过山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台对山西省交通物资供应有限公司G20青银高速2024年隧道养护管理标准化创建工程-薛公岭隧道劳务服务采购项目进行了采购,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:9.9 万元
2、实际采购金额:9.09万元
3、供应商名称:山西圣熙建设工程有限公司
4、采购明细
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 一、上行 | |||||
| 1 | 洞门处治 | ||||
| 1.1 | C25混凝土硬化 | m3 | 5.5 | 139 | 764.5 |
| 1.2 | 灰土垫层 | m3 | 11 | 14 | 154 |
| 2 | 电缆槽盖板(高分子聚合物复合材料) | 块 | 1990 | 19 | 37810 |
| 二、下行 | |||||
| 1 | 洞门处治 | ||||
| 1.1 | C25混凝土硬化 | m3 | 5.5 | 139 | 764.5 |
| 1.2 | 灰土垫层 | m3 | 11 | 14 | 154 |
| 2 | 洞口处治 | ||||
| 2.1 | 拆除浆砌片石护面墙 | ||||
文章推荐:
2024年10月专用物资(电务、供电)jjgp08202410-01结果公告