| 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标申请编号:2024301395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2410-442000-04-01-897566 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 源创港·南区科创园项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 中山城市科创园投资发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 源创港·南区科创园项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 源创港·南区科创园项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 源创港·南区科创园项目勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2024年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 本项目总用地面积为41305.09平方米,总建筑面积为108582.22平方米,包括厂房92142平方米、配套综合楼(商业、宿舍、停车楼)16440.22平方米,容积率2.49,建筑密度44.02%,绿地率10.05%,车位288个。 本项目总投资为35401.19万元,工程费为24816.70万元,勘察费248.17万元,设计费684.13万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级
设计资质:工程设计综合资质甲级 | 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:肆佰玖拾叁万壹仟捌佰元整 | 勘察设计总工期80日历天 | 合格 | 韦家俊 | 一级注册建筑师
| 20074500258 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:柳州市柳东新区明德小学项目设计 (2)项目名称:柳州市柳东新区明德中学项目设计 (3)项目名称:柳州市第六十六中学设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914201007071167872 设计资质:工程设计综合资质甲级(A142000037-6/6) 勘察资质:工程勘察综合资质甲级(B142000037-6/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:新建合肥至安庆铁路新合肥西站综合开发及东广场工程EPC总承包 (2)项目名称:上海松江站服务中心新建工程 (3)项目名称:分宜县庄塘中学建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: