中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20241100626
二、询价书名称:华昱公司-O型圏等244项密封件(年度量)240914
三、成交人:河北盛亿橡塑制品有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤集团山西华昱能源有限公司
2024年12月04日 17:12:06
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
030404100490 | Y型密封圈|127mm*101.2mm*13.4mm | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
592201907937 | 骨架油封|220*250*15mm|皮带机800*1400mm滚筒 氟橡胶 | 件 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
030404100491 | Y型密封圈|117.5mm*90.5mm*13.4mm | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
592204102636 | 骨架油封|LDIN3760/WA300*340*18/FJ|SGZ1000/2000 | 个 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
030405000192 | O型圈|95/3.1||普通橡胶|GB1235-76 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
592204907441 | 轴面油封|RB150*170*5.5mm|刮板机驱动电机YBSD700/350 | 件 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
030405000507 | O型圈|100/3.1||普通橡胶|GB1235-76 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
592204907442 | 轴面油封|RB155*175*5.5mm|刮板机驱动电机YBSD700/350 | 件 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
030405100239 | O型圈|36/3.5/GB1235-76|P229橡胶 | 个 | 150.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
592204907443 | 轴面油封|RB160*180*5.5mm|刮板机驱动电机YBSS2-1000/1140(660) | 件 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
030405101017 | O型圈|115/3.1/GB1235-76|丁腈橡胶 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
592204907444 | 轴面油封|RB165*185*5.5mm|刮板机驱动电机YBSS2-1000/1140(660) | 件 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
030405102194 | 挡圈|85/80/1.5/GB1235-76|聚四氟 | 件 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
594499001181 | 骨架油封|55*80*12 氟橡胶 80皮带JS40减速器 | 件 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
030405103279 | O型圈|17mm/2.4mm/GB1235-76|聚氨酯 | 个 | 150.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
594499001182 | 骨架油封|150*180*15 氟橡胶 80皮带JS40减速器 | 件 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
060209100602 | O型圈|25mm*3.1mm | 件 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
594499001428 | 骨架油封|70*100*12(氟橡胶) SEW80减速器 | 件 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
060209100603 | O型圈|30mm*3.1mm | 件 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
060210000073 | 挡圈|80*75*1.5||| | 个 | 200.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
060210000119 | 挡圈|15*11*1.25||| | 个 | 150.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
060210000281 | 挡圈|A25*21*1.25||| | 个 | 150.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
060214100077 | 橡胶条|Φ2.65±0.02mm|氟橡胶246 | 米 | 800.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
060214100078 | 橡胶条|Φ3.55±0.02mm|氟橡胶246 | 米 | 800.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
060214100079 | 橡胶条|Φ1.5±0.02mm|氟橡胶246 | 米 | 500.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100308000078 | 挡圈||50*45*1.5|| | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100308000178 | 挡圈|24*20*1.25||| | 个 | 150.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100308000179 | 挡圈|A60*55*1.5||| | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801000683 | O型圈|Φ95×5.7|90BN橡胶 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801000687 | O型圈|Φ50×2.65|橡胶 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100020 | O型密封圈|20mm×2.65mm | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100225 | O型圈|310mm×3.1mm|橡胶 | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100226 | O型圈|85mm×3.1mm|橡胶 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100227 | O型圈|75mm×3.1mm|橡胶 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100229 | O型圈|60mm×3.1mm|橡胶 | 个 | 500.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100231 | O型圈|50mm×3.5mm|橡胶 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100232 | O型圈|50mm×3.1mm|橡胶 | 个 | 500.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100233 | O型圈|44mm×3.5mm|橡胶 | 个 | 400.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100237 | O型圈|35mm×3.1mm|橡胶 | 个 | 150.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100238 | O型圈|34mm×3.5mm|橡胶 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100240 | O型圈|28mm×3.5mm|橡胶 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100242 | O型圈|24mm×3.1mm|橡胶 | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100250 | O型圈|13mm×1.9mm|橡胶 | 个 | 5000.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100251 | O型圈|12mm×1.9mm|橡胶 | 个 | 1500.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100350 | O型圈|38mm×3.5mm|GB1235-76 | 个 | 800.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100790 | O型密封圈|109.00mm×3.55mm|NBR | 条 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100792 | O型密封圈|100.00mm×3.55mm|NBR | 条 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100867 | O型密封圈|56.00mm×2.65mm|NBR | 条 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801100877 | O型密封圈|45.00mm×2.65mm|NBR | 条 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801101098 | O型密封圈|80mm×5.3mm|NBR | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801101161 | O型密封圈|120mm×3.5mm|氟橡胶 | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801101439 | O型圈|Φ10mm×1.9mm|橡胶Ⅰ-2 | 个 | 1000.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801101504 | O型圈|Φ25×2.455|橡胶Ⅰ-1 | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801102278 | O型密封圈|Φ250mm×5.3mm|NBR | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801102409 | O型密封圈|Φ210×3.1mm|橡胶 | 个 | 800.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801102668 | O型圈|Φ38mm×3.1mm|NBR | 个 | 800.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801103459 | O型圈|Φ45mm×3.1mm|丁晴橡胶 | 件 | 1500.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801103567 | O型密封圈|Φ125mm×5.7mm|丁晴橡胶 | 个 | 600.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801103945 | O型圈|Φ80mm×3.1mm|氟橡胶|GB/T 3452.1-2005 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801104447 | O型密封圈|Φ200mm×3.55mm|氟橡胶 | 个 | 800.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801104687 | O型圈|Φ18mm×2.5mm|氯醇橡胶 | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801104712 | O型密封圈|Φ37mm×3.56mm|橡胶I-4 | 个 | 150.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801900159 | O型密封圈|Φ13mm×2.5mm|丁晴橡胶 | 个 | 1300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801900307 | O型圈|Φ8mm×1.9mm|HNBR | 只 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801901987 | O型圈|Φ30mm×2.4mm|橡胶I-4 | 个 | 150.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801901988 | O型圈|Φ32mm×3.1mm|橡胶I-4 | 个 | 150.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801901989 | O型圈|Φ36mm×3.1mm|橡胶I-4 | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801901990 | O型圈|Φ145mm×7mm|橡胶I-4 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801901991 | O型圈|Φ108mm×5.5mm|橡胶I-4 | 个 | 100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100801901992 | O型圈|Φ51mm×3.5mm|橡胶I-4 | 个 | 150.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807000691 | 骨架油封|140*170*14||| | 只 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807000698 | 骨架油封|Φ160×228×16|/ | 只 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807000946 | 骨架油封|Φ140×170×16|/ | 只 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807001037 | 骨架油封|Φ360×400×20|/ | 个 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807100328 | 骨架油封|Φ180×210×15|NBR | 件 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807100571 | 骨架油封|Φ50mm×70mm×12mm|橡胶Ⅰ-1 | 个 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807101012 | 骨架油封|Φ130×160×15mm|橡胶 | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807101877 | 骨架油封|Φ55mm×75mm×12mm|NBR | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807101983 | 骨架油封|Φ120mm×160mm×14mm|/ | 件 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807102015 | 骨架油封|Φ50×68×8|橡胶 | 个 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807102071 | 骨架油封|Φ120mm×150mm×15mm|PU | 个 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807102288 | 骨架油封|Φ120mm×170mm×14mm|橡胶 | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807102289 | 骨架油封|Φ130mm×150mm×12mm|橡胶 | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807102290 | 骨架油封|Φ12mm×22mm×7mm|橡胶 | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807102291 | 骨架油封|Φ32mm×45mm×10mm|橡胶 | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807102424 | 骨架油封|Φ55×44×10|FPM | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807102425 | 骨架油封|Φ110×140×13|FPM | 个 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807102442 | 骨架油封|Φ70×45×12|PTFE | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807102469 | 骨架油封|Φ150mm×180mm×12mm|丁腈橡胶 | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807102471 | 骨架油封|Φ120mm×150mm×12mm|丁腈橡胶 | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807900096 | 骨架油封|Φ110mm×70mm×13mm|橡胶 | 个 | 30.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807900133 | 骨架油封|Φ180mm×220mm×18mm|氟橡胶 | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100807900488 | 骨架油封|Φ35mm×50mm×8mm|VITON | 个 | 10.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810100250 | 防爆密封圈|30*10*18|橡胶 | 只 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810100436 | 防爆密封圈|88×14×45mm|橡胶 | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810100619 | 防爆密封圈|40×15×30mm|橡胶 | 个 | 700.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810100665 | 防爆密封圈|33×8×20mm|橡胶 | 个 | 700.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810100722 | 防爆密封圈|28×4×20|橡胶 | 个 | 500.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810100730 | 防爆密封圈|25×8×20mm|橡胶 | 个 | 500.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810101095 | 矿用阻燃橡胶多层开关密封圈|35mm*10mm*25mm|橡胶 | 个 | 800.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810101101 | 矿用阻燃橡胶多层开关密封圈|85mm*20mm*40mm通用|/ | 个 | 1000.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102077 | 防爆密封圈|φ65mm*φ17mm*35mm|橡胶 | 只 | 600.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102098 | 防爆胶圈|Φ108mm×40mm×45mm|橡胶 | 个 | 1100.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102106 | 防爆密封圈|φ68mm×20mm×35mm|橡胶 | 个 | 800.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102364 | 防爆密封圈|外径φ85mm内径φ10mm高40mm|三元乙丙橡胶+阻燃剂+复合材料 | 个 | 200.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102372 | 开关密封圈|90mm*35mm|橡胶 | 个 | 200.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102452 | 防爆密封圈|Φ72*10*40mm|橡胶 | 个 | 400.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102453 | 防爆密封圈|Φ90*10*40mm|橡胶 | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102454 | 防爆密封圈|Φ100*10*45mm|橡胶 | 个 | 600.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102455 | 防爆密封圈|Φ120*10*60mm|橡胶 | 个 | 700.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102456 | 防爆密封圈|Φ75*10*40mm|橡胶 | 个 | 200.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102457 | 防爆密封圈|Φ39*8*20mm|橡胶 | 个 | 450.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102458 | 防爆密封圈|Φ65*10*40mm|橡胶 | 个 | 450.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102459 | 防爆密封圈|Φ105*10*45mm|橡胶 | 个 | 450.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102460 | 防爆密封圈|Φ140*10*55mm|橡胶 | 个 | 450.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102461 | 防爆密封圈|Φ18*8*15mm|橡胶 | 个 | 1500.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102462 | 防爆密封圈|Φ50*10*30mm|橡胶 | 个 | 1000.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102463 | 防爆密封圈|Φ128*10*60mm|橡胶 | 个 | 500.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102594 | 防爆密封圈|Φ39mm*Φ12mm*25mm|GB/T6031|包含挡板、挡圈 | 套 | 200.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102843 | 防爆密封圈|Φ80*20mm厚度40mm|邵氏硬度45-60 阻燃橡胶 | 个 | 200.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102969 | 密封圈|φ80*35*20| 邵氏硬度45-60 阻燃橡胶 | 个 | 700.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102970 | 密封圈|φ68*30*12|邵氏硬度45-60 阻燃橡胶 | 个 | 300.0 | 13 | 2024-10-10 00:00:00 |
100810102972 | 密封圈|φ100*60*19| 邵氏硬度45-60 阻燃橡胶 | 个 | 400.0 | 13 |
文章推荐: