项目编号 | 求购编号 | 物资名 | 物资描述 |
---|---|---|---|
fz-20241219115001 | SNZB2024121900413 | 黄铜皮_H62_0.5mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900414 | 黄铜箔_H62_0.1 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900415 | 黄铜皮_H62_0.2mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900416 | 黄铜板_H62_0.8mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900417 | 黄铜板_H62_1.5mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900418 | 黄铜板_H62_2mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900419 | 黄铜板_H62_3mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900420 | 紫铜箔_T2_0.2 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900421 | 紫铜箔_T2_0.3 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900422 | 铝合金板_合金_2.5mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900423 | 铅丝_Φ1.5mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900424 | 铅丝_Φ3.0mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900425 | 工业橡胶板_δ=1mm_B=1000mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900426 | 工业橡胶板_δ=4mm_B=1000mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900427 | 三元乙丙橡胶挡尘帘_δ=6mm_B=250mm_圆条型 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900428 | 防溢裙板 Y型_δ=18mm_B=250mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900429 | 石棉板_δ=1.5mm_B=1500mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900430 | 乳胶管_Φ6×9mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900431 | 乳胶管_Φ8 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900432 | 尼龙棒销_Φ28×1000mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900433 | 尼龙棒销__Φ29.5×100mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900434 | 尼龙棒_Φ60×1000mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900435 | 尼龙棒_Φ30 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900436 | 尼龙网眼布_60目 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900437 | 三角带_D型_5500 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900438 | 三角带_C型_2500 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900439 | 三角带_C型_3080 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900440 | 三角带_B型_1500 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900441 | 三角带_B型_2143 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900442 | 三角带_B型_1245 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900443 | 三角带_A型_960 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900444 | 三角带_B型_1118 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900445 | 三角带_B型_1200 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900446 | 三角带_B型_1450 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900447 | 三角带_B型_1702 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900448 | 三角带_B型_2000 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900449 | 三角带_B型_1400 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900450 | 三角带_A型_1219 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900451 | 三角带_A型_900 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900452 | 三角带_C型_2351-2400 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900453 | 三角带_5V_800_英制 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900454 | 三角带_SPB_1320LW | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900455 | 三角带_SPB_2400 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900456 | 三角带_SPC_2800_盖茨 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900457 | 三角带_SPB_2120 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900458 | 三角带_SPB_2840 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900459 | 三角带_SPB_2000 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900460 | 氧气胶管_2_8×50000mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900461 | 氧气胶管_2_10×30000mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900462 | 氧气胶管_4_8×20000mm_带铜头 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900463 | 乙炔胶管_2_8×50 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900464 | 丙烷气带_3_8×30000 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900465 | 螺旋保护套_HPS-14 14-15 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900466 | 高压胶管螺旋护套_DN13/15×2 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900467 | 高压胶管螺旋护套_DN19/20×2 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900468 | 高压胶管螺旋护套_DN25/25×3 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900469 | 螺旋保护套_内径20mm δ=3mm L=10000mm_聚丙烯 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900470 | 螺旋型胶管护套_DN38-10000_阻燃材料_黄色 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900471 | 螺旋型胶管护套_DN31.5G-10000_阻燃材料_红色 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900472 | 螺旋型胶管护套_DN32-3000_阻燃材料_绿色 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900473 | 螺旋型胶管护套_DN38G-2100_阻燃材料_红色 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900474 | 波纹橡胶防尘套_Φ65×200mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900475 | 波纹橡胶防尘套_Φ60×200mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900476 | 波纹橡胶防尘套_Φ45×200mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900477 | 波纹橡胶防尘套_Φ70×230mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900478 | 涂塑水带_65mm_20000mm/条 优级耐磨PVC | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900479 | 填充胶_TCJ_8.25R16LTA | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900480 | 防爆挠性连接管_DN25×1000mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900481 | 橡胶软连接_DN150_2.5MPa | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900482 | 变色硅胶_500g/瓶 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900483 | 透明硅胶管_6mm×9mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900484 | 硅胶垫_5mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900485 | 硅胶管_Φ6×9 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900486 | 气线_Φ10mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900487 | 气线_Φ8mm | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900488 | UPVC管_DN32_1.6MPa | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900489 | 铝塑管内牙直接_Φ25×1F | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900490 | 铝塑管内牙直接_Φ32×3/4F | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900491 | 内丝直接_Φ25 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900492 | 气源软管_Φ10_PN16 | |
fz-20241219115001 | SNZB2024121900493 | 气源软管_Φ8_PN16 | |
fz-20241219115001 | SNZB202 |
文章推荐:
华能西安热工院科研项目钙基高性能复合储热材料(2024120004)结果公告
[ba202402015]分离式霍普金森压杆采购项目备案公示公告