安全带1
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
河北同兴电气有限公司 | 11162.2200 | 100 |
河北任电电气有限公司 | 769.3500 | 100 |
重庆康融电力科技有限公司 | 608.9500 | 100 |
河北伟创电力设备有限公司 | 779.7500 | 100 |
河北安亚达电力器具有限公司 | 835.6000 | 100 |
河北智鑫电力器材有限公司 | 770.9000 | 100 |
保定阳光电力设备有限公司 | 760.0000 | 100 |
河北黑牛电力金具有限公司 | 27888.9000 | 100 |
河北巴固安全防护用品有限公司 | 582.2000 | 100 |
昆明飞翔材料技术有限公司 | 1047.5000 | 100 |
河北润能电力设备有限公司 | 786.8000 | 100 |
保定奥雄电力器材有限公司 | 1136.6000 | 100 |
石家庄市金冠电力器具制造有限公司 | 611.3500 | 100 |
河北倡宾电力器具有限公司 | 798.0000 | 100 |
河北金河电力器具有限公司 | 812.5000 | 100 |
天津市天硕长安科技有限公司 | 700.5000 | 100 |
金泽科技有限公司 | 756.7500 | 100 |
四川省腾达电力器材制造有限公司 | 1542.6500 | 100 |
河北京阳电气有限公司 | 801.0000 | 100 |
河北信得利电器设备有限公司 | 667.9000 | 100 |
广东博润电力科技有限公司 | 780.5000 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 945.9000 | 100 |
深圳曲突科技有限公司 | 1082.2500 | 100 |
江苏环泰安全工具有限公司 | 585.3000 | 100 |
河北佳成电器科技有限公司 | 901.5000 | 100 |
泰州市华光织造厂有限公司 | 541.5500 | 100 |
上海诚格安全装备集团有限公司 | 494.2000 | 100 |
河北省晋力电气有限公司 | 847.7500 | 100 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 658.1000 | 100 |
河北天能电力器具制造有限公司 | 1127.7500 | 100 |
华晨科技股份有限公司 | 699.5500 | 100 |
江苏基创电力科技有限公司 | 900.2100 | 100 |
河北德方电力器材有限公司 | 1035.4500 | 100 |
河北金能电力科技股份有限公司 | 1400.0500 | 100 |
保定连城电器设备有限公司 | 788.8000 | 100 |
保定通力电器设备有限公司 | 641.9500 | 100 |
保定永红电器设备有限公司 | 637.2500 | 100 |
河北诚拓电力器材有限公司 | 710.2500 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 1103.2500 | 100 |
河北腾轩电力设备有限公司 | 849.0000 | 100 |
安全带2
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
江苏环泰安全工具有限公司 | 585.3000 | 100 |
深圳曲突科技有限公司 | 1082.2500 | 100 |
河北京阳电气有限公司 | 801.0000 | 100 |
河北信得利电器设备有限公司 | 667.9000 | 100 |
泰州市华光织造厂有限公司 | 541.5500 | 100 |
河北同兴电气有限公司 | 111662.2200 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 1103.2500 | 100 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 658.1000 | 100 |
重庆康融电力科技有限公司 | 608.9500 | 100 |
天津市天硕长安科技有限公司 | 700.5000 | 100 |
河北巴固安全防护用品有限公司 | 582.2000 | 100 |
河北乾宇电器设备有限公司 | 777.4500 | 100 |
河北佳成电器科技有限公司 | 901.5000 | 100 |
河北任电电气有限公司 | 769.3500 | 100 |
高邮市宏达工业防护器材发展有限公司 | 332.8000 | 100 |
河北伟创电力设备有限公司 | 779.7500 | 100 |
保定通力电器设备有限公司 | 641.9500 | 100 |
华晨科技股份有限公司 | 699.5500 | 100 |
石家庄市金冠电力器具制造有限公司 | 611.3500 | 100 |
河北佳兴电力设备有限公司 | 776.5000 | 100 |
保定奥雄电力器材有限公司 | 1136.6000 | 100 |
金泽科技有限公司 | 756.7500 | 100 |
四川省腾达电力器材制造有限公司 | 1542.6500 | 100 |
保定永红电器设备有限公司 | 637.2500 | 100 |
保定阳光电力设备有限公司 | 760.0000 | 100 |
河北省晋力电气有限公司 | 847.7500 | 100 |
河北腾轩电力设备有限公司 | 849.0000 | 100 |
河北金河电力器具有限公司 | 812.5000 | 100 |
河北黑牛电力金具有限公司 | 27888.9000 | 100 |
河北倡宾电力器具有限公司 | 798.0000 | 100 |
江苏基创电力科技有限公司 | 900.2100 | 100 |
河北润能电力设备有限公司 | 786.8000 | 100 |
广东博润电力科技有限公司 | 780.5000 | 100 |
上海诚格安全装备集团有限公司 | 494.2000 | 100 |
河北金能电力科技股份有限公司 | 1400.0500 | 100 |
河北安亚达电力器具有限公司 | 835.6000 | 100 |
河北德方电力器材有限公司 | 1035.4500 | 100 |
河北诚拓电力器材有限公司 | 710.2500 | 100 |
保定连城电器设备有限公司 | 788.8000 | 100 |
河北信志电力设备制造有限公司 | 766.0000 | 100 |
河北天能电力器具制造有限公司 | 1127.7500 | 100 |
昆明飞翔材料技术有限公司 | 1047.5000 | 100 |
河北智鑫电力器材有限公司 | 770.9000 | 100 |
安全带3
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
保定连城电器设备有限公司 | 788.8000 | 100 |
保定阳光电力设备有限公司 | 760.0000 | 100 |
河北金能电力科技股份有限公司 | 1400.0500 | 100 |
保定通力电器设备有限公司 | 641.9500 | 100 |
河北信得利电器设备有限公司 | 667.9000 | 100 |
河北安亚达电力器具有限公司 | 835.6000 | 100 |
深圳曲突科技有限公司 | 1082.2500 | 100 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 658.1000 | 100 |
保定奥雄电力器材有限公司 | 1136.6000 | 100 |
河北润能电力设备有限公司 | 786.8000 | 100 |
河北巴固安全防护用品有限公司 | 582.2000 | 100 |
天津市天硕长安科技有限公司 | 700.5000 | 100 |
河北京阳电气有限公司 | 801.0000 | 100 |
河北省晋力电气有限公司 | 847.7500 | 100 |
河北乾宇电器设备有限公司 | 777.4500 | 100 |
河北黑牛电力金具有限公司 | 27888.9000 | 100 |
保定永红电器设备有限公司 | 637.2500 | 100 |
河北倡宾电力器具有限公司 | 798.0000 | 100 |
昆明飞翔材料技术有限公司 | 1047.5000 | 100 |
河北智鑫电力器材有限公司 | 770.9000 | 100 |
河北天能电力器具制造有限公司 | 1127.7500 | 100 |
河北同兴电气有限公司 | 11162.2200 | 100 |
重庆康融电力科技有限公司 | 608.9500 | 100 |
河北金河电力器具有限公司 | 812.5000 | 100 |
河北任电电气有限公司 | 769.3500 | 100 |
河北信志电力设备制造有限公司 | 766.0000 | 100 |
四川省腾达电力器材制造有限公司 | 1542.6500 | 100 |
泰州市华光织造厂有限公司 | 541.5500 | 100 |
上海诚格安全装备集团有限公司 | 494.2000 | 100 |
河北佳兴电力设备有限公司 | 776.5000 | 100 |
河北佳成电器科技有限公司 | 901.5000 | 100 |
江苏环泰安全工具有限公司 | 585.3000 | 100 |
金泽科技有限公司 | 756.7500 | 100 |
华晨科技股份有限公司 | 699.5500 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 945.9000 | 100 |
石家庄市金冠电力器具制造有限公司 | 611.3500 | 100 |
高邮市宏达工业防护器材发展有限公司 | 332.8000 | 100 |
河北德方电力器材有限公司 | 1035.4500 | 100 |
河北腾轩电力设备有限公司 | 849.0000 | 100 |
江苏基创电力科技有限公司 | 900.2100 | 100 |
广东博润电力科技有限公司 | 780.5000 | 100 |
河北诚拓电力器材有限公司 | 710.2500 | 100 |
河北伟创电力设备有限公司 | 779.7500 | 100 |
安全帽1
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
河北佳成电器科技有限公司 | 37.1000 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 31.4800 | 100 |
河北黑牛电力金具有限公司 | 252.0600 | 100 |
无锡市安达安全设备有限公司 | 24.4500 | 100 |
河北天能电力器具制造有限公司 | 33.2400 | 100 |
河北腾轩电力设备有限公司 | 34.8000 | 100 |
北京慧缘有限责任公司 | 42.3800 | 100 |
安徽华信安全设备有限公司 | 36.0200 | 100 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 40.6500 | 100 |
重庆科达明博电力设备有限公司 | 31.8700 | 100 |
安全帽2
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
重庆科达明博电力设备有限公司 | 31.8700 | 100 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 40.6500 | 100 |
河北黑牛电力金具有限公司 | 252.0600 | 100 |
无锡市安达安全设备有限公司 | 25.4300 | 100 |
河北佳成电器科技有限公司 | 37.1000 | 100 |
安徽华信安全设备有限公司 | 36.0200 | 100 |
北京慧缘有限责任公司 | 42.3800 | 100 |
河北腾轩电力设备有限公司 | 34.8000 | 100 |
北京力达塑料制造有限公司 | 32.7500 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 31.4800 | 100 |
安全帽3
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
安徽华信安全设备有限公司 | 36.0200 | 100 |
河北黑牛电力金具有限公司 | 252.0600 | 100 |
河北腾轩电力设备有限公司 | 34.8000 | 100 |
重庆科达明博电力设备有限公司 | 31.8700 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 31.4800 | 100 |
河北佳成电器科技有限公司 | 37.1000 | 100 |
无锡市安达安全设备有限公司 | 25.4300 | 100 |
北京力达塑料制造有限公司 | 32.7500 | 100 |
河北天能电力器具制造有限公司 | 33.2400 | 100 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 40.6500 | 100 |
防电弧服及其配件1
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
湖南永霏特种防护用品有限公司 | 971.3000 | 100 |
优普泰(深圳)科技有限公司 | 920.7300 | 100 |
保定三源纺织科技有限公司 | 1020.8500 | 100 |
广东朗固实业有限公司 | 1050.3500 | 100 |
天津渤海伊丝特制衣有限公司 | 1190.0600 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 1910.2000 | 100 |
上海诚格安全装备集团有限公司 | 988.3800 | 100 |
四川逸维服饰有限公司 | 1177.0000 | 100 |
上海赞瑞实业有限公司 | 747.4000 | 100 |
苏州德施普职业防护装备有限公司 | 1536.9500 | 100 |
圣华盾防护科技股份有限公司 | 859.5500 | 100 |
邦威防护科技股份有限公司 | 949.2400 | 100 |
防电弧服及其配件2
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
湖南永霏特种防护用品有限公司 | 971.3000 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 1910.2000 | 100 |
苏州德施普职业防护装备有限公司 | 1536.9500 | 100 |
圣华盾防护科技股份有限公司 | 859.5500 | 100 |
上海诚格安全装备集团有限公司 | 988.3800 | 100 |
优普泰(深圳)科技有限公司 | 920.7300 | 100 |
天津渤海伊丝特制衣有限公司 | 1190.0600 | 100 |
邦威防护科技股份有限公司 | 949.2400 | 100 |
保定三源纺织科技有限公司 | 1020.8500 | 100 |
四川逸维服饰有限公司 | 1177.0000 | 100 |
上海赞瑞实业有限公司 | 747.4000 | 100 |
广东朗固实业有限公司 | 1050.3500 | 100 |
防电弧服及其配件3
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
湖南永霏特种防护用品有限公司 | 971.3000 | 100 |
优普泰(深圳)科技有限公司 | 920.7300 | 100 |
圣华盾防护科技股份有限公司 | 859.5500 | 100 |
苏州德施普职业防护装备有限公司 | 1536.9500 | 100 |
保定三源纺织科技有限公司 | 1020.8500 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 1910.2000 | 100 |
邦威防护科技股份有限公司 | 949.2400 | 100 |
广东朗固实业有限公司 | 1050.3500 | 100 |
天津渤海伊丝特制衣有限公司 | 1190.0600 | 100 |
四川逸维服饰有限公司 | 1177.0000 | 100 |
上海诚格安全装备集团有限公司 | 988.3800 | 100 |
上海赞瑞实业有限公司 | 747.4000 | 100 |
辅助型绝缘手套1
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
广东景呈电力设备有限公司 | 224.8000 | 100 |
天津双安劳保橡胶有限公司 | 246.5000 | 100 |
深圳曲突科技有限公司 | 247.5000 | 100 |
云南紫蜀劳保用品有限公司 | 246.6000 | 100 |
广东朗固实业有限公司 | 263.6000 | 100 |
保定通力电器设备有限公司 | 231.1000 | 100 |
河北德方电力器材有限公司 | 397.1000 | 100 |
保定奥雄电力器材有限公司 | 492.0000 | 100 |
上海诚格安全装备集团有限公司 | 234.1000 | 100 |
河北冠益荣信科技有限公司 | 392.2000 | 100 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 353.6000 | 100 |
双安科技(天津)有限公司 | 248.0000 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 178.6000 | 100 |
辅助型绝缘手套2
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
天津双安劳保橡胶有限公司 | 246.5000 | 100 |
深圳曲突科技有限公司 | 247.5000 | 100 |
河北冠益荣信科技有限公司 | 392.2000 | 100 |
双安科技(天津)有限公司 | 248.0000 | 100 |
云南紫蜀劳保用品有限公司 | 246.6000 | 100 |
广东景呈电力设备有限公司 | 224.8000 | 100 |
河北德方电力器材有限公司 | 397.1000 | 100 |
保定通力电器设备有限公司 | 231.1000 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 178.6000 | 100 |
广东朗固实业有限公司 | 263.6000 | 100 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 353.6000 | 100 |
保定奥雄电力器材有限公司 | 492.0000 | 100 |
上海诚格安全装备集团有限公司 | 234.1000 | 100 |
辅助型绝缘手套3
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
双安科技(天津)有限公司 | 248.0000 | 100 |
广东景呈电力设备有限公司 | 224.8000 | 100 |
云南紫蜀劳保用品有限公司 | 246.6000 | 100 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 353.6000 | 100 |
天津双安劳保橡胶有限公司 | 246.5000 | 100 |
河北德方电力器材有限公司 | 397.1000 | 100 |
河北冠益荣信科技有限公司 | 392.2000 | 100 |
广东朗固实业有限公司 | 263.6000 | 100 |
保定通力电器设备有限公司 | 231.1000 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 178.6000 | 100 |
上海诚格安全装备集团有限公司 | 234.1000 | 100 |
深圳曲突科技有限公司 | 247.5000 | 100 |
接地线1
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
河北智鑫电力器材有限公司 | 1071.6600 | 100 |
保定连城电器设备有限公司 | 1161.2000 | 100 |
保定双强电器设备有限公司 | 1219.7500 | 100 |
河北尚德电力设备有限公司 | 793.5600 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 1119.6000 | 100 |
重庆曙巨电力设备有限公司 | 1369.3800 | 100 |
广东博润电力科技有限公司 | 1109.5200 | 100 |
河北信志电力设备制造有限公司 | 1097.5700 | 100 |
河北贵光电力设备有限公司 | 1253.9300 | 100 |
保定阳光电力设备有限公司 | 1078.5800 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 963.4400 | 100 |
天津市天硕长安科技有限公司 | 1055.9900 | 100 |
河北伟创电力设备有限公司 | 1070.6100 | 100 |
接地线2
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
重庆曙巨电力设备有限公司 | 1369.3800 | 100 |
河北伟创电力设备有限公司 | 1070.6100 | 100 |
保定双强电器设备有限公司 | 1219.7500 | 100 |
保定连城电器设备有限公司 | 1161.2000 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 1119.6000 | 100 |
深圳浩宁达科技有限公司 | 1611.4400 | 100 |
河北智鑫电力器材有限公司 | 1071.6600 | 100 |
天津市天硕长安科技有限公司 | 1055.9900 | 100 |
河北信志电力设备制造有限公司 | 1097.5700 | 100 |
保定阳光电力设备有限公司 | 1078.5800 | 100 |
河北尚德电力设备有限公司 | 793.5600 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 963.4400 | 100 |
河北贵光电力设备有限公司 | 1253.9300 | 100 |
广东博润电力科技有限公司 | 1109.5200 | 100 |
接地线3
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
河北信志电力设备制造有限公司 | 1097.5700 | 100 |
河北智鑫电力器材有限公司 | 1071.6600 | 100 |
天津市天硕长安科技有限公司 | 1055.9900 | 100 |
深圳浩宁达科技有限公司 | 1611.4400 | 100 |
广东博润电力科技有限公司 | 1109.5200 | 100 |
河北尚德电力设备有限公司 | 793.5600 | 100 |
河北伟创电力设备有限公司 | 1070.6100 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 963.4400 | 100 |
保定连城电器设备有限公司 | 1161.2000 | 100 |
河北贵光电力设备有限公司 | 1253.9300 | 100 |
保定双强电器设备有限公司 | 1219.7500 | 100 |
保定阳光电力设备有限公司 | 1078.5800 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 1119.6000 | 100 |
重庆曙巨电力设备有限公司 | 1369.3800 | 100 |
接地线4
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
河北贵光电力设备有限公司 | 1253.9300 | 100 |
河北伟创电力设备有限公司 | 1070.6100 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 1119.6000 | 100 |
河北信志电力设备制造有限公司 | 1097.5700 | 100 |
保定双强电器设备有限公司 | 1219.7500 | 100 |
河北尚德电力设备有限公司 | 793.5600 | 100 |
河北智鑫电力器材有限公司 | 1071.6600 | 100 |
广东博润电力科技有限公司 | 1109.5200 | 100 |
保定连城电器设备有限公司 | 1161.2000 | 100 |
深圳浩宁达科技有限公司 | 1611.4400 | 100 |
重庆曙巨电力设备有限公司 | 1369.3800 | 100 |
天津市天硕长安科技有限公司 | 1055.9900 | 100 |
保定阳光电力设备有限公司 | 1078.5800 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 963.4400 | 100 |
接地线5
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
河北智鑫电力器材有限公司 | 1071.6600 | 100 |
保定连城电器设备有限公司 | 1161.2000 | 100 |
天津市天硕长安科技有限公司 | 1055.9900 | 100 |
河北贵光电力设备有限公司 | 1253.9300 | 100 |
保定阳光电力设备有限公司 | 1078.5800 | 100 |
河北润泽电器科技有限公司 | 963.4400 | 100 |
河北信志电力设备制造有限公司 | 1097.5700 | 100 |
河北伟创电力设备有限公司 | 1070.6100 | 100 |
重庆曙巨电力设备有限公司 | 1369.3800 | 100 |
深圳浩宁达科技有限公司 | 1611.4400 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 1119.6000 | 100 |
保定双强电器设备有限公司 | 1219.7500 | 100 |
广东博润电力科技有限公司 | 1109.5200 | 100 |
河北尚德电力设备有限公司 | 793.5600 | 100 |
复合材料绝缘梯1
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
河北腾轩电力设备有限公司 | 1088.7000 | 100 |
河北京阳电气有限公司 | 1085.9000 | 100 |
河北亚润电力器具有限公司 | 1183.3600 | 100 |
河北天能电力器具制造有限公司 | 1284.0000 | 100 |
河北金辉电气有限公司 | 1279.8000 | 100 |
河北佳兴电力设备有限公司 | 1044.7500 | 100 |
河北贵光电力设备有限公司 | 1274.6000 | 100 |
天津市天硕长安科技有限公司 | 999.3000 | 100 |
圣耀(集团)有限公司 | 1484.7500 | 100 |
河北圣本电力科技有限公司 | 1280.7000 | 100 |
河北安亚达电力器具有限公司 | 1134.8000 | 100 |
天津市华安电力设备有限公司 | 1121.0000 | 100 |
保定连城电器设备有限公司 | 1106.7000 | 100 |
任丘市科博电力器材有限公司 | 1306.9600 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 1265.5000 | 100 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 877.3100 | 100 |
河北双寅电力设备有限公司 | 697.1000 | 100 |
天津新源电力集团有限公司 | 833.6800 | 100 |
金泽科技有限公司 | 1276.1000 | 100 |
河北德方电力器材有限公司 | 855.9400 | 100 |
河北润能电力设备有限公司 | 1041.9000 | 100 |
河北省晋力电气有限公司 | 1108.7000 | 100 |
广西沧电电力科技有限公司 | 1180.3300 | 100 |
河北乾宇电器设备有限公司 | 1043.0000 | 100 |
河北优创电气有限公司 | 956.0400 | 100 |
河北东旺电力设备有限公司 | 1034.0400 | 100 |
华晨科技股份有限公司 | 1001.9200 | 100 |
重庆曙巨电力设备有限公司 | 1219.0000 | 100 |
河北华创电器科技有限公司 | 1285.3000 | 100 |
昆明飞翔材料技术有限公司 | 1108.7000 | 100 |
广东博润电力科技有限公司 | 1066.8000 | 100 |
河北智鑫电力器材有限公司 | 1000.8000 | 100 |
石家庄乾诚电力器具有限公司 | 937.9000 | 100 |
石家庄市金冠电力器具制造有限公司 | 1265.6000 | 100 |
保定永红电器设备有限公司 | 925.9000 | 100 |
石家庄市诺安电力设备有限公司 | 1217.3000 | 100 |
河北信得利电器设备有限公司 | 973.8800 | 100 |
保定阳光电力设备有限公司 | 1049.1000 | 100 |
河北尚德电力设备有限公司 | 885.0200 | 100 |
复合材料绝缘梯2
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
石家庄市华威电力器具有限公司 | 1288.5100 | 100 |
石家庄市诺安电力设备有限公司 | 1217.3000 | 100 |
保定阳光电力设备有限公司 | 1049.1000 | 100 |
河北贵光电力设备有限公司 | 1274.6000 | 100 |
河北华菱电气设备有限公司 | 968.6000 | 100 |
河北安亚达电力器具有限公司 | 1134.8000 | 100 |
河北智鑫电力器材有限公司 | 1000.8000 | 100 |
河北双寅电力设备有限公司 | 697.1000 | 100 |
石家庄市金冠电力器具制造有限公司 | 1265.6000 | 100 |
河北佳兴电力设备有限公司 | 1044.7500 | 100 |
河北圣本电力科技有限公司 | 1280.7000 | 100 |
保定永红电器设备有限公司 | 925.9000 | 100 |
河北金辉电气有限公司 | 1279.8000 | 100 |
重庆曙巨电力设备有限公司 | 1219.0000 | 100 |
天津市天硕长安科技有限公司 | 999.3000 | 100 |
河北亚润电力器具有限公司 | 1183.3600 | 100 |
金泽科技有限公司 | 1276.1000 | 100 |
河北诚拓电力器材有限公司 | 1174.0000 | 100 |
河北京阳电气有限公司 | 1085.9000 | 100 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 877.3100 | 100 |
广西沧电电力科技有限公司 | 1180.3300 | 100 |
河北天能电力器具制造有限公司 | 1284.0000 | 100 |
河北华创电器科技有限公司 | 1285.3000 | 100 |
天津新源电力集团有限公司 | 833.6800 | 100 |
天津市华安电力设备有限公司 | 1121.0000 | 100 |
河北尚德电力设备有限公司 | 885.0200 | 100 |
昆明飞翔材料技术有限公司 | 1108.7000 | 100 |
广东博润电力科技有限公司 | 1066.8000 | 100 |
河北德方电力器材有限公司 | 855.9400 | 100 |
河北腾轩电力设备有限公司 | 1088.7000 | 100 |
河北东旺电力设备有限公司 | 1034.0400 | 100 |
河北润能电力设备有限公司 | 1041.9000 | 100 |
圣耀(集团)有限公司 | 1484.7500 | 100 |
河北优创电气有限公司 | 956.0400 | 100 |
河北乾宇电器设备有限公司 | 1043.0000 | 100 |
河北省晋力电气有限公司 | 1108.7000 | 100 |
华晨科技股份有限公司 | 1001.9200 | 100 |
四川青阳电力设备有限公司 | 1265.5000 | 100 |
保定连城电器设备有限公司 | 1106.7000 | 100 |
任丘市科博电力器材有限公司 | 1306.9600 | 100 |
石家庄乾诚电力器具有限公司 | 937.9000 | 100 |
文章推荐: