标包1
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 浙江邦德管业有限公司 | 987.7000 | 100 |
| 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 551.8000 | 100 |
| 东莞市庆隆塑胶有限公司 | 1058.7000 | 100 |
| 江苏诺贝尔塑业股份有限公司 | 1025.8800 | 100 |
| 广东新力通实业有限公司 | 938.8000 | 100 |
| 河北鑫鹏通信设备有限公司 | 1014.3200 | 100 |
| 上海贝思特管业有限公司 | 1020.9000 | 100 |
| 山东柏远复合材料科技股份有限公司 | 1097.0000 | 100 |
| 杭州金泰塑业有限公司 | 719.9000 | 100 |
| 广东清塑实业有限公司 | 950.0000 | 100 |
| 深圳市深捷通管业发展有限公司 | 1033.6000 | 100 |
| 盐城嘉诚塑胶有限公司 | 1049.2000 | 100 |
| 浙江金腾管业科技有限公司 | 714.4000 | 100 |
| 广东威立瑞科技有限公司 | 515.0000 | 100 |
| 广东恒畅塑料管材有限公司 | 747.0000 | 100 |
| 广东互顺通塑胶工程技术有限公司 | 931.3800 | 100 |
| 广州广化塑料管道有限公司 | 968.1900 | 100 |
| 广东德塑管道科技有限公司 | 938.6800 | 100 |
| 四川省川汇塑胶有限公司 | 960.8000 | 100 |
| 广东三凌塑料管材有限公司 | 867.5300 | 100 |
| 义博通信设备集团股份有限公司 | 1033.8800 | 100 |
| 任丘市华信电信器材有限公司 | 963.5000 | 100 |
| 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 938.6800 | 100 |
| 镇江华科通信设备有限公司 | 1236.1500 | 100 |
| 日丰企业集团有限公司 | 593.7300 | 100 |
| 杭州联通管业有限公司 | 1734.6700 | 100 |
| 佛山市顺德区德建塑料管道制造有限公司 | 1048.2500 | 100 |
| 河北鹏博通信设备有限公司 | 983.9000 | 100 |
| 杭州亿通塑胶实业有限公司 | 1109.5000 | 100 |
| 浙江万吉通信器材有限公司 | 1707.8500 | 100 |
| 广东联塑科技实业有限公司 | 769.4600 | 100 |
| 康泰塑胶科技股份有限公司 | 1152.2600 | 100 |
| 广东中讯通讯设备实业有限公司 | 716.0000 | 100 |
| 江苏天菱电力设备有限公司 | 1162.7300 | 100 |
| 江西力得管业有限公司 | 749.6000 | 100 |
| 广东新亚光电缆股份有限公司 | 2744.8600 | 100 |
| 安吉兴华电力管道股份有限公司 | 1260.4300 | 100 |
| 四川鑫森管业有限公司 | 3223.8400 | 100 |
| 什邡市金阳塑胶管业有限公司 | 3949.0900 | 100 |
| 山东鲁能光大电力器材有限公司 | 1041.4100 | 100 |
| 广西崇左东宏科技有限公司 | 1330.7500 | 100 |
| 福建和盛塑业有限公司 | 1018.0000 | 100 |
| 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 1134.8200 | 100 |
| 广东恒达胶管制品有限公司 | 720.4500 | 100 |
| 陕西一通通信设备有限公司 | 607.0500 | 100 |
| 浙江飞龙管业集团有限公司 | 2314.1900 | 100 |
| 广东顺发电力器材有限公司 | 998.5100 | 100 |
| 广州超力管业有限公司 | 1096.0700 | 100 |
| 福建祥龙塑胶有限公司 | 968.0000 | 100 |
| 广东利民实业有限公司 | 1146.3000 | 100 |
标包2
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 浙江邦德管业有限公司 | 987.7000 | 100 |
| 东莞市庆隆塑胶有限公司 | 1058.7000 | 100 |
| 江苏诺贝尔塑业股份有限公司 | 1025.8800 | 100 |
| 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 551.8000 | 100 |
| 广东新力通实业有限公司 | 938.8000 | 100 |
| 河北鑫鹏通信设备有限公司 | 1014.3200 | 100 |
| 上海贝思特管业有限公司 | 1020.9000 | 100 |
| 山东柏远复合材料科技股份有限公司 | 1097.0000 | 100 |
| 杭州金泰塑业有限公司 | 719.9000 | 100 |
| 广东清塑实业有限公司 | 950.0000 | 100 |
| 深圳市深捷通管业发展有限公司 | 1033.6000 | 100 |
| 盐城嘉诚塑胶有限公司 | 1049.2000 | 100 |
| 浙江金腾管业科技有限公司 | 714.4000 | 100 |
| 广东威立瑞科技有限公司 | 515.0000 | 100 |
| 广东恒畅塑料管材有限公司 | 747.0000 | 100 |
| 广州广化塑料管道有限公司 | 968.1900 | 100 |
| 广东互顺通塑胶工程技术有限公司 | 931.3800 | 100 |
| 广东德塑管道科技有限公司 | 938.6800 | 100 |
| 四川省川汇塑胶有限公司 | 960.8000 | 100 |
| 义博通信设备集团股份有限公司 | 1033.8800 | 100 |
| 广东三凌塑料管材有限公司 | 867.5300 | 100 |
| 任丘市华信电信器材有限公司 | 963.5000 | 100 |
| 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 938.6800 | 100 |
| 镇江华科通信设备有限公司 | 1236.1500 | 100 |
| 日丰企业集团有限公司 | 593.7300 | 100 |
| 浙江飞龙管业集团有限公司 | 2314.1900 | 100 |
| 杭州联通管业有限公司 | 1734.6700 | 100 |
| 佛山市顺德区德建塑料管道制造有限公司 | 1048.2500 | 100 |
| 河北鹏博通信设备有限公司 | 983.9000 | 100 |
| 福建祥龙塑胶有限公司 | 968.0000 | 100 |
| 杭州亿通塑胶实业有限公司 | 1109.5000 | 100 |
| 浙江万吉通信器材有限公司 | 1707.8500 | 100 |
| 广东联塑科技实业有限公司 | 769.4600 | 100 |
| 康泰塑胶科技股份有限公司 | 1152.2600 | 100 |
| 广东中讯通讯设备实业有限公司 | 716.0000 | 100 |
| 广东安恒塑业有限公司 | 1008.0000 | 100 |
| 广州超力管业有限公司 | 1096.0700 | 100 |
| 广东新亚光电缆股份有限公司 | 2744.8600 | 100 |
| 江西力得管业有限公司 | 749.6000 | 100 |
| 江苏天菱电力设备有限公司 | 1162.7300 | 100 |
| 安吉兴华电力管道股份有限公司 | 1260.4300 | 100 |
| 四川鑫森管业有限公司 | 3223.8400 | 100 |
| 什邡市金阳塑胶管业有限公司 | 3949.0900 | 100 |
| 山东鲁能光大电力器材有限公司 | 1041.4100 | 100 |
| 福建和盛塑业有限公司 | 1018.0000 | 100 |
| 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 1134.8200 | 100 |
| 广东恒达胶管制品有限公司 | 720.4500 | 100 |
| 陕西一通通信设备有限公司 | 607.0500 | 100 |
| 广东顺发电力器材有限公司 | 998.5100 | 100 |
| 广西崇左东宏科技有限公司 | 1330.7500 | 100 |
| 广东利民实业有限公司 | 1146.3000 | 100 |
标包3
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 河北鑫鹏通信设备有限公司 | 1014.3200 | 100 |
| 浙江邦德管业有限公司 | 987.7000 | 100 |
| 东莞市庆隆塑胶有限公司 | 1058.7000 | 100 |
| 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 551.8000 | 100 |
| 江苏诺贝尔塑业股份有限公司 | 1025.8800 | 100 |
| 广东新力通实业有限公司 | 938.8000 | 100 |
| 上海贝思特管业有限公司 | 1020.9000 | 100 |
| 山东柏远复合材料科技股份有限公司 | 1097.0000 | 100 |
| 杭州金泰塑业有限公司 | 719.9000 | 100 |
| 广东清塑实业有限公司 | 950.0000 | 100 |
| 深圳市深捷通管业发展有限公司 | 1033.6000 | 100 |
| 盐城嘉诚塑胶有限公司 | 1049.2000 | 100 |
| 浙江金腾管业科技有限公司 | 714.4000 | 100 |
| 广东威立瑞科技有限公司 | 515.0000 | 100 |
| 广州广化塑料管道有限公司 | 968.1900 | 100 |
| 广东恒畅塑料管材有限公司 | 747.0000 | 100 |
| 广东互顺通塑胶工程技术有限公司 | 931.3800 | 100 |
| 广东德塑管道科技有限公司 | 938.6800 | 100 |
| 四川省川汇塑胶有限公司 | 960.8000 | 100 |
| 义博通信设备集团股份有限公司 | 1033.8800 | 100 |
| 广东三凌塑料管材有限公司 | 867.5300 | 100 |
| 任丘市华信电信器材有限公司 | 963.5000 | 100 |
| 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 938.6800 | 100 |
| 浙江飞龙管业集团有限公司 | 2314.1900 | 100 |
| 杭州联通管业有限公司 | 1734.6700 | 100 |
| 福建祥龙塑胶有限公司 | 968.0000 | 100 |
| 杭州亿通塑胶实业有限公司 | 1109.5000 | 100 |
| 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 1134.8200 | 100 |
| 浙江万吉通信器材有限公司 | 1707.8500 | 100 |
| 广东联塑科技实业有限公司 | 769.4600 | 100 |
| 康泰塑胶科技股份有限公司 | 1152.2600 | 100 |
| 广东中讯通讯设备实业有限公司 | 716.0000 | 100 |
| 广州超力管业有限公司 | 1096.0700 | 100 |
| 镇江华科通信设备有限公司 | 1236.1500 | 100 |
| 佛山市顺德区德建塑料管道制造有限公司 | 1048.2500 | 100 |
| 广东安恒塑业有限公司 | 1008.0000 | 100 |
| 江西力得管业有限公司 | 749.6000 | 100 |
| 江苏天菱电力设备有限公司 | 1162.7300 | 100 |
| 安吉兴华电力管道股份有限公司 | 1260.4300 | 100 |
| 四川鑫森管业有限公司 | 3223.8400 | 100 |
| 河北鹏博通信设备有限公司 | 983.9000 | 100 |
| 山东鲁能光大电力器材有限公司 | 1041.4100 | 100 |
| 广东恒达胶管制品有限公司 | 720.4500 | 100 |
| 日丰企业集团有限公司 | 593.7300 | 100 |
| 陕西一通通信设备有限公司 | 607.0500 | 100 |
| 什邡市金阳塑胶管业有限公司 | 3949.0900 | 100 |
| 广东顺发电力器材有限公司 | 998.5100 | 100 |
| 广西崇左东宏科技有限公司 | 1330.7500 | 100 |
| 广东新亚光电缆股份有限公司 | 2744.8600 | 100 |
| 福建和盛塑业有限公司 | 1018.0000 | 100 |
| 广西五一管业股份有限公司 | 605.1000 | 100 |
| 广东利民实业有限公司 | 1146.3000 | 100 |
标包4
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 广州广化塑料管道有限公司 | 968.1900 | 100 |
| 东莞市庆隆塑胶有限公司 | 1058.7000 | 100 |
| 四川省川汇塑胶有限公司 | 960.8000 | 100 |
| 义博通信设备集团股份有限公司 | 1033.8800 | 100 |
| 任丘市华信电信器材有限公司 | 963.5000 | 100 |
| 浙江邦德管业有限公司 | 987.7000 | 100 |
| 江苏诺贝尔塑业股份有限公司 | 1025.8800 | 100 |
| 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 551.8000 | 100 |
| 广东新力通实业有限公司 | 938.8000 | 100 |
| 河北鑫鹏通信设备有限公司 | 1014.3200 | 100 |
| 上海贝思特管业有限公司 | 1020.9000 | 100 |
| 山东柏远复合材料科技股份有限公司 | 1097.0000 | 100 |
| 杭州金泰塑业有限公司 | 719.9000 | 100 |
| 广东清塑实业有限公司 | 950.0000 | 100 |
| 深圳市深捷通管业发展有限公司 | 1033.6000 | 100 |
| 盐城嘉诚塑胶有限公司 | 1049.2000 | 100 |
| 浙江金腾管业科技有限公司 | 714.4000 | 100 |
| 广东威立瑞科技有限公司 | 515.0000 | 100 |
| 广东恒畅塑料管材有限公司 | 747.0000 | 100 |
| 广东互顺通塑胶工程技术有限公司 | 931.3800 | 100 |
| 广东德塑管道科技有限公司 | 938.6800 | 100 |
| 广东三凌塑料管材有限公司 | 867.5300 | 100 |
| 浙江飞龙管业集团有限公司 | 2314.1900 | 100 |
| 福建祥龙塑胶有限公司 | 968.0000 | 100 |
| 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 1134.8200 | 100 |
| 浙江万吉通信器材有限公司 | 1707.8500 | 100 |
| 康泰塑胶科技股份有限公司 | 1152.2600 | 100 |
| 广东中讯通讯设备实业有限公司 | 716.0000 | 100 |
| 广东恒达胶管制品有限公司 | 720.4500 | 100 |
| 四川鑫森管业有限公司 | 3223.8400 | 100 |
| 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 938.6800 | 100 |
| 广东顺发电力器材有限公司 | 998.5100 | 100 |
| 广州超力管业有限公司 | 1096.0700 | 100 |
| 杭州亿通塑胶实业有限公司 | 1109.5000 | 100 |
| 镇江华科通信设备有限公司 | 1236.1500 | 100 |
| 佛山市顺德区德建塑料管道制造有限公司 | 1048.2500 | 100 |
| 广西崇左东宏科技有限公司 | 1330.7500 | 100 |
| 广东安恒塑业有限公司 | 1008.0000 | 100 |
| 江西力得管业有限公司 | 749.6000 | 100 |
| 广东联塑科技实业有限公司 | 769.4600 | 100 |
| 江苏天菱电力设备有限公司 | 1162.7300 | 100 |
| 安吉兴华电力管道股份有限公司 | 1260.4300 | 100 |
| 河北鹏博通信设备有限公司 | 983.9000 | 100 |
| 日丰企业集团有限公司 | 593.7300 | 100 |
| 陕西一通通信设备有限公司 | 607.0500 | 100 |
| 什邡市金阳塑胶管业有限公司 | 3949.0900 | 100 |
| 山东鲁能光大电力器材有限公司 | 1041.4100 | 100 |
| 广东新亚光电缆股份有限公司 | 2744.8600 | 100 |
| 福建和盛塑业有限公司 | 1018.0000 | 100 |
| 杭州联通管业有限公司 | 1734.6700 | 100 |
| 广东利民实业有限公司 | 1146.3000 | 100 |
标包5
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 四川省川汇塑胶有限公司 | 960.8000 | 100 |
| 义博通信设备集团股份有限公司 | 1033.8800 | 100 |
| 广东三凌塑料管材有限公司 | 867.5300 | 100 |
| 任丘市华信电信器材有限公司 | 963.5000 | 100 |
| 浙江邦德管业有限公司 | 987.7000 | 100 |
| 东莞市庆隆塑胶有限公司 | 1058.7000 | 100 |
| 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 551.8000 | 100 |
| 江苏诺贝尔塑业股份有限公司 | 1025.8800 | 100 |
| 广东新力通实业有限公司 | 938.8000 | 100 |
| 河北鑫鹏通信设备有限公司 | 1014.3200 | 100 |
| 上海贝思特管业有限公司 | 1020.9000 | 100 |
| 杭州金泰塑业有限公司 | 719.9000 | 100 |
| 山东柏远复合材料科技股份有限公司 | 1097.0000 | 100 |
| 广东清塑实业有限公司 | 950.0000 | 100 |
| 深圳市深捷通管业发展有限公司 | 1033.6000 | 100 |
| 盐城嘉诚塑胶有限公司 | 1049.2000 | 100 |
| 浙江金腾管业科技有限公司 | 714.4000 | 100 |
| 广东威立瑞科技有限公司 | 515.0000 | 100 |
| 广东恒畅塑料管材有限公司 | 747.0000 | 100 |
| 广州广化塑料管道有限公司 | 968.1900 | 100 |
| 广东互顺通塑胶工程技术有限公司 | 931.3800 | 100 |
| 广东德塑管道科技有限公司 | 938.6800 | 100 |
| 什邡市金阳塑胶管业有限公司 | 3949.0900 | 100 |
| 浙江万吉通信器材有限公司 | 1707.8500 | 100 |
| 康泰塑胶科技股份有限公司 | 1152.2600 | 100 |
| 广东恒达胶管制品有限公司 | 720.4500 | 100 |
| 四川鑫森管业有限公司 | 3223.8400 | 100 |
| 浙江飞龙管业集团有限公司 | 2314.1900 | 100 |
| 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 938.6800 | 100 |
| 广东顺发电力器材有限公司 | 998.5100 | 100 |
| 杭州亿通塑胶实业有限公司 | 1109.5000 | 100 |
| 广东中讯通讯设备实业有限公司 | 716.0000 | 100 |
| 镇江华科通信设备有限公司 | 1236.1500 | 100 |
| 广西崇左东宏科技有限公司 | 1330.7500 | 100 |
| 福建祥龙塑胶有限公司 | 968.0000 | 100 |
| 广东联塑科技实业有限公司 | 769.4600 | 100 |
| 江苏天菱电力设备有限公司 | 1162.7300 | 100 |
| 安吉兴华电力管道股份有限公司 | 1260.4300 | 100 |
| 广州超力管业有限公司 | 1096.0700 | 100 |
| 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 1134.8200 | 100 |
| 广东安恒塑业有限公司 | 1008.0000 | 100 |
| 江西力得管业有限公司 | 749.6000 | 100 |
| 日丰企业集团有限公司 | 593.7300 | 100 |
| 陕西一通通信设备有限公司 | 607.0500 | 100 |
| 佛山市顺德区德建塑料管道制造有限公司 | 1048.2500 | 100 |
| 河北鹏博通信设备有限公司 | 983.9000 | 100 |
| 山东鲁能光大电力器材有限公司 | 1041.4100 | 100 |
| 广东新亚光电缆股份有限公司 | 2744.8600 | 100 |
| 福建和盛塑业有限公司 | 1018.0000 | 100 |
| 广东利民实业有限公司 | 1146.3000 | 100 |
| 杭州联通管业有限公司 | 1734.6700 | 100 |
文章推荐: