序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z2:2025-3181 | 花照6楼部分 | 成都市金牛区花照壁上横街99号 | 850.90 | 1 | 28元/㎡/月 | 四川铁择建筑工程有限公司 |
2 | ZC-Z2:2025-3182 | 凯天综合体5楼 | 成都市锦江区柳河路140号 | 726.07 | 1 | 32元/㎡/月 | 中成川宇(成都)招标代理有限公司 |
3 | ZC-Z2:2025-3183 | 化工大楼A207 | 成都市锦江区东玉龙街37号 | 23.80 | 1 | 55元/㎡/月 | 成都航丰化工材料有限公司 |
4 | ZC-Z2:2025-3184 | 化工大楼A211 | 成都市锦江区东玉龙街37号 | 23.80 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2025-3185 | 化工大楼A233b | 成都市锦江区东玉龙街37号 | 16.04 | 1 | 55元/㎡/月 | 成都亿展祥贸易有限公司 |
6 | ZC-Z2:2025-3186 | 化工大楼A427 | 成都市锦江区东玉龙街37号 | 35.98 | 1 | 55元/㎡/月 | 重庆千羽律师事务所 |
7 | ZC-Z2:2025-3187 | 化工大楼A434 | 成都市锦江区东玉龙街37号 | 19.78 | 1 | 55元/㎡/月 | 成都西南创业复合材料有限公司 |
8 | ZC-Z2:2025-3188 | 化工大楼A506 | 成都市锦江区东玉龙街37号 | 42.67 | 1 | 55元/㎡/月 | 四川龙泰中雄新材料科技有限公司 |
9 | ZC-Z2:2025-3189 | 化工大楼A507 | 成都市锦江区东玉龙街37号 | 47.07 | 1 | 55元/㎡/月 | 成都元度科技有限公司 |
10 | ZC-Z2:2025-3190 | 化工大楼A508、A509 | 成都市锦江区东玉龙街37号 | 100.51 | 1 |
文章推荐: