成都云图控股股份有限公司就宜城基地钢骨架管件采购项目20250618进行了网上电子招标,成都云图控股股份有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2506-0905
项目标名:宜城基地钢骨架管件采购项目20250618
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60104204 | 钢骨架PE管电熔套筒DN65PN1.0 | 69 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
2 | 60108365 | 钢骨架PE管活套法兰DN150PN1.0 | 31 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
3 | 60109150 | 钢骨架PE管法兰短接DN300PN1.0 | 24 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
4 | 60109171 | 钢骨架PE管电熔套DN150PN1.0 | 113 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
5 | 60109932 | 钢骨架PE管DN80PN1.0 | 132 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
6 | 60109933 | 钢骨架PE管活套法兰DN125PN1.0 | 22 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
7 | 60109934 | 钢骨架PE管活套法兰DN80PN1.0 | 23 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
8 | 60214162 | 钢骨架PE管电熔套DN100PN1.0 | 15 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
9 | 60214163 | 钢骨架PE管电熔套DN80PN1.0 | 42 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
10 | 60221533 | 钢骨架PE管同心异径管DN200/125PN1.0(FF) | 9 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
11 | 60221534 | 钢骨架PE管同心异径管DN200/150PN1.0(FF) | 10 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
12 | 60221548 | 钢骨架PE管等径三通DN300PN1.0(DDD) | 1 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
13 | 60221679 | 钢骨架PE法兰短接DN150PN1.0 | 21 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
14 | 60221683 | 钢骨架PE电熔套DN50PN1.0 | 96 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
15 | 60221684 | 钢骨架PE电熔套DN125PN1.0 | 30 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
16 | 60263933 | 钢骨架PE变径三通PN1.0DN400*65(DFD) | 2 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
17 | 60263934 | 钢骨架PE变径三通PN1.0DN400*50(DFD) | 4 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
18 | 60308970 | 钢骨架PE管活套法兰DN300PN1.0 | 21 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
19 | 60310082 | 钢骨架PE变径三通PN1.0DN125*80(DFD) | 6 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
20 | 60310144 | 钢骨架PE管电熔套DN100PN1.0(过渡电熔套筒) | 16 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
21 | 60902818 | 钢骨架PE弯头(90°)DN80PN1.0(DD) | 18 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
22 | 61102233 | 钢骨架PE管电熔套DN300PN1.0 | 30 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
23 | 61102800 | 钢骨架PE管同心异径管DN500/400PN1.0(FF) | 2 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
24 | 61106459 | 钢骨架PE管法兰短接DN400PN1.0(DF) | 8 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
25 | 61106460 | 钢骨架PE管电熔套DN400PN1.0(平口电熔套筒) | 35 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
26 | 61106461 | 钢骨架PE管电熔套DN400PN1.0(过渡电熔套筒) | 29 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
27 | 61112822 | 钢骨架PE热熔套筒DN300PN1.0(过渡套筒) | 7 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
28 | 61116031 | 钢骨架PE弯头(45°)DN100PN1.0(DD) | 8 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
29 | 61119091 | 钢骨架PE管DN300PN1.0 | 40 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
30 | 61120918 | 钢骨架PE管DN100PN1.0 | 50 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
31 | 61121701 | 钢骨架PE弯头(90°)DN300PN1.0(DD) | 1 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
32 | 61122509 | 钢骨架PE弯头(90°)DN65PN1.0 | 4 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
33 | 61122531 | 钢骨架PE管活套法兰DN100PN1.0 | 20 | 华创天元实业发展有限责任公司 | 宜城磷铵 | |
文章推荐: