成都局集团公司成都局2025年电务运维第2批-电务年度采购计划(达电成电5月)谈判采购(第1次)成交候选人公示物资计划 [2025] 0298 各报价人:
成都局2025年电务运维第2批-电务年度采购计划(达电成电5月)(物资计划 [2025] 0298)项目已经评审结束,现对中标成交候选人进行公示。 公示时间:自2025年7月17日17时00分至2025年7月21日17时00分止。在公示期间所有报价人和其他利害关系人如对公示结果有异议,请以书面形式向物资部监督部门反映。为便于核实,请反映人署明单位、姓名和联系电话。 采购代理机构:成都西南铁路物资有限公司 联系人:付强 联系方式:028-86452288 监督部门联系电话:路电:061-33778;市电:028-86433778 邮箱:CDJJDK@163.COM |
包件信息 |
包件号 | 包件名称 | 推荐中标供应商名称 | 投标报价(万) | 得分 | 名次 | 备注 |
1 | 电源模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.27 | 无 | 第一名 |
|
2 | 电源模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
3 | 电源屏模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 2.943 | 无 | 第一名 |
|
4 | 电源屏模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.94 | 无 | 第一名 |
|
5 | 电源模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 2.725 | 无 | 第一名 |
|
6 | 电源模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.27 | 无 | 第一名 |
|
7 | 电源模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.27 | 无 | 第一名 |
|
8 | 电源模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
9 | 电源模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.27 | 无 | 第一名 |
|
10 | 电源模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.27 | 无 | 第一名 |
|
11 | 电源模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.052 | 无 | 第一名 |
|
12 | 电源模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.815 | 无 | 第一名 |
|
13 | 电源屏模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 2.06 | 无 | 第一名 |
|
14 | 电源模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.158 | 无 | 第一名 |
|
15 | 监控单元 | 成都铁通达科技有限公司 | 2.18 | 无 | 第一名 |
|
16 | 电源模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
17 | 电源模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 5.777 | 无 | 第一名 |
|
18 | 电源模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
19 | 电源屏模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
20 | 电源模块 | 无 |
|
| 流标 | |
21 | 电源模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
22 | 电源屏模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
23 | 电源模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
24 | 电源屏模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 4.142 | 无 | 第一名 |
|
25 | 输入模块 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.815 | 无 | 第一名 |
|
26 | 电源屏模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
27 | 输入模块 | 无 |
|
|
| 流标 |
28 | 电源模块 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.10401 | 无 | 第一名 |
|
29 | 调谐单元电容 | 无 |
|
|
| 流标 |
30 | 测重信号处理板 | 无 |
|
|
| 流标 |
31 | 输入/输出控制板 | 北京华铁信息技术有限公司 | 1.4351 | 无 | 第一名 |
|
32 | 总线转换板 | 北京华铁信息技术有限公司 | 4.4861 | 无 | 第一名 |
|
33 | 维修机 | 北京华铁信息技术有限公司 | 5.9212 | 无 | 第一名 |
|
34 | 测长传感器 | 北京华铁信息技术有限公司 | 0.3842 | 无 | 第一名 |
|
35 | 驼峰系统接口开关电源 | 北京华铁信息技术有限公司 | 0.4181 | 无 | 第一名 |
|
36 | 测重传感器 | 北京华铁信息技术有限公司 | 2.0114 | 无 | 第一名 |
|
37 | 作业机 | 北京华铁信息技术有限公司 | 3.7742 | 无 | 第一名 |
|
38 | 减速器控制TJSZ板 | 北京华铁信息技术有限公司 | 2.5086 | 无 | 第一名 |
|
39 | 激磁电源板 | 无 |
|
|
| 流标 |
40 | 道岔控制TDC板 | 北京华铁信息技术有限公司 | 1.6611 | 无 | 第一名 |
|
41 | 动态输入/输出TDIO板 | 北京华铁信息技术有限公司 | 1.6611 | 无 | 第一名 |
|
42 | 通用输入/输出TRC板 | 北京华铁信息技术有限公司 | 1.6611 | 无 | 第一名 |
|
43 | 测重电源放大板 | 北京华铁信息技术有限公司 | 1.7967 | 无 | 第一名 |
|
44 | 动态驱动盒 | 无 |
|
|
| 流标 |
45 | 交流接触器 | 无 |
|
|
| 流标 |
46 | 轨道变压器 | 河北德凯铁路信号器材有限公司 | 0.04 | 无 | 第一名 |
|
河北南皮铁路器材有限责任公司 | 0.0465 | 无 | 第二名 |
| ||
成都铁通达科技有限公司 | 0.074 | 无 | 第三名 |
| ||
47 | 移频采集器 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.453 | 无 | 第一名 |
|
48 | 无绝缘移频接收器 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.2155 | 无 | 第一名 |
|
49 | 无绝缘移频接收器 | 成都铁通达科技有限公司 | 2.289 | 无 | 第一名 |
|
50 | 通道采集器 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.453 | 无 | 第一名 |
|
51 | 发送器(含功放器) | 成都铁通达科技有限公司 | 2.1364 | 无 | 第一名 |
|
52 | 发送器 | 成都铁通达科技有限公司 | 3.2155 | 无 | 第一名 |
|
53 | 聚乙烯绝缘铝护层钢带铠装聚乙烯外护套内屏蔽数字信号电缆 | 无 |
|
|
| 流标 |
54 | 低烟无卤阻燃内屏蔽数字信号电缆 | 无 |
|
|
| 流标 |
55 | 聚乙烯绝缘铝护层钢带铠装聚乙烯外护套内屏蔽数字信号电缆 | 无 |
|
|
| 流标 |
56 | 聚乙烯绝缘铝护层钢带铠装聚乙烯外护套内屏蔽数字信号电缆 | 无 |
|
|
| 流标 |
57 | 聚乙烯绝缘铝护层钢带铠装聚乙烯外护套内屏蔽数字信号电缆 | 无 |
|
|
| 流标 |
58 | 聚乙烯绝缘铝护层钢带铠装聚乙烯外护套内屏蔽数字信号电缆 | 无 |
文章推荐:
[hdly-wz-gkjt-25-0812]大尺寸热压模具终止公告