采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | 
|---|---|---|---|
| 四川川鹰大建机电安装工程有限公司 | 泸州市江阳区金融中心9-1803 | 1,348,488.00元 | 96.10 | 
合同包1(合同包一):
货物类(四川川鹰大建机电安装工程有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 新风室内机1 | 海信 | HVR-224XF168D/G2FZBp | 4(台) | 12,360.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 新风室外机2 | 海信 | HVR-252W/SX2FZBp | 4(台) | 53,610.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 线控器 | 海信 | HYXC-VC01 | 4(台) | 175.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 410专用冷媒铜管+橡塑保温20mm ① | 410专用冷媒铜管:海亮橡塑保温:路亚 | φ9.52*0.8mm | 54(米) | 55.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 410专用冷媒铜管+橡塑保温20mm② | 410专用冷媒铜管:海亮橡塑保温:路亚 | φ9.52*0.8mm | 187(米) | 65.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 410专用冷媒铜管+橡塑保温20mm③ | 410专用冷媒铜管:海亮橡塑保温:路亚 | φ15.88*1.0mm | 54(米) | 85.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 410专用冷媒铜管+橡塑保温20mm④ | 410专用冷媒铜管:海亮橡塑保温:路亚 | φ22.2*1.0mm | 99(米) | 145.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 410专用冷媒铜管+橡塑保温20mm⑤ | 410专用冷媒铜管:海亮橡塑保温:路亚 | φ25.4*1.0mm | 88(米) | 187.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | UPVC冷凝水管+橡塑保温12mm | UPVC冷凝水管:中财橡塑保温:路亚 | UPVC管φ25mm | 125(米) | 25.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 镀锌铁皮风管+橡塑保温20mm① | 镀锌铁皮风管:双金创铭橡塑保温:路亚 | 镀锌铁皮 δ0.5mm | 320(平方米) | 170.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 镀锌铁皮风管+橡塑保温20mm② | 镀锌铁皮风管:双金创铭橡塑保温:路亚 | 镀锌铁皮 δ0.6mm | 257(平方米) | 175.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 镀锌铁皮风管+橡塑保温20mm③ | 镀锌铁皮风管:双金创铭橡塑保温:路亚 | 镀锌铁皮 δ0.75mm | 239(平方米) | 198.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 钢质电动多页调节阀 | 双金创铭 | 1000*150mm | 4(个) | 600.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 钢质风管蝶阀1 | 双金创铭 | 150*150mm | 33(个) | 131.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 钢质风管蝶阀2 | 双金创铭 | 200*150mm | 3(个) | 149.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 钢质风管蝶阀3 | 双金创铭 | 250*150mm | 9(个) | 153.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 钢质风管蝶阀4 | 双金创铭 | 300*150mm | 5(个) | 317.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 消声器1 | 双金创铭 | 1000*150 l=1000mm | 4(个) | 2,550.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 消声器2 | 双金创铭 | 800*150 l=1000mm | 3(个) | 1,960.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 消声弯头 | 双金创铭 | 800*150 R=400mm | 1(个) | 1,929.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 铝质单层防雨百叶风口 | 双金创铭 | 1000*150mm | 4(个) | 185.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | ABS双层百叶风口送风口1 | 双金创铭 | 150*120mm | 33(个) | 50.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | ABS双层百叶风口送风口2 | 双金创铭 | 150*150mm | 3(个) | 53.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | ABS双层百叶风口送风口3 | 双金创铭 | 200*150mm | 9(个) | 62.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | ABS双层百叶风口送风口4 | 双金创铭 | 250*150mm | 5(个) | 75.00 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | 信号线 | 昆仑天下 | RVV-2*0.75mm2 | 325(米) | 7.50 | 
| A02059900 | A02059900 其他机械设备 | PVC线管 | 中财 | φ25mm | 325(米) | 6.50 | 
文章推荐:
安徽国风新材料股份有限公司复合材料分公司2025-2027年度进口原料eva清关运输服务项目项目中标结果公告-中标/流标公示