采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 杭州飞鹰船艇有限公司 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路81号 | 652,500.00元 | 96.70 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 杭州千岛湖培生船艇有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道8号 | 210,975.00元 | 97.10 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 杭州千岛湖培生船艇有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道8号 | 335,620.00元 | 96.00 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 上海珐伊复合材料科技有限公司 | 上海市闵行区黎安路1655号3幢326室 | 745,900.00元 | 99.09 |
采购包2(赛艇器材):
货物类(杭州飞鹰船艇有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 水上运动设备 | 赛艇器材 | 单人艇(55-59kg) A+ | Wintech | A+ | 2 | 条 | 56,000.0000 | 112,000.00 |
| 2-1-2 | 水上运动设备 | 赛艇器材 | 单人艇 80kg A++ | Wintech | A++ | 1 | 条 | 61,000.0000 | 61,000.00 |
| 2-1-3 | 水上运动设备 | 赛艇器材 | 双人艇 80kg A+ | Wintech | A+ | 1 | 条 | 87,500.0000 | 87,500.00 |
| 2-1-4 | 水上运动设备 | 赛艇器材 | 单人艇 65kg A+ | Wintech | A+ | 1 | 条 | 56,000.0000 | 56,000.00 |
| 2-1-5 | 水上运动设备 | 赛艇器材 | 双桨 | Wintech | 碳纤 | 4 | 副 | 10,000.0000 | 40,000.00 |
| 2-1-6 | 水上运动设备 | 赛艇器材 | 功率自行车 | Wintech | PM5 | 4 | 台 | 11,500.0000 | 46,000.00 |
| 2-1-7 | 水上运动设备 | 赛艇器材 | 单人艇 A+ | Wintech | A+ | 4 | 条 | 36,000.0000 | 144,000.00 |
| 2-1-8 | 水上运动设备 | 赛艇器材 | 双人艇 A+ | Wintech | A+ | 2 | 条 | 53,000.0000 | 106,000.00 |
采购包3(皮划艇器材):
货物类(杭州千岛湖培生船艇有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 水上运动设备 | 皮划艇器材 | 双人皮艇 | 培生牌 | PSK2A+ | 1 | 条 | 63,175.0000 | 63,175.00 |
| 3-1-2 | 水上运动设备 | 皮划艇器材 | 单人皮艇A+ | 培生牌 | PSK1A+ | 1 | 条 | 38,800.0000 | 38,800.00 |
| 3-1-3 | 水上运动设备 | 皮划艇器材 | 划艇测功仪 | 培生牌 | PS-C1-N | 4 | 台 | 20,000.0000 | 80,000.00 |
| 3-1-4 | 水上运动设备 | 皮划艇器材 | 心率表带 | 培生牌 | PSXLB | 15 | 条 | 1,000.0000 | 15,000.00 |
| 3-1-5 | 水上运动设备 | 皮划艇器材 | 连接心率表软件 | 培生牌 | PSXXBRJ | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 3-1-6 | 水上运动设备 | 皮划艇器材 | 桨频表 | 培生牌 | PSJPB | 4 | 块 | 3,000.0000 | 12,000.00 |
采购包4(激流器材):
货物类(杭州千岛湖培生船艇有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-1 | 水上运动设备 | 激流器材 | 激流单人皮艇 | 培生牌 | PSJK1-01 | 4 | 条 | 30,710.0000 | 122,840.00 |
| 4-1-2 | 水上运动设备 | 激流器材 | 激流单人划艇 | 培生牌 | PSJC1-01 | 4 | 条 | 30,710.0000 | 122,840.00 |
| 4-1-3 | 水上运动设备 | 激流器材 | 激流皮艇桨 | 培生牌 | PSTXJK | 4 | 把 | 4,985.0000 | 19,940.00 |
| 4-1-4 | 水上运动设备 | 激流器材 | 激流划艇桨 | 培生牌 | PSTXJC | 4 | 把 | 4,000.0000 | 16,000.00 |
| 4-1-5 | 水上运动设备 | 激流器材 | 激流皮艇连体围裙 | 培生牌 | PSJKLTCX | 15 | 件 | 1,000.0000 | 15,000.00 |
| 4-1-6 | 水上运动设备 | 激流器材 | 激流划艇连体围裙 | 培生牌 | PSJCLTCX | 15 | 件 | 1,000.0000 | 15,000.00 |
| 4-1-7 | 水上运动设备 | 激流器材 | 激流皮艇单体围裙 | 培生牌 | PSJKDT | 15 | 件 | 800.0000 | 12,000.00 |
| 4-1-8 | 水上运动设备 | 激流器材 | 激流划艇单体围裙 | 培生牌 | PSJCDT | 15 | 件 | 800.0000 | 12,000.00 |
采购包5(帆船帆板器材):
货物类(上海珐伊复合材料科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 水上运动设备 | 帆船帆板器材 | 激光4.7训练帆 | FAREAST | FE009 | 7 | 面 | 1,560.0000 | 10,920.00 |
| 5-1-2 | 水上运动设备 | 帆船帆板器材 | 激光雷迪尔桅杆下节 | FAREAST | 11039 | 2 | 根 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
| 5-1-3 | 水上运动设备 | 帆船帆板器材 | 激光雷迪尔比赛帆 | FAREAST | 7311 | 2 | 面 | 5,500.0000 | 11,000.00 |
| 5-1-4 | 水上运动设备 | 帆船帆板器材 | 激光雷迪尔碳纤维桅杆上节 | FAREAST | 11013 | 2 | 根 | 6,800.0000 | 13,600.00 |
| 5-1-5 | 水上运动设备 | 帆船帆板器材 | 激光XD全套动力包 | FAREAST | 10405 | 2 | 套 | 4, |
文章推荐: