嘉兴市秀洲区挥发性有机物初始排污权核定结果公示(第一批)
根据《嘉兴市挥发性有机物(VOCs)排污权有偿使用和交易试点工作方案》(嘉环发[2022]38号)、《嘉兴市生态环境局关于印发嘉兴市工业排污单位挥发性有机物排污权核算办法的通知》(嘉环发[2022]56号)等有关规定,我区对辖区内的工业排污单位开展了挥发性有机物初始排污权核定。现将第一批382家工业企业排污权核定结果予以公示:
序号 | 企业名称 | 核定量(吨/年) |
1 | 浙江雷诺尔电气有限公司 | 0.333 |
2 | 映翰通嘉兴通信技术有限公司 | 2.971 |
3 | 浙江清优材料科技有限公司 | 0.084 |
4 | 嘉兴进隆塑业有限公司 | 0.130 |
5 | 亮兮柯电子科技嘉兴有限公司 | 0.195 |
6 | 嘉兴米克气动设备有限公司 | 2.627 |
7 | 浙江天正智能电器有限公司 | 3.187 |
8 | 嘉兴正辉照明工程有限公司 | 0.127 |
9 | 嘉兴新烓一反光材料有限公司 | 0.048 |
10 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 1.514 |
11 | 嘉兴逸鹏化纤有限公司 | 153.951 |
12 | 浙江凯思瑞数码喷印技术有限公司 | 0.065 |
13 | 嘉兴市益恒汽车零部件制造有限公司 | 0.240 |
14 | 嘉兴信元精密模具科技有限公司 | 0.131 |
15 | 浙江贝典线缆有限公司 | 0.019 |
16 | 嘉兴荣硕机械有限公司 | 0.081 |
17 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 65.295 |
18 | 安波福电气系统有限公司嘉兴分公司 | 0.004 |
19 | 嘉兴德鑫电子科技有限公司 | 0.470 |
20 | 益美高空气冷却系统(嘉兴)有限公司 | 0.702 |
21 | 嘉兴维亚生物科技有限公司 | 0.213 |
22 | 浙江巨美特种材料有限公司 | 0.116 |
23 | 雷勃电气(嘉兴)有限公司 | 2.228 |
24 | 嘉兴速迪高分子材料有限公司 | 0.347 |
25 | 浙江英赛德数码科技有限公司 | 0.013 |
26 | 嘉兴正亿祥机械设备有限公司 | 0.650 |
27 | 嘉兴亮通照明有限公司 | 0.261 |
28 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 | 49.138 |
29 | 浙江万正智能科技有限公司 | 0.082 |
30 | 伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司嘉兴分公司 | 3.027 |
31 | 嘉兴佳拓电子科技有限公司 | 0.010 |
32 | 嘉兴敏胜汽车零部件有限公司 | 22.802 |
33 | 嘉兴市新时代包装彩印有限公司 | 0.509 |
34 | 嘉兴市宇人焊网机制造有限公司 | 0.322 |
35 | 嘉兴沃德实业有限公司 | 1.217 |
36 | 吉利聚能(浙江)科技有限公司 | 0.664 |
37 | 嘉兴耐通电子科技有限公司 | 0.226 |
38 | 嘉兴敏佳包装股份有限公司 | 0.159 |
39 | 嘉兴市艾科诺生物科技有限公司 | 0.022 |
40 | 嘉兴山蒲照明电器有限公司 | 8.247 |
41 | 嘉兴元博新材料科技股份有限公司 | 0.109 |
42 | 嘉兴市元创纺织有限公司 | 0.658 |
43 | 嘉兴振荣包装有限公司 | 0.283 |
44 | 浙江安和线缆股份有限公司 | 0.085 |
45 | 嘉兴奥迪斯丹纸制品有限公司 | 0.039 |
46 | 嘉兴市隆鑫碳纤维制品有限公司 | 0.128 |
47 | 嘉兴桀华电子科技有限公司 | 0.085 |
48 | 捷威动力工业嘉兴有限公司 | 4.012 |
49 | 浙江杰奈尔新材料有限公司 | 0.021 |
50 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 20.444 |
51 | 浙江三科线缆股份有限公司 | 0.878 |
52 | 浙江三和机电科技有限公司 | 0.582 |
53 | 浙江恒亿达复合材料有限公司 | 10.881 |
54 | 嘉兴敏信安全玻璃有限责任公司 | 0.212 |
55 | 浙江勤鹏科技股份有限公司 | 0.055 |
56 | 浙江润强医疗器械股份有限公司 | 0.668 |
57 | 嘉兴亚欣商标印务有限公司 | 0.789 |
58 | 浙江嘉科信息科技有限公司 | 0.0042 |
59 | 嘉兴泰豪旅游用品有限公司 | 0.045 |
60 | 嘉兴上河电子科技有限公司 | 0.159 |
61 | 浙江丽臣科技股份有限公司 | 1.917 |
62 | 0.338 | |
63 | 嘉兴市曲成三维科技有限公司 | 0.038 |
64 | 嘉兴同步电子制造有限公司 | 0.090 |
65 | 嘉兴龙塞纳箱包有限公司 | 0.379 |
66 | 浙江丹亭新材料有限公司 | 0.044 |
67 | 盛泰英诺(嘉兴)医疗科技有限公司 | 0.130 |
68 | 浙江海芙德建筑产品有限公司 | 0.586 |
69 | 浙江汉朔电子科技有限公司 | 1.949 |
70 | 德沃康科技集团有限公司 | 4.514 |
71 | 嘉兴淳敏电子有限公司 | 0.005 |
72 | 嘉兴杰创智能电器有限公司 | 0.024 |
73 | 嘉兴捷顺旅游制品有限公司 | 0.982 |
74 | 浙江易德高分子材料股份有限公司 | 0.572 |
75 | 浙江辰和医疗设备有限公司 | 0.035 |
76 | 恩龙实业(嘉兴)有限公司 | 3.218 |
77 | 福赛轴承(嘉兴)有限公司 | 0.169 |
78 | 嘉兴百川特种纸业股份有限公司 | 0.076 |
79 | 嘉兴道默工程塑料有限公司 | 0.114 |
80 | 嘉兴福特塑料电器有限公司 | 1.35 |
81 | 嘉兴国威汽车零部件有限公司 | 0.081 |
82 | 嘉兴嘉腾电子有限公司 | 0.486 |
83 | 嘉兴李朝化纤有限公司 | 24.647 |
84 | 嘉兴美珂陶瓷科技有限公司 | 0 |
85 | 嘉兴清水电子有限公司 | 0.481 |
86 | 嘉兴瑞嘉电气股份有限公司 | 0.090 |
87 | 嘉兴市捷豪清洁用品有限公司 | 0.059 |
88 | 嘉兴市巨鑫电池有限公司 | 1.265 |
89 | 嘉兴市林氏塑胶板业有限公司 | 3.120 |
90 | 嘉兴市清河高力绝缘有限公司 | 33.562 |
91 | 嘉兴市升彩包装有限公司 | 1.178 |
92 | 嘉兴市胜通铝业有限公司 | 0.216 |
93 | 嘉兴市同鑫工贸有限公司 | 0.516 |
94 | 嘉兴市盈泰五金电子有限公司 | 0 |
95 | 嘉兴市远东精密印刷有限公司 | 0 |
96 | 嘉兴市中孚塑业有限公司 | 2.970 |
97 | 嘉兴沃兹玩具有限公司 | 0.877 |
98 | 嘉兴五和铜业有限公司 | 0 |
99 | 嘉兴滋荣汽车配件有限公司 | 1.069 |
100 | 亮兮柯电气(嘉兴)有限公司 | 3.570 |
101 | 浙江佰亿达精密塑胶股份有限公司 | 3.179 |
102 | 浙江保禄包装科技股份有限公司 | 9.455 |
103 | 浙江芬齐涂料密封胶有限公司 | 36.632 |
104 | 浙江福莱特玻璃有限公司 | 0.036 |
105 | 浙江嘉科电子有限公司 | 0.238 |
106 | 浙江生辉照明有限公司 | 2.650 |
107 | 浙江秀圆管业有限公司 | 3.018 |
108 | 嘉兴阿特斯技术研究院有限公司 | 0.381 |
109 | 浙江宝立食品科技有限公司 | 0 |
110 | 嘉兴李朝化纤有限公司秀新路分公司 | 4.602 |
111 | 嘉兴市胜禾石油机械有限公司 | 0.028 |
112 | 嘉兴协鑫环保热电有限公司 | 0 |
113 | 世源艾欣(嘉兴)精密医疗器械有限公司 | 0.005 |
114 | 浙江英美达电缆科技有限公司 | 0.990 |
115 | 浙江好合拉链有限公司 | 2.608 |
116 | 嘉兴赛捷弹簧制造有限公司 | 0.025 |
117 | 嘉兴丰琪电子科技有限公司 | 0.275 |
118 | 嘉兴翼波电子有限公司 | 0.002 |
119 | 嘉兴申裕导线有限公司 | 0.037 |
120 | 巧力电气(嘉兴)有限公司 | 0.044 |
121 | 嘉兴华智实业有限公司 | 1.053 |
122 | 嘉兴优佳金属制品有限公司 | 0.980 |
123 | 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | 1.642 |
124 | 嘉兴普利派克包装有限公司 | 0.412 |
125 | 嘉兴禾宏电子科技有限公司 | 0.01 |
126 | 浙江艾欣高分子材料有限公司 | 1.545 |
127 | 嘉兴鑫稳生物科技有限公司 | 0.057 |
128 | 浙江晟泰光伏有限公司 | 0.904 |
129 | 嘉兴市秀洲区王江泾凯瑞纺织厂 | 0 |
130 | 浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司 | 0.912 |
131 | 嘉兴市联巨电子有限公司 | 0.276 |
132 | 嘉兴中润光学科技有限公司 | 0.531 |
133 | 嘉兴翔翌复合材料有限公司 | 0.008 |
134 | 浙江灵羊生物科技有限公司 | 0.103 |
135 | 嘉兴紫昇变压器有限公司 | 0.095 |
136 | 浙江中泽精密科技有限公司 | 0.008 |
137 | 嘉兴明瑞电子科技有限公司 | 1.364 |
138 | 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司 | 0.568 |
139 | 嘉兴浩瑞新材料有限公司 | 0.030 |
140 | 佛吉亚(嘉兴)汽车部件系统有限公司 | 1.346 |
141 | 浙江积成星科技有限公司 | 0.379 |
142 | 嘉兴阿特斯阳光新材料科技有限公司 | 7.009 |
143 | 嘉兴市普鑫电子有限公司 | 0.530 |
144 | 嘉兴格鲁博机械有限公司 | 0.249 |
145 | 嘉兴适普半导体技术有限公司 | 0.00268 |
146 | 嘉兴扬鑫机械有限公司 | 0.317 |
147 | 浙江嘉科新能源科技有限公司 | 0.418 |
148 | 宅速定智能家居(嘉兴)有限公司 | 0.002 |
149 | 沃尔德艾维工具(嘉兴)有限公司 | 0.196 |
150 | 敏实海拉(嘉兴)汽车零部件有限公司 | 4.412 |
151 | 梅泰克诺(嘉兴)新材料有限公司 | 0.512 |
152 | 浙江汉显科技有限公司 | 0.436 |
153 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 31.585 |
154 | 嘉兴市喜多缘服饰有限公司 | 0.618 |
155 | 嘉兴市欧凡新材料有限公司 | 0.046 |
156 | 嘉兴市宇霞塑业有限公司 | 0.270 |
157 | 浙江嘉福玻璃有限公司 | 9.323 |
158 | 浙江鑫淼汽车部件有限公司 | 0.261 |
159 | 路凯供应链管理(嘉兴)有限公司 | 0.386 |
160 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 1.708 |
161 | 嘉兴市立鑫包装用品有限公司 | 0.250 |
162 | 嘉兴市大雪印刷有限责任公司 | 0.654 |
163 | 浙江正达塑业有限公司 | 1.311 |
164 | 嘉兴市天悦包装有限公司 | 0.054 |
165 | 浙江千多木装饰有限公司 | 0.576 |
166 | 嘉兴南海塑业有限公司 | 2.378 |
167 | 浙江嘉华特种尼龙有限公司 | 20.271 |
168 | 嘉兴百盛纸制品有限公司 | 0.112 |
169 | 浙江品羲照明科技有限公司 | 2.641 |
170 | 嘉兴市嘉悦包装有限公司 | 0.300 |
171 | 嘉兴市欧兰科技有限公司 | 0.376 |
172 | 嘉兴市夏氏电器有限公司 | 0.506 |
173 | 浙江欧托电气有限公司 | 1.822 |
174 | 浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司 | 0.022 |
175 | 浙江鼎美智装股份有限公司 | 6.071 |
176 | 嘉兴市宝恒塑料制品股份有限公司 | 1.904 |
177 | 浙江德莱宝卫厨科技有限公司 | 0.905 |
178 | 浙江东信电器有限公司 | 0.036 |
179 | 嘉兴市多德塑业有限公司 | 0.205 |
180 | 品格卫厨(浙江)有限公司 | 0.813 |
181 | 浙江奥普家居有限公司 | 1.755 |
182 | 嘉兴市吉柏利集成家居有限公司 | 0.014 |
183 | 浙江容德管业股份有限公司 | 3.104 |
184 | 嘉兴市德之丰包装材料有限公司 | 1.072 |
185 | 嘉兴恒实科技有限公司 | 0.284 |
186 | 嘉兴市杰翔包装有限公司 | 0.028 |
187 | 嘉兴市华俊机电有限公司 | 0.232 |
188 | 嘉兴保斐利建材有限公司 | 0.712 |
189 | 嘉兴市雷仕迪智能家居有限公司 | 0.258 |
190 | 嘉兴市法意装饰材料有限公司 | 0.020 |
191 | 嘉兴福美新材料科技有限公司 | 0.036 |
192 | 浙江品太电气有限公司 | 0.503 |
193 | 鸿普照明嘉兴股份有限公司 | 0.562 |
194 | 嘉兴奥普劲达厨卫科技有限公司 | 1.013 |
195 | 嘉兴帛冠纺织有限公司 | 0.982 |
196 | 嘉兴钜洲塑料科技有限公司 | 1.313 |
197 | 嘉兴普天电器有限公司 | 0.023 |
198 | 嘉兴市宏宇新材料股份有限公司 | 0.150 |
199 | 嘉兴市嘉盛绝缘材料股份有限公司 | 10.920 |
200 | 嘉兴市群峰电器股份有限公司 | 1.553 |
201 | 嘉兴市升泰塑业有限公司 | 0.499 |
202 | 嘉兴市圣佳塑料泡沫包装有限公司 | 9.000 |
203 | 嘉兴市鑫森塑胶股份有限公司 | 5.400 |
204 | 嘉兴市中媒塑业有限公司 | 0.865 |
205 | 嘉兴亚泰电器有限公司 | 0.590 |
206 | 嘉兴中原化工有限公司 | 0 |
207 | 浙江登高颂装饰材料有限公司 | 0.323 |
208 | 浙江宜居装饰材料有限公司 | 0.022 |
209 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 2.789 |
210 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 3.077 |
211 | 浙江中元包装科技有限公司 | 0.323 |
212 | 嘉兴市敬德机械制造有限公司 | 0.010 |
213 | 浙江振申绝热科技股份有限公司分厂 | 5.762 |
214 | 嘉兴樱田电气科技有限公司 | 0 |
215 | 浙江中聚材料有限公司 | 5.011 |
216 | 嘉兴市红卫中佳表面处理股份有限公司 | 0 |
217 | 加西贝拉压缩机有限公司(王店工厂) | 4.831 |
218 | 嘉兴市名益铝业股份有限公司 | 0 |
219 | 浙江丽格家居有限公司 | 0.221 |
220 | 嘉兴市秀洲区王店高明建筑涂料厂 | 0.500 |
221 | 嘉兴市云峰塑胶有限公司 | 0.242 |
222 | 嘉兴市永信塑业有限公司 | 0.082 |
223 | 嘉兴市大得电器有限公司 | 0.338 |
224 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 8.255 |
225 | 嘉兴市秀洲区浩丰包装印刷厂 | 0.080 |
226 | 嘉兴市乐思龙电气有限公司 | 0.644 |
227 | 嘉兴市澳太新型建筑材料有限公司 | 1.688 |
228 | 浙江嘉民新材料有限公司 | 3.054 |
229 | 浙江今点材料科技有限公司 | 0.215 |
230 | 嘉兴市元亨新材料有限公司 | 0.540 |
231 | 嘉兴钰恒辊业有限公司 | 0.271 |
232 | 嘉兴市翔峰精密机械有限公司 | 0.216 |
233 | 嘉兴市绿峰高分子科技有限公司 | 0.414 |
234 | 嘉兴市精丰电器有限公司 | 0.003 |
235 | 浙江众合包装有限公司 | 0.115 |
236 | 嘉兴市玉通集成家居有限公司 | 0.802 |
237 | 浙江博胜家居科技有限公司 | 0.388 |
238 | 嘉兴久合新材料股份有限公司 | 0.391 |
239 | 嘉兴市特众新材料有限公司 | 0.209 |
240 | 嘉兴华涛科技有限公司 | 0.078 |
241 | 嘉兴市翊盛电子科技有限公司 | 0.337 |
242 | 嘉兴星虹光电科技有限公司 | 0.400 |
243 | 德和科技集团股份有限公司 | 11.249 |
244 | 嘉兴市东格电器有限公司 | 0.105 |
245 | 嘉兴市建诚电器有限公司 | 0.215 |
246 | 嘉兴顺义印刷有限公司 | 0.061 |
247 | 嘉兴市艺雅电器有限公司 | 1.197 |
248 | 嘉兴市绿明光电有限公司 | 0.041 |
249 | 嘉兴市众诚集成家居股份有限公司 | 0.180 |
250 | 浙江乐为建筑科技有限公司 | 0.480 |
251 | 浙江云上实业有限公司 | 0.729 |
252 | 麒盛科技股份有限公司(新厂区) | 1.240 |
253 | 嘉兴泰克弹簧有限公司 | 2.996 |
254 | 浙江慧泽智能设备有限公司 | 0.862 |
255 | 嘉兴市朗爵智能家具有限公司 | 0.390 |
256 | 嘉兴市昶兴喷织有限公司 | 0.202 |
257 | 嘉兴市智胜机电有限公司 | 0.216 |
258 | 嘉兴万思佳电子科技有限公司 | 0.043 |
259 | 嘉兴中良机械股份有限公司 | 0.190 |
260 | 浙江禾东船业科技股份有限公司 | 0.773 |
261 | 嘉兴市春达纺织股份有限公司 | 0.059 |
262 | 嘉兴市中意喷织有限公司 | 0.050 |
263 | 嘉兴市领地家具用品有限公司 | 0.398 |
264 | 嘉兴富瑞祥电子股份有限公司 | 0 |
265 | 添康科技有限公司 | 0.450 |
266 | 嘉兴市博翔纺织印花有限公司 | 0.131 |
267 | 嘉兴市昌新铸钢件有限公司 | 0.076 |
268 | 嘉兴市法兴包装材料有限公司 | 9.000 |
嘉兴市环球涂层厂 | ||
270 | 嘉兴市环宇布业有限公司 | 0.041 |
271 | 嘉兴市凯邦锦纶科技股份有限公司 | 109.205 |
272 | 嘉兴市明阳丝绸有限公司 | 0.719 |
273 | 嘉兴市新荣成纺织股份有限公司 | 2.911 |
274 | 嘉兴市秀洲区建华纺织涂层厂 | 0.139 |
275 | 嘉兴市秀洲区康伟纺织涂层厂 | 0.430 |
276 | 嘉兴市秀洲区南荡海兴涂层厂 | 0.047 |
277 | 嘉兴市秀洲区田丰涂层厂 | 0.070 |
278 | 嘉兴市旭海纺织有限公司 | 0.086 |
279 | 嘉兴市洲洋塑业有限公司 | 25.920 |
280 | 嘉兴泰恩弹簧有限公司 | 2.439 |
281 | 礼恩派(嘉兴)有限公司 | 1.760 |
282 | 浙江博美泰克电子有限公司 | 0.302 |
283 | 浙江昌新生物纤维股份有限公司 | 0.703 |
284 | 浙江洛克新材料股份有限公司 | 8.466 |
285 | 嘉兴市本色亚麻纺织有限公司 | 0 |
286 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 0 |
287 | 嘉兴市春纳百锦制版有限公司 | 0 |
288 | 礼恩派(嘉兴)有限公司(分厂) | 0.156 |
289 | 嘉兴市虹亚纱管纸业有限公司 | 0 |
290 | 嘉兴市连冠纺织有限公司 | 2.000 |
291 | 嘉兴市建功喷织有限公司 | 0.500 |
292 | 嘉兴市秀创新能源科技有限公司 | 0 |
293 | 浙江荣祥纺织股份有限公司 | 0.028 |
294 | 嘉兴市双桥工艺植绒厂 | 1.781 |
295 | 嘉兴市佳丝宝喷织股份有限公司 | 0.216 |
296 | 浙江维石智能科技有限公司 | 0.061 |
297 | 嘉兴市惠威电子设备有限公司 | 0.240 |
298 | 恒诺微电子(嘉兴)有限公司 | 3.209 |
299 | 嘉兴嘉嘉汽车零部件制造有限公司 | 0.379 |
300 | 嘉兴洛东盛兴纺织涂层股份有限公司 | 0.155 |
301 | 嘉兴市八字机械锻造有限责任公司 | 0 |
302 | 嘉兴市大明实业有限公司 | 0 |
303 | 嘉兴市鸿通亚业绝缘材料有限公司 | 70.325 |
304 | 嘉兴市沪东日用助剂有限公司 | 2.815 |
305 | 嘉兴市华基机械制造有限公司 | 0.008 |
306 | 嘉兴市华骏塑料制品有限公司 | 2.280 |
307 | 嘉兴市霖德塑业股份有限公司 | 0.193 |
308 | 嘉兴市绿能环保科技有限公司 | 0 |
309 | 嘉兴市民虹塑料彩印厂 | 6.8725 |
310 | 嘉兴市新唐织造有限公司 | 0.4673 |
311 | 嘉兴市秀洲区新益塑料电器厂 | 0.287 |
312 | 嘉兴市易嘉机械有限公司 | 1.629 |
313 | 嘉兴雅港复合材料有限公司 | 6.138 |
314 | 浙江弘扬无纺新材料有限公司 | 0.605 |
315 | 浙江索纳塔建筑材料有限公司 | 0 |
316 | 嘉兴市兴达铝业股份有限公司 | 0 |
317 | 嘉兴市中德不锈钢设备有限公司 | 0 |
318 | 嘉兴市秀香斋食用油有限公司 | 0 |
319 | 嘉兴市绿能环保科技有限公司秀洲分公司 | 0 |
320 | 嘉兴雅固木业有限公司 | 0.529 |
321 | 浙江朗特塑业有限公司 | 1.349 |
322 | 嘉兴安顿包装有限公司 | 0.003 |
323 | 嘉兴市奔腾包装有限公司 | 0.041 |
324 | 嘉兴华正铁芯制造有限公司 | 0.586 |
325 | 浙江腾骏厨卫科技股份有限公司 | 0.512 |
326 | 嘉兴市华杰机械有限公司 | 0.004 |
327 | 嘉兴铭度户外用品有限公司 | 0.233 |
328 | 浙江维派管业有限公司 | 2.620 |
329 | 嘉兴市新塍中达塑粉厂 | 0.014 |
330 | 浙江聚优非织造材料科技有限公司 | 2.762 |
331 | 嘉兴市小田环保科技有限公司 | 0.084 |
332 | 浙江福鹏家居用品股份有限公司 | 1.258 |
333 | 中威航空材料有限公司 | 4.106 |
334 | 嘉兴市罗欧电子股份有限公司 | 0.013 |
335 | 嘉兴日蒸食品有限公司 | 0.045 |
336 | 嘉兴市中深爱的家居科技有限公司 | 0.359 |
337 | 嘉兴日昌汽车配件股份有限公司 | 0.111 |
338 | 嘉兴市禾昱包装有限公司 | 0.081 |
339 | 嘉兴豪鼎制版有限公司 | 0.011 |
340 | 浙江禄森电子科技有限公司 | 1.396 |
341 | 嘉兴腾瑞电子科技有限公司 | 0.004 |
342 | 浙江莱印达文化股份有限公司 | 0.157 |
343 | 浙江明晖智能电气有限公司 | 1.544 |
344 | 优蕾食品(浙江)有限公司 | 0.032 |
345 | 嘉兴市东江包装物资有限公司 | 0.037 |
346 | 嘉兴市蓝朝阳电气制造股份有限公司 | 0.049 |
347 | 浙江恒威电池股份有限公司 | 4.195 |
348 | 嘉兴市月河纸业有限公司 | 0.124 |
349 | 嘉兴爱派克包装用品有限公司 | 0 |
350 | 嘉兴启博玩具有限公司 | 1.946 |
351 | 嘉兴市东田工艺植绒有限公司 | 0.043 |
352 | 嘉兴市广为五金涂塑有限公司 | 0.120 |
353 | 嘉兴市鸿宇达工艺植绒有限公司 | 0.043 |
354 | 嘉兴市华丽工艺植绒厂 | 0.02874377 |
355 | 嘉兴市华顺工艺植绒有限公司 | 0.018 |
356 | 嘉兴市环球工艺植绒厂(普通合伙) | 0.031 |
357 | 嘉兴市吉盛植绒股份有限公司 | 0.115 |
358 | 嘉兴市嘉丽植绒工艺有限公司 | 0.0883 |
359 | 嘉兴市洁达电子有限公司 | 0.062 |
360 | 嘉兴市新华云纸业有限公司 | 0.091 |
361 | 嘉兴市新世纪工艺植绒厂 | 0.054613163 |
362 | 嘉兴市新天港纺织整理有限公司 | 0.070 |
363 | 嘉兴市怡海纺织有限公司 | 0.414 |
364 | 0.029 | |
365 | 嘉兴市元泰植绒有限公司 | 0.027 |
366 | 嘉兴市源盛植绒股份有限公司 | 0.037 |
367 | 嘉兴市中亚植绒有限公司 | 0.043115655 |
368 | 嘉兴正野新材料有限公司 | 1.626 |
369 | 嘉兴市宏润数码印花有限公司 | 1.038 |
370 | 0.043 | |
371 | 浙江锦源实业有限公司 | 0.250 |
372 | 嘉兴市华塑包装材料有限公司 | 0.019 |
373 | 嘉兴市昭彰彩印有限公司 | 0.163 |
374 | 嘉兴嘉源电线电缆有限公司 | 0.009 |
375 | 嘉兴市龙诚包装有限公司 | 0.041 |
376 | 嘉兴权鼎电子科技有限公司 | 0.110 |
377 | 诺华包装科技(嘉兴)有限公司 | 0.028 |
378 | 嘉兴明固电子科技有限公司 | 0.379 |
379 | 嘉兴联辉复合材料有限公司 | 0.013 |
380 | 嘉兴市艾合世塑料制品有限公司 | 0.087 |
381 | 浙江鲨威新材料科技有限公司 | 0.001 |
382 | 顾家智能家居嘉兴有限公司 | 2.492 |
公示期为2023年12月29日-2024年1月12日,共计15日。公示期间如有异议,可向我局申请复核。
联系人:陈婷 联系电话:83675052
文章推荐: