项目名称: | 中复碳芯电缆科技有限公司2.2523%股权 | 项目编号: | S110000D013101544001 |
---|---|---|---|
标的名称: | 标的编号: | ||
标的所在行政区域代码: | 320700 | 交易机构名称: | 北京产权交易所 |
转让标的评估值或账面净值: | 661.668 | 交易方式: | 动态报价 |
挂牌价格: | 662 | 受让方名称: | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
成交金额: | 662 | 成交日期: | 2022-8-10 |
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://www.cbex.com/xm/cqzr/cjjggs | ||
数据来源: | 北京产权交易所交易系统 |
文章推荐: