和田地区国有建设用地使用权成交结果公示
(和国地告字〔2022〕27号)
序号 | 地块编号 | 土地坐落 | 土地面积 (㎡) | 土地用途 | 出让年限(年) | 出让 方式 | 挂牌起始价(万元) | 成交金额(万元) | 成交 时间 | 竞得人 | 规划指标要求 | ||
容积率(%) | 建筑密度(%) | 绿化 率(%) | |||||||||||
1 | LP202206001 | 洛浦县北京工业园区南园区(中电投洛浦光伏电站旁) | 23286 | 工业 | 50 | 挂牌出让 | 155.74 | 155.74 | 2022年8月10日 | 中电投新疆能源化工集团和田有限公司洛浦光伏电站 | ≤1.0 | ≤45 | ≥20 |
2 | LP202206002 | 洛浦县北京工业园区南园区5号路 | 31635 | 工业 | 50 | 挂牌出让 | 34.7985 | 34.7985 | 2022年8月10日 | 和田和塑管业有限公司 | ≤1.0 | ≤45 | ≥20 |
3 | LP202206003 | 洛浦县北京工业园区北园区16号路6号 | 13333 | 工业 | 50 | 挂牌出让 | 14.6663 | 0 | 2022年8月10日 | 无人申请 | ≤1.0 | ≤45 | ≥20 |
4 | LP202206004 | 洛浦县北京工业园区南园区5号路9号 | 66433 | 工业 | 50 | 挂牌出让 | 73.0763 | 73.0763 | 2022年8月10日 | 新疆耀晟复合材料有限公司 | ≤1.0 | ≤45 | ≥20 |
5 | LP202206005 | 洛浦县北京工业园区南园区20号路28号 | 33643 | 工业 | 50 | 挂牌出让 | 37.0073 | 37.0073 | 2022年8月10日 | 新疆晟毅智慧材料有限公司 | ≤1.0 | ≤45 | ≥20 |
6 | LP202206006 | 洛浦县北京工业园区南园区4号路 | 33633 | 工业 | 50 | 挂牌出让 | 36.9963 | 36.9963 | 2022年8月10日 | 新疆博源众通电力设备有限公司 | ≤1.0 | ≤45 | ≥20 |
7 | LP202206007 | 洛浦县工业园区北园区玉龙湾路18号 | 19998 | 工业 | 50 | 挂牌出让 | 21.9978 | 21.9978 | 2022年8月10日 | 新疆鑫旺农牧科技有限责任公司 | ≤1.0 | ≤45 | ≥20 |
8 | LP202206008 | 洛浦县北京工业园区北园区京洛大道32号 | 6665 | 工业 | 50 | 挂牌出让 | 7.3315 | 7.3315 | 2022年8月10日 | 新疆怡磊餐饮服务有限公司 | ≤1.0 | ≤45 | ≥20 |
和田地区行政服务和公共资源交易中心
2022年8月11日
文章推荐: