招标项目名称: | 唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--烧碱工序玻璃钢储罐 |
招标项目编号: | M1301000205521855003 |
公示名称: | 唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--烧碱工序玻璃钢储罐中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205521855003004001 |
公示内容: |
招标项目名称:唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--烧碱工序玻璃钢储罐 | 招标项目编号:M1301000205521855003 | 公示名称:唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--烧碱工序玻璃钢储罐中标候选人公示 | 公示编号:M1301000205521855003004001 | 公示内容: | 标段:唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--烧碱工序玻璃钢储罐 | 所属专业:化学原料和化学制品制造业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 | 开标时间:2024-03-15 09:00 | 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台 | 公示开始日期:2024-03-18 | 公示截止日期:2024-03-20 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 交货期 | 1 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 1,590,000.00元 | 1,590,000.00元 | 合格满足使用要求 | 自合同签订之日起4个月内 | 2 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | 1,800,500.00元 | 1,800,500.00元 | 合格满足使用要求 | 70天 | 3 | 德州亚太集团有限公司 | 1,992,229.00元 | 1,992,229.00元 | 合格满足使用要求 | 自合同签订之日起 4 个月内 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 谭波 | / | / | / | 2 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | 刘凯 | / | / | / | 3 | 德州亚太集团有限公司 | 蔡学辉 | / | / | / | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 满足资格文件要求 | 2 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 德州亚太集团有限公司 | 满足招标文件要求 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 老挝项目玻璃钢储罐采购安装合司 | 山东诺普敦进出口有限公司 | 2022-07-11 | / | 2 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 氯化生产用玻璃钢储罐 | 浙江巨化化工材料有限公司 | 2023-07-28 | / | 3 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 山东龙泉新材料有限公司储罐采购 | 山东龙泉新材料有限公司 | 2023-12-11 | / | 4 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 潍坊邦华化工有限公司储罐采购 | 潍坊邦华化工有限公司 | 2021-07-01 | / | 5 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 山东凯盛新材料股份有限公司储罐采购 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 2024-03-16 | / | 6 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 山东波塞冬化工有限公司罐塔器采购 | 山东波塞冬化工有限公司 | 2021-08-19 | / | 7 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 山东海王化工股份有限公司玻璃钢罐塔器采购 | 山东海王化工股份有限公司 | 2021-06-04 | / | 8 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 山东民祥化工科技有限公司玻璃钢设备采购 | 山东民祥化工科技有限公司 | 2021-07-03 | / | 9 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 山东民基新材料科技有限公司 500m硫酸储采购 | 山东民基新材料科技有限公司 | 2021-07-26 | / | 10 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 湖北民腾新材料科技有限公司玻璃钢设备采购 | 湖北民腾新材料科技有限公司 | 2021-04-30 | / | 11 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 胜华新能源科技(东营)有限公司玻璃钢储罐采购 | 胜华新能源科技(东营)有限公司 | 2022-05-14 | / | 12 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 东营石大胜华新能源有限公司FRP衬PVC储罐采购 | 东营石大胜华新能源有限公司 | 2023-04-17 | / | 13 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | / | 包头市新恒丰能源有限公司 | 2022-05-20 | / | 14 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | / | 山东金岭化工股份有限公司 | 2023-10-20 | / | 15 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | / | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 | 2022-04-21 | / | 16 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | / | 世纪华扬环境工程有限公司 | 2021-11-09 | / | 17 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | 溴素车间硫酸储罐改造项目 | 唐山三友新材料股份有限公司 | 2024-01-30 | / | 18 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | / | 山东金岭化工股份有限公司 | 2023-07-15 | / | 19 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | 准能第一期氢氧化钾项目储罐 | 新疆东方希望能源有限公司 | 2022-09-06 | / | 20 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | / | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | 2022-08-31 | / | 21 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | / | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 2023-07-28 | / | 22 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | / | 青海宜化化工有限责任公司 | 2021-06-01 | / | 23 | 德州亚太集团有限公司 | 河北赛瑞德化工有限公司 DN5000*H7500 10 台储罐 | 河北赛瑞德化工有限公司 | 2022-09-15 | / | 24 | 德州亚太集团有限公司 | 德州中之源净水材料有限公司玻璃钢储罐 | 德州中之源净水材料有限公司 | 2023-10-23 | / | 25 | 德州亚太集团有限公司 | 董家口 4 万吨/年 FCC 催化新材料项目 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 2021-05-08 | / | 26 | 德州亚太集团有限公司 | 山东明康产业园管理有限公司原料药孵化园项目 | 山东四方安装工程有限公司 | 2023-05-18 | / | 27 | 德州亚太集团有限公司 | 动力公辅煤气管道脱水器玻璃钢罐 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 2021-10-26 | / | 28 | 德州亚太集团有限公司 | 龙星化工股份有限公司玻璃钢储罐 | 龙星化工股份有限公司 | 2021-08-05 | / | 29 | 德州亚太集团有限公司 | 聊城鲁西氯甲焥化工有限公司盐酸储罐 | 聊城鲁西氯甲焥化工有限公司 | 2023-05-05 | / | 30 | 德州亚太集团有限公司 | 山东泰源化工有限公司一期项目 | 山东泰源化工有限公司 | 2022-09-28 | / | 31 | 德州亚太集团有限公司 | 淄博鹏达环保科技有限公司机力通风塔及酸碱储罐 | 淄博鹏达环保科技有限公司 | 2021-04-03 | / | 32 | 德州亚太集团有限公司 | 危险品仓库#2 盐酸罐更换工程 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 | 2023-04-20 | / | 33 | 德州亚太集团有限公司 | 天津大沽化工股份有限公司-Po(CG2021051800552) | 天津大沽化工股份有限公司 | 2021-05-28 | / | 34 | 德州亚太集团有限公司 | 山东海利尔化工有限公司玻璃钢 PP 复合储罐等 | 山东海利尔化工有限公司 | 2022-02-09 | / | 35 | 德州亚太集团有限公司 | 山东泰源化工有限公司 2 万吨/年叔胺、2 万吨/年季铵盐(一期项目) | 山东泰源化工有限公司 | 2023-08-14 | / | 36 | 德州亚太集团有限公司 | 山东华氟化工有限责任公司玻璃钢复合纯水罐、玻璃钢冷却塔 | 山东华氟化工有限责任公司 | 2023-03-13 | / | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 谭波 | / | / | / | / | 2 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | 刘凯 | / | / | / | / | 3 | 德州亚太集团有限公司 | 蔡学辉 | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 河北福胜玻璃钢有限公司 | 19.50 | 19.50 | 16.00 | 20.00 | 21.40 | | | 19.28 | 2 | 山东省腾翔玻璃钢集团公司 | 20.00 | 19.20 | 15.50 | 19.20 | 21.10 | | | 19.00 | 3 | 江苏力鼎环保装备有限公司 | 21.00 | 19.50 | 16.00 | 21.00 | 21.70 | | | 19.84 | 4 | 河北盈耐环保科技有限公司 | 21.20 | 18.30 | 16.00 | 21.50 | 21.80 | | | 19.76 | 5 | 泰安华特玻璃钢有限公司 | 19.50 | 16.80 | 15.00 | 18.00 | 21.10 | | | 18.08 | 6 | 河北科力空调工程有限公司 | 19.50 | 18.20 | 17.00 | 20.80 | 21.10 | | | 19.32 | 7 | 安丘市福润玻璃钢厂 | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 10.50 | 12.20 | | | 9.64 | 8 | 连云港明锦复合材料有限公司 | 18.70 | 18.50 | 16.00 | 20.00 | 21.50 | | | 18.94 | 9 | 河北欧意科技集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 9.00 | 14.70 | 14.50 | | | 12.84 | 10 | 河北大有玻璃钢有限公司 | 15.00 | 14.00 | 11.50 | 16.20 | 17.80 | | | 14.90 | 11 | 秦皇岛恒创环保设备有限公司 | 11.50 | 9.80 | 9.00 | 10.00 | 14.20 | | | 10.90 | 12 | 山东大华新材料集团有限公司 | 21.50 | 21.50 | 17.50 | 22.90 | 23.30 | | | 21.34 | 13 | 秦皇岛智卓环保科技有限公司 | 17.50 | 17.00 | 14.00 | 17.00 | 19.20 | | | 16.94 | 14 | 德州亚太集团有限公司 | 19.50 | 19.00 | 16.00 | 21.30 | 22.70 | | | 19.70 | 15 | 河北兴泰玻璃钢有限公司 | 18.50 | 18.20 | 15.00 | 19.70 | 21.80 | | | 18.64 | 16 | 杭州中昊科技有限公司 | 19.00 | 16.80 | 16.00 | 18.80 | 21.50 | | | 18.42 | 17 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | 21.50 | 20.60 | 16.50 | 22.50 | 23.20 | | | 20.86 | 18 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 21.00 | 21.00 | 18.00 | 22.20 | 21.90 | | | 20.82 | 19 | 河北华启玻璃钢有限公司 | 12.50 | 11.50 | 11.00 | 13.30 | 14.10 | | | 12.48 | 20 | 枣强县真旺玻璃钢有限公司 | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 19.50 | 22.10 | | | 19.42 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 河北福胜玻璃钢有限公司 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.80 | | | 7.66 | 2 | 山东省腾翔玻璃钢集团公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.80 | 9.00 | | | 7.56 | 3 | 江苏力鼎环保装备有限公司 | 8.50 | 6.20 | 5.00 | 7.50 | 8.30 | | | 7.10 | 4 | 河北盈耐环保科技有限公司 | 7.50 | 5.50 | 5.00 | 7.20 | 8.20 | | | 6.68 | 5 | 泰安华特玻璃钢有限公司 | 7.50 | 5.50 | 6.00 | 8.20 | 8.80 | | | 7.20 | 6 | 河北科力空调工程有限公司 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.80 | | | 6.96 | 7 | 安丘市福润玻璃钢厂 | 7.00 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 8.10 | | | 6.22 | 8 | 连云港明锦复合材料有限公司 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 8.60 | | | 6.02 | 9 | 河北欧意科技集团有限公司 | 8.00 | 6.80 | 5.00 | 8.50 | 8.20 | | | 7.30 | 10 | 河北大有玻璃钢有限公司 | 7.50 | 5.30 | 5.00 | 6.80 | 8.40 | | | 6.60 | 11 | 秦皇岛恒创环保设备有限公司 | 7.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | | | 5.90 | 12 | 山东大华新材料集团有限公司 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 8.20 | | | 6.74 | 13 | 秦皇岛智卓环保科技有限公司 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 6.80 | 8.00 | | | 6.06 | 14 | 德州亚太集团有限公司 | 7.50 | 5.50 | 5.00 | 8.50 | 8.60 | | | 7.02 | 15 | 河北兴泰玻璃钢有限公司 | 7.00 | 5.20 | 5.00 | 7.50 | 8.50 | | | 6.64 | 16 | 杭州中昊科技有限公司 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 7.80 | 8.20 | | | 7.10 | 17 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | 7.50 | 5.20 | 5.00 | 8.20 | 8.60 | | | 6.90 | 18 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | | | 8.00 | 19 | 河北华启玻璃钢有限公司 | 8.00 | 4.20 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | | | 6.44 | 20 | 枣强县真旺玻璃钢有限公司 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 8.60 | | | 6.42 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 河北福胜玻璃钢有限公司 | 16.00 | 15.50 | 10.09 | 14.50 | 21.80 | | | 15.58 | 2 | 山东省腾翔玻璃钢集团公司 | 16.00 | 15.20 | 13.60 | 18.00 | 21.90 | | | 16.94 | 3 | 江苏力鼎环保装备有限公司 | 16.50 | 14.90 | 15.40 | 20.50 | 21.60 | | | 17.78 | 4 | 泰安华特玻璃钢有限公司 | 17.00 | 15.40 | 17.50 | 20.00 | 21.80 | | | 18.34 | 5 | 河北科力空调工程有限公司 | 16.20 | 16.00 | 14.40 | 20.30 | 21.70 | | | 17.72 | 6 | 安丘市福润玻璃钢厂 | 15.00 | 14.30 | 10.11 | 17.80 | 21.40 | | | 15.72 | 7 | 连云港明锦复合材料有限公司 | 17.00 | 15.90 | 13.10 | 19.50 | 21.80 | | | 17.46 | 8 | 河北欧意科技集团有限公司 | 16.50 | 15.20 | 15.00 | 18.50 | 21.70 | | | 17.38 | 9 | 河北大有玻璃钢有限公司 | 16.50 | 15.40 | 18.80 | 20.30 | 21.50 | | | 18.50 | 10 | 秦皇岛恒创环保设备有限公司 | 16.00 | 15.10 | 15.20 | 19.00 | 21.70 | | | 17.40 | 11 | 山东大华新材料集团有限公司 | 16.50 | 14.80 | 11.40 | 20.40 | 21.50 | | | 16.92 | 12 | 秦皇岛智卓环保科技有限公司 | 17.00 | 14.70 | 12.80 | 19.80 | 21.40 | | | 17.14 | 13 | 德州亚太集团有限公司 | 16.50 | 14.00 | 12.60 | 18.50 | 21.70 | | | 16.66 | 14 | 河北兴泰玻璃钢有限公司 | 16.50 | 14.60 | 13.20 | 18.80 | 21.60 | | | 16.94 | 15 | 杭州中昊科技有限公司 | 15.00 | 14.90 | 11.50 | 18.50 | 21.70 | | | 16.32 | 16 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | 15.50 | 14.20 | 13.40 | 20.30 | 21.60 | | | 17.00 | 17 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 17.50 | 17.40 | 12.40 | 20.70 | 21.60 | | | 17.92 | 18 | 河北华启玻璃钢有限公司 | 16.50 | 14.10 | 15.90 | 20.30 | 21.50 | | | 17.66 | 19 | 枣强县真旺玻璃钢有限公司 | 17.00 | 15.60 | 11.50 | 21.00 | 21.50 | | | 17.32 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 河北福胜玻璃钢有限公司 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | | | 38.38 | 2 | 山东省腾翔玻璃钢集团公司 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | | | 38.25 | 3 | 江苏力鼎环保装备有限公司 | 31.71 | 31.71 | 31.71 | 31.71 | 31.71 | | | 31.71 | 4 | 泰安华特玻璃钢有限公司 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | | | 38.69 | 5 | 河北科力空调工程有限公司 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | | | 36.78 | 6 | 安丘市福润玻璃钢厂 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | | | 29.49 | 7 | 连云港明锦复合材料有限公司 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | | 39.40 | 8 | 河北欧意科技集团有限公司 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | | | 36.95 | 9 | 河北大有玻璃钢有限公司 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | | | 38.77 | 10 | 秦皇岛恒创环保设备有限公司 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | | | 28.02 | 11 | 山东大华新材料集团有限公司 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | | | 34.95 | 12 | 秦皇岛智卓环保科技有限公司 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | | | 32.22 | 13 | 德州亚太集团有限公司 | 39.78 | 39.78 | 39.78 | 39.78 | 39.78 | | | 39.78 | 14 | 河北兴泰玻璃钢有限公司 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | | | 39.59 | 15 | 杭州中昊科技有限公司 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | 35.40 | 16 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | | | 38.84 | 17 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | | | 37.81 | 18 | 河北华启玻璃钢有限公司 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | | 30.03 | 19 | 枣强县真旺玻璃钢有限公司 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | | | 39.74 | 序号 | 投标单位 | 商务评审得分 | 技术评审(明标部分)得分 | 技术评审(暗标部分)得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 | 1 | 山东盛宝复合材料科技有限公司 | 20.82 | 8.00 | 17.92 | 37.81 | 84.55 | 1 | 2 | 河北华硕玻璃钢有限公司 | 20.86 | 6.90 | 17.00 | 38.84 | 83.6 | 2 | 3 | 德州亚太集团有限公司 | 19.70 | 7.02 | 16.66 | 39.78 | 83.16 | 3 | 4 | 枣强县真旺玻璃钢有限公司 | 19.42 | 6.42 | 17.32 | 39.74 | 82.9 | 4 | 5 | 泰安华特玻璃钢有限公司 | 18.08 | 7.20 | 18.34 | 38.69 | 82.31 | 5 | 6 | 连云港明锦复合材料有限公司 | 18.94 | 6.02 | 17.46 | 39.40 | 81.82 | 6 | 7 | 河北兴泰玻璃钢有限公司 | 18.64 | 6.64 | 16.94 | 39.59 | 81.81 | 7 | 8 | 山东省腾翔玻璃钢集团公司 | 19.00 | 7.56 | 16.94 | 38.25 | 81.75 | 8 | 9 | 河北福胜玻璃钢有限公司 | 19.28 | 7.66 | 15.58 | 38.38 | 80.9 | 9 | 10 | 河北科力空调工程有限公司 | 19.32 | 6.96 | 17.72 | 36.78 | 80.78 | 10 | 11 | 山东大华新材料集团有限公司 | 21.34 | 6.74 | 16.92 | 34.95 | 79.95 | 11 | 12 | 河北大有玻璃钢有限公司 | 14.90 | 6.60 | 18.50 | 38.77 | 78.77 | 12 | 13 | 杭州中昊科技有限公司 | 18.42 | 7.10 | 16.32 | 35.40 | 77.24 | 13 | 14 | 江苏力鼎环保装备有限公司 | 19.84 | 7.10 | 17.78 | 31.71 | 76.43 | 14 | 15 | 河北欧意科技集团有限公司 | 12.84 | 7.30 | 17.38 | 36.95 | 74.47 | 15 | 16 | 秦皇岛智卓环保科技有限公司 | 16.94 | 6.06 | 17.14 | 32.22 | 72.36 | 16 | 17 | 河北华启玻璃钢有限公司 | 12.48 | 6.44 | 17.66 | 30.03 | 66.61 | 17 | 18 | 秦皇岛恒创环保设备有限公司 | 10.90 | 5.90 | 17.40 | 28.02 | 62.22 | 18 | 19 | 安丘市福润玻璃钢厂 | 9.64 | 6.22 | 15.72 | 29.49 | 61.07 | 19 | 排序 | 投标人名称 | 否决原因 | 1 | 河北正通复合材料有限公司 | 投标函项目名称书写错误,不符合形式评审要求 | 2 | 潍坊华日玻璃钢制品厂 | 投标函项目名称书写错误,不符合形式评审要求 | 3 | 冀州中意复合材料股份有限公司 | 投标保证金回执不是彩色扫描件,不符合响应性评审要求 | 4 | 河北晟意玻璃钢有限公司 | 投标文件封面不符合招标文件要求,不符合形式评审要求 | 5 | 河北盈耐环保科技有限公司 | 暗标有单位名称,不符合招标文件要求 | 6 | 河北中复玻璃钢有限公司 | 投标保证金回执不是彩色扫描件,不符合响应性评审要求 | 7 | 衡水祥瑞环保科技有限公司 | 投标保证金回执不是彩色扫描件,不符合响应性评审要求 | 通过E招冀成电子招标投标交易平台( http://hebeibidding.com )提出异议,受理单位:金中方工程项目管理有限公司,联系人:刘旭东,联系电话:0315-2839191。 | 8.全部投标单位: 安丘市福润玻璃钢厂 、 连云港明锦复合材料有限公司 、 河北欧意科技集团有限公司 、 河北大有玻璃钢有限公司 、 秦皇岛恒创环保设备有限公司 、 河北晟意玻璃钢有限公司 、 冀州中意复合材料股份有限公司 、 山东大华新材料集团有限公司 、 河北中复玻璃钢有限公司 、 衡水祥瑞环保科技有限公司 、 秦皇岛智卓环保科技有限公司 、 德州亚太集团有限公司 、 河北兴泰玻璃钢有限公司 、 杭州中昊科技有限公司 、 河北华硕玻璃钢有限公司 、 山东盛宝复合材料科技有限公司 、 河北华启玻璃钢有限公司 、 枣强县真旺玻璃钢有限公司 、 河北正通复合材料有限公司 、 河北福胜玻璃钢有限公司 、 山东省腾翔玻璃钢集团公司 、 江苏力鼎环保装备有限公司 、 河北盈耐环保科技有限公司 、 潍坊华日玻璃钢制品厂 、 泰安华特玻璃钢有限公司 、 河北科力空调工程有限公司 9.联系方式 | 招标人:唐山三友精细化工有限公司 | 招标代理机构:金中方工程项目管理有限公司 | 地址:河北省唐山市曹妃甸区化工园区北三道与北五道之间 | 地址:河北省唐山市路南区双桥楼西侧 | 联系人:毕宝龙 | 联系人:刘旭东 | 电话:0315-8079063 | 电话:0315-2839191 | 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ | |
否决投标单位及理由: | 1、河北正通复合材料有限公司:投标函项目名称书写错误,不符合形式评审要求;2、潍坊华日玻璃钢制品厂:投标函项目名称书写错误,不符合形式评审要求;3、河北晟意玻璃钢有限公司:投标文件封面不符合招标文件要求,不符合形式评审要求1、冀州中意复合材料股份有限公司:投标保证金回执不是彩色扫描件,不符合响应性评审要求;2、河北中复玻璃钢有限公司:投标保证金回执不是彩色扫描件,不符合响应性评审要求;3、衡水祥瑞环保科技有限公司:投标保证金回执不是彩色扫描件,不符合响应性评审要求河北盈耐环保科技有限公司,不符合招标文件要求,按否决投标处理。 |
提出异议渠道和方式: | 通过E招冀成电子招标投标交易平台(http://hebeibidding.com)提出异议,受理单位:金中方工程项目管理有限公司,联系人:刘旭东,联系电话:0315-2839191。 |
全部投标单位: | 枣强县真旺玻璃钢有限公司;河北华硕玻璃钢有限公司;河北福胜玻璃钢有限公司;杭州中昊科技有限公司;山东盛宝复合材料科技有限公司;河北正通复合材料有限公司;潍坊华日玻璃钢制品厂;冀州中意复合材料股份有限公司;秦皇岛恒创环保设备有限公司;河北晟意玻璃钢有限公司;河北科力空调工程有限公司;山东省腾翔玻璃钢集团公司;山东大华新材料集团有限公司;泰安华特玻璃钢有限公司;河北盈耐环保科技有限公司;河北华启玻璃钢有限公司;秦皇岛智卓环保科技有限公司;德州亚太集团有限公司;江苏力鼎环保装备有限公司;河北中复玻璃钢有限公司;安丘市福润玻璃钢厂;衡水祥瑞环保科技有限公司;河北大有玻璃钢有限公司;河北欧意科技集团有限公司;连云港明锦复合材料有限公司;河北兴泰玻璃钢有限公司 |
公示开始时间: | 2024-03-18 |
公示截止时间: | 2024-03-20 |
开标时间: | 2024-03-15 |
招标人名称: | 唐山三友精细化工有限公司 |
招标代理机构: | 金中方工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
包钢建研院特种公司对包薄板热轧2024年中修牌坊修复工程项目采购所需货物
河南安彩光伏新材料有限公司(含焦作安彩,许昌安彩)熟石灰询比采购结果公告
华润电力登封有限公司 蒙皮询价采购询价结果公告
广州市生态环境局花都分局关于对广州市鑫隆复合材料有限公司年产布料复合布20万平方米、压花无纺布30万平方米改扩建项目环境影响评价文件拟进行审查的公示