设备管理部就莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼钢厂减速机修复项目在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标名:莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼钢厂减速机修复项目
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 硬齿面圆柱齿轮减速机DCY280-50-IN | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
1 | 硬齿面圆柱齿轮减速机DCY280-50-IN | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
2 | 行星齿轮减速机MF00103030000 | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
2 | 行星齿轮减速机MF00103030000 | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
3 | 三环减速机TRTCLF921-75-102a | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
3 | 三环减速机TRTCLF921-75-102a | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
4 | RH旋转给料机减速机R97DV112M4 | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
4 | RH旋转给料机减速机R97DV112M4 | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
5 | RH钢包车行走减速机M4PSF60-140-Ⅱ | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
5 | RH钢包车行走减速机M4PSF60-140-Ⅱ | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
6 | 扇形段减速机LLTRF400-315-A-110a | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
6 | 扇形段减速机LLTRF400-315-A-110a | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
7 | 扇形段减速机LLTRF400-315-A-111b | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
7 | 扇形段减速机LLTRF400-315-A-111b | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
8 | 辊道减速机DSZ50-1120YQA160L-8 | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
8 | 辊道减速机DSZ50-1120YQA160L-8 | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
9 | 拉矫机减速机GKSS470-702 | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
9 | 拉矫机减速机GKSS470-702 | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
10 | 横移机减速机20B657-125 | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
10 | 横移机减速机20B657-125 | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
11 | 辊道减速机FA87GDM112M4-SRD/TF(3Kw) | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
11 | 辊道减速机FA87GDM112M4-SRD/TF(3Kw) | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
12 | 辊道减速机R107DM180L6-SRD/IC410 5.5KWi=18.21,) | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
12 | 辊道减速机R107DM180L6-SRD/IC410 5.5KWi=18.21,) | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
13 | 3#连铸机辊道减速机 | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
13 | 3#连铸机辊道减速机 | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 | ||
14 | 4#连铸机辊道减速机 | 0.5 | 山东蓝鲸复合材料科技有限公司 | ||
14 | 4#连铸机辊道减速机 | 0.5 | 莱芜市丰达机械设备有限公司 |
山钢股份莱芜分公司招标中心
2022年07月13日
文章推荐: