招标编号为CG202407082的济南至微山高速济南至济宁新机场段工程等项目硅芯管集中采购项目招标于2024年07月09日发布招标公告,2024年08月02日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 评分 |
硅芯管采购 (硅芯管1) | 山东省路桥集团科技发展有限公司 | 94.5 |
山东高速信息集团有限公司 | 94.5 | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 90.5 | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 87.5 | |
上海贝思特管业有限公司 | 77.5 | |
河北来旺塑胶制品有限公司 | 76.5 | |
河北鑫鹏通信设备有限公司 | 71.5 | |
江苏诺贝尔塑业股份有限公司 | 49.0 | |
山东柏远复合材料科技股份有限公司 | 48.5 | |
任丘市智宇通讯器材有限公司 | 47.5 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) | 质量 |
硅芯管采购 (硅芯管1) | 第一中标候选人 | 义博通信设备集团股份有限公司 | 24454044.00元 | 供货通知后30日历天 | 满足招标文件第五章 供货要求 |
第二中标候选人 | 山东高速信息集团有限公司 | 24657827.70元 | 满足招标文件要求。 | 满足招标文件要求。 | |
第三中标候选人 | 山东高速集团四川建设开发有限公司 | 26288097.30元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目负责人 | 项目负责人编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
硅芯管采购 (硅芯管1) | 义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | 合格/360日历天 | 邵继保 | / | 990.0035 | / | / | / | / |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | 合格/360日历天 | 邵继保 | / | 131.283819 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | 合格/360日历天 | 邵继保 | / | 68.265118 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | 合格/360日历天 | 邵继保 | / | 43.35289 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | 合格/360日历天 | 邵继保 | / | 39.734271 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | 合格/360日历天 | 邵继保 | / | 29.940081 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 27.599393 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | 合格/360日历天 | 邵继保 | / | 27.025516 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 25.764 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 24.652573 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 21.585923 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 21.25252 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 19.788902 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 19.06536 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 18.11203 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 15.682706 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 11.825676 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 11.688886 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 9.86103 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 9.861029 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 9.555213 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 7.043239 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 6.620695 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 6.409669 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 5.872451 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 货物买卖合同 | / | 河北宇天通信器材有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 5.091041 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 购销合同 | / | 平潭宇宏信息科技有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 25.52 | / | / | / | ||
义博通信设备集团股份有限公司 | 产品购销合同 | 2021-05-22-01 | 运通工程有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 22.275 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 产品购销合同 | 2021-05-18-01 | 运通工程有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 11.696 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 产品购销合同 | 2021-05-15-01 | 运通工程有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 31.185 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 购销合同 | / | 福州福信达通信技术有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 40.02 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 购销合同 | / | 福建亚马迅建设工程有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 18.2439 | / | / | 2024-07-01 | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 购销合同 | / | 平潭宇宏信息科技有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 35.2 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 产品购销合同 | 2021030201 | 六安宏祥网络工程有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 81.40 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 供货合同 | 20210409YB | 武汉钰安宇通信工程有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 58.725 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 产品购销合同 | 2021041901 | 福建省广建通讯工程有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 50.15 | / | / | 2024-06-30 | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 供货合同 | 20210331YB | 武汉钰安宇通信工程有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 65.25 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 购销合同 | / | 福建通合电子科技有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 65.25 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 供货合同 | 20210319YB | 武汉钰安宇通信工程有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 69.6 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 供货合同 | 20210302YB | 武汉钰安宇通信工程有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 52.2 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 供货合同 | 20210115YB | 武汉钰安宇通信工程有限公司 | //360日历天 | 邵继保 | / | 60.9 | / | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 中国移动2021年至2022年塑料管材(HDPE硅芯管)产品集中采购 | CMHN-202101092 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 合格/360日历天 | 邵继保 | / | 619.747049 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | / | / | / | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 中国移动2021年至2022年塑料管材(HDPE硅芯管)产品集中采购项目 | CMCCTD-HA-202200437 | 中国移动通信集团河南分公司 | 合格/360日历天 | 邵继保 | / | 905.473267万元 | 中国移动通信集团河南分公司 | / | / | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 中俄东线天然气管道工程(永清-上海)连云港-泰兴项目 | PNPCM-JSXMB-LYGTX-CBWZ-2020-002 | 国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司 | //720日历天 | / | / | 399.44 | / | / | / | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 中俄东线天然气管道工程(永清-上海)泰安-临沂段项目 | PNPCM-JLXMB-LTALY-CBWZ-2020-002 | 国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司 | //720日历天 | / | / | 212.88 | / | / | / | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 中国移动2020年塑料管材产品(HDPE硅芯管)采购合同 | CMCCTD-JS-202100121 | 中国移动通信集团有限公司江苏分公司 | //720日历天 | / | / | 560.76 | / | / | / | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 硅芯管采购合同 | WZCB21-023 | 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司 | //1095日历天 | / | / | 149.81 | / | / | / | / | |
文章推荐: