序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 物品编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 656涤纶涂层布 | 其他非金属材料 | 4700.0 | 1.0 | 幅宽144cm (林地数码)L-10-6451170105990013 |
2 | 染色薄帆布 | 其他非金属材料 | 8860.0 | 1.0 | 232 军绿 幅宽100cm FZZ66104-1995L-10-6471170105040007 |
3 | 网眼布 | 其他非金属材料 | 546.0 | 1.0 | 黑 幅宽1.5mL-10-6521170105990002 |
4 | 草绿涤纶缝纫线 | 其他非金属材料 | 173.0 | 1.0 | 29.5T*2L-10-6531170107020008 |
5 | 黑色涤纶缝纫线 | 其他非金属材料 | 46.0 | 1.0 | 29.5T*2L-10-6541170107020009 |
6 | 锦丝线 | 其他非金属材料 | 8.0 | 1.0 | 黑色13#L-10-6551170107030001 |
7 | 草绿涤丝带 | 其他非金属材料 | 10500.0 | 1.0 | 25mmL-10-6561170107060002 |
8 | 草绿涤丝带 | 其他非金属材料 | 20055.0 | 1.0 | 35mmL-10-6571170107060020 |
9 | 草绿涤丝带(包边带) | 其他非金属材料 | 30135.0 | 1.0 | 20mmL-10-6581170107060001 |
10 | 草绿棉带 | 其他非金属材料 | 1000.0 | 1.0 | 1.5mL-10-659 |
11 | 草绿棉带 | 其他非金属材料 | 8500.0 | 1.0 | 20-27L-10-6601170107060012 |
12 | 草绿松紧带 |
文章推荐:
xj024110900210山西新华物资中心公开询价10-2-c三次
xj024110900208山西新华物资中心公开询价10-3-c三次