| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 物品编码 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 053防水粗平布 | 其他非金属材料 | 759.5 | 1.0 | 有效幅宽不小于1.2m FZ 66103-1995L-10-11170105040003 | 
| 2 | 防水布 | 其他非金属材料 | 1500.0 | 1.0 | 幅宽2.1m PZ926-B52S GB/T 16471-1997L-10-61170105990134 | 
| 3 | 松紧带 | 其他非金属材料 | 392.0 | 1.0 | 草绿色,宽25mm FZ/T63006-2019L-10-42 | 
| 4 | 1000D高强涤纶染色绸 | 其他非金属材料 | 60.0 | 1.0 | 军绿色 幅宽1.5m 技术协议L-10-111170105990135 | 
| 5 | 轻型复合材料 | 其他非金属材料 | 90.0 | 1.0 | 宽1200mm 技术协议L-10-17 | 
| 6 | 轻型复合材料 | 其他非金属材料 | 1800.0 | 1.0 | 宽68mm 技术协议L-10-19 | 
| 7 | 锦丝带 | 其他非金属材料 | 675.0 | 1.0 | 40-600,草绿色 FZ66311-1995L-10-40 | 
| 8 | 362涤纶帆布 | 其他非金属材料 | 756.0 | 1.0 | 幅宽1.5m Q/BW200101L-10-21170105040001 | 
| 9 | 高强聚酯材料(150D白色涂层牛津布) | 其他非金属材料 | 864.0 | 1.0 | 幅宽1.5m 技术协议L-10-71170105990190 | 
| 10 | 绿色锦丝绳 | 其他非金属材料 | 864.0 | 1.0 | φ(4±1)mm FZ66303-1995L-10-32 | 
| 11 | 轻型聚氨酯胶布 | 其他非金属材料 | 1080.0 | 1.0 | 幅宽1.5m 技术协议L-10-101152001010038 | 
| 12 | 耐磨型聚氨酯胶布 | 其他非金属材料 | 1674.0 | 1.0 | 幅宽1.5m 技术协议L-10-81152001010039 | 
| 13 | 松紧带 | 其他非金属材料 | 22.0 | 1.0 | 白色 FZ/T63006-2019L-10-41 | 
| 14 | 轻型保温复合材料 | 其他非金属材料 | 2160.0 | 1.0 | 幅宽1.5m 技术协议L-10-16 | 
| 15 | 锦丝带 | 其他非金属材料 | 270.0 | 1.0 | 25-350,练白色 FZ66311-1995L-10-39 | 
| 16 | 锦丝绳 | 其他非金属材料 | 2 | 
文章推荐:
xj024110900210山西新华物资中心公开询价10-2-c三次
xj024110900208山西新华物资中心公开询价10-3-c三次