序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 复合材料****建设项目职业病危害因素预评价 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 见备注总投资约8600万 |
2 | ***保障中心建设项目 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 见备注总投资约8100万 |
3 | ****试验平台建设项目 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 见备注总投资约1000万 |
4 | ***跑道设施建设项目 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 见备注总投资约1000万 |
5 | *****系统检测调试工房建设项目 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 见备注总投资约970万 |
文章推荐: